Modifications des indemnités intervenues en 2020
Date Monnaie Pays Groupe 1 Groupe 2
15/12/2020 EUR AFRIQUE DU SUD                                    185,00               185,00 
01/09/2020 USD NEW-YORK CITY                                     450,00               450,00 
07/08/2020 USD ANTIGUA                                           308,00               308,00 
07/08/2020 USD BARBADE                                           355,00               355,00 
07/08/2020 USD DOMINIQUE                                         266,00               266,00 
07/08/2020 FJD FIDJI                                             421,00               421,00 
07/08/2020 USD GRENADE                                           283,00               283,00 
07/08/2020 GMD GAMBIE                                         8 590,00            8 590,00 
07/08/2020 USD JAMAIQUE                                          217,00               217,00 
07/08/2020 AUD KIRIBATI                                          207,00               207,00 
07/08/2020 USD SAINT-KITTS-ET-NEVIS                              287,00               287,00 
07/08/2020 USD SAINTE-LUCIE ET LES AUTRES PAYS DES               261,00               261,00 
07/08/2020 XOF MALI                                        161 600,00         161 600,00 
07/08/2020 MUR MAURICE                                        7 000,00            7 000,00 
07/08/2020 AUD NAURU                                             600,00               600,00 
07/08/2020 FJD TONGA                                             402,00               402,00 
07/08/2020 EUR TURQUIE                                           135,00               135,00 
07/08/2020 AUD TUVALU                                            254,00               254,00 
07/08/2020 USD SAINT-VINCENT                                     275,00               275,00 
01/01/2020 USD NEW-YORK CITY                                     320,00               320,00