Indemnité 2013

Groupe 1 - Zone Euro

157€

2013 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00  
Autriche  175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00  
Belgique  143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00  
Chypre  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Estonie  129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Italie  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Luxembourg  173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00  
Malte  105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00  
Pays bas  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
Slovaquie  155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00  
Slovénie  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
métro  90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55  
DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moyenne  156,92    156,92    156,92    156,92    156,92    156,92    156,92    156,92    156,92    156,92    156,92    156,92  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  98,70    98,70    98,70    98,70    98,70    98,70    98,70    98,70    98,70    98,70    98,70    98,70  
Nourriture  17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70  
Logement  63,30    63,30    63,30    63,30    63,30    63,30    63,30    63,30    63,30    63,30    63,30    63,30  
Province  82,40    82,40    82,40    82,40    82,40    82,40    82,40    82,40    82,40    82,40    82,40    82,40  
Nourriture  17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70    17,70  
Logement  47,00    47,00    47,00    47,00    47,00    47,00    47,00    47,00    47,00    47,00    47,00    47,00  
Moy. Métro  90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55    90,55  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Guyane  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Martinique  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Mayotte  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Réunion  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
St Pierre  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moy. DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Modifications 2013
Modification des indemnités repas et logement pour la métropole