Indemnité 2005
Groupe 2 - Zone Euro
132€
2005 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00  
Autriche  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00  
Belgique  115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00  
Italie  170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00  
Luxembourg  108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00  
Pays bas  109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
métro 76,24  76,24  76,24  76,24  76,24  76,24  76,24  76,24  76,24  76,24  76,24  76,24 
DOM 70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36 
Moyenne 132,35  132,35  132,35  132,35  132,35  132,35  132,35  132,35  132,35  132,35  132,35  132,35 
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  83,86    83,86    83,86    83,86    83,86    83,86    83,86    83,86    83,86    83,86    83,86    83,86  
Nourriture  15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25  
Logement  53,36    53,36    53,36    53,36    53,36    53,36    53,36    53,36    53,36    53,36    53,36    53,36  
Province  68,61    68,61    68,61    68,61    68,61    68,61    68,61    68,61    68,61    68,61    68,61    68,61  
Nourriture  15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25    15,25  
Logement  38,11    38,11    38,11    38,11    38,11    38,11    38,11    38,11    38,11    38,11    38,11    38,11  
Moy. Métro  76,24    76,24    76,24    76,24    76,24    76,24    76,24    76,24    76,24    76,24    76,24    76,24  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Guyane  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Martinique  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Mayotte  75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92  
Réunion  75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92  
St Pierre  69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98  
Moy. DOM 70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36 
© PL 2007 - 2011