Indemnité 2014
Groupe 2 - Zone Euro
149€
2014 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00  
Autriche  175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00  
Belgique  115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00  
Chypre  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Estonie  106,00    106,00    106,00    106,00    106,00    106,00    106,00    106,00    106,00    106,00    106,00    106,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Italie  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Lettonie  152,00    152,00    152,00    152,00    152,00    152,00    152,00    152,00    152,00    152,00    152,00    152,00  
Luxembourg  173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00  
Malte  105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00  
Pays bas  109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
Slovaquie  155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00  
Slovénie  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
métro  91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65  
DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moyenne  149,09    149,09    149,09    149,09    149,09    149,09    149,09    149,09    149,09    149,09    149,09    149,09  
                         
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90  
Nourriture  17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90  
Logement  64,10    64,10    64,10    64,10    64,10    64,10    64,10    64,10    64,10    64,10    64,10    64,10  
Province  83,40    83,40    83,40    83,40    83,40    83,40    83,40    83,40    83,40    83,40    83,40    83,40  
Nourriture  17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90    17,90  
Logement  47,60    47,60    47,60    47,60    47,60    47,60    47,60    47,60    47,60    47,60    47,60    47,60  
Moy. Métro  91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65    91,65  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Guyane  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Martinique  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Mayotte  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Réunion  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
St Pierre  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moy. DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Modifications 2014
Modification des indemnités repas et logement pour la métropole