FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2019 est de       156,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 1 en € 
31/12/2018 31/12/2019
Afghanistan 279,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       245,99 €
Afrique du Sud 185,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       185,00 €
Afrique du Sud à/c 01/03/19 138,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       138,00 €
Albanie 130,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       130,00 €
Algérie 20 480,00 DZD 135,33700 133,64150        134,489   E       152,28 €
Allemagne 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       300,00 €
Anguilla 208,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       183,39 €
Antigua 230,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       202,79 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       138,42 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       132,25 €
Australie 348,00 AUD 1,62200 1,59950             1,611   L       216,05 €
Autriche 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       182,51 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       200,00 €
Bangladesh 258,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       258,00 €
Barbade 310,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       273,32 €
Belgique 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Belize 177,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       156,06 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,14670 1,12140             1,134   L       171,07 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Bolivie 135,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       119,03 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       169,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       119,00 €
Brésil 216,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       216,00 €
Bruneï 255,00 BND 1,56290 1,50840             1,536   L       166,05 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       140,00 €
Caïmans 141,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       124,32 €
Cambodge 150,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       132,25 €
Cameroun 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,56050 1,45980             1,510   L       172,17 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500        110,265   L       123,11 €
Centrafriquel 80 000,00 XAF 655,95700 655,95700        655,957   L       121,96 €
Chili 217,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       191,32 €
Chine 1 700,00 CNY 7,87510 7,82050             7,848   L       216,62 €
Chine - Shanghaï 1 700,00 CNY 7,87510 7,82050             7,848   L       216,62 €
Chypre 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Colombie 176,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       155,18 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       195,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700        655,957   L       106,53 €
Cook 400,00 NZD 1,70560 1,66530             1,685   L       237,33 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       239,82 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       149,00 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       142,00 €
Cuba 200,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       200,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       132,25 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,46730 7,47150             7,469   E       222,24 €
Djibouti 36 320,00 DJF 204,08960 199,58150        201,836   L       179,95 €
Dominicaine 142,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       125,20 €
Dominique 201,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       177,22 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       132,25 €
Erythrée 195,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       171,93 €
Espagne 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Estonie 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       156,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       282,14 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,46080 2,40460             2,433   L         92,08 €
Finlande 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
France 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Gabon 140 000,00 XAF 655,95700 655,95700        655,957   L       213,43 €
Gambie 2 460,00 GMD 56,61910 57,46930           57,044   L         43,12 €
Géorgie 195,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       171,93 €
Ghana 250,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       220,42 €
Grèce 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Grenade 199,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       175,45 €
Grenadines 132,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L 132,00 €
Guadeloupe 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       105,00 €
Guinée Conakry 170,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       170,00 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700        655,957   L       137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       176,34 €
Guyane 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Haïti 220,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       193,97 €
Honduras 152,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       134,02 €
Hong-Kong 2 200,00 HKD 8,96750 8,74730             8,857   L       248,38 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       175,00 €
Inde 210,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       210,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       300,00 €
Iran 186,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       163,99 €
Irlande 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Islande 34 397,00 ISK 133,20000 135,80000        134,500   E       255,74 €
Israel 230,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       230,00 €
Italie 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       142,83 €
Japon 25 500,00 JPY 125,85000 121,94000        123,895   L       205,82 €
Jordanie 151,00 JOD 0,81400 0,79500             0,805   L       187,69 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       124,32 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Kosovo 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       245,00 €
Laos 150,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       132,25 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Lettonie 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       156,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       154,00 €
Liberia 230,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       202,79 €
Libye 280,00 LYD 1,59760 1,56990             1,584   L       176,80 €
Lituanie 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       156,00 €
Luxembourg 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Macao 2 200,00 HKD 8,96750 8,74730             8,857   L       248,38 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,73170 4,59530             4,664   L       100,35 €
Malawi 214,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       188,68 €
Maldives 320,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       320,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L         94,52 €
Malte 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       175,00 €
Martinique 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Maurice 5 500,00 MUR 39,33370 40,75800           40,046   L       137,34 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       143,00 €
Mayotte 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Moldavie 188,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       165,76 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       166,64 €
Myanmar 250,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       220,42 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L         90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,46080 2,40460             2,433   L         85,50 €
Népal 140,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       123,44 €
New-York 320,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       282,14 €
New-York à/c 01/09/19 450,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       396,76 €
Nicaragua 154,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       135,78 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       273,00 €
Niue 204,00 NZD 1,70560 1,66530             1,685   L       121,04 €
Norvège 1 465,00 NOK 9,94830 9,86380             9,906   E       147,89 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,70560 1,66530             1,685   L       219,53 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       130,00 €
Ouzbekistan 197,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       173,69 €
Pakistan 173,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       152,53 €
Palaos 311,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       274,20 €
Panama 178,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       156,94 €
Paraguay 180,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       158,70 €
Pays-Bas 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Pérou 170,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       149,89 €
Philippines 8 770,00 PHP 60,11300 56,90000           58,507   L       149,90 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Portugal 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       278,00 €
Réunion 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       160,00 €
Royaume-Uni 180,00 GBP 0,89450 0,85080             0,873   E       206,27 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       230,00 €
Rwanda 277,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       244,23 €
Saint Kitts et Nevis 202,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       178,10 €
Saint Pierre et Miquelon 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       165,76 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       175,45 €
Salvador 177,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       156,06 €
Samoa 230,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       202,79 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       119,03 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       300,00 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       229,24 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       200,00 €
Slovaquie 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Slovenie 156,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       156,00 €
Somalie 158,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       139,31 €
Soudan 175,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       154,29 €
Sri Lanka 180,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       180,00 €
Suède 1 997,00 SEK 10,25480 10,44680           10,351   E       192,93 €
Suisse 230,00 CHF 1,12690 1,08540             1,106   E       207,93 €
Surinam 180,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       158,70 €
Swaziland 138,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       138,00 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       154,00 €
Tadjikistan 250,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       220,42 €
Taïwan 5 990,00 TWD 34,96740 33,66790           34,318   L       174,55 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       180,00 €
Thaïlande 5 000,00 THB 37,05200 33,41500           35,234   L       141,91 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       125,98 €
Tokyo 30 000,00 JPY 125,85000 121,94000        123,895   L       242,14 €
Tonga 214,00 FJD 2,46080 2,40460             2,433   L         87,97 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       235,41 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,46080 2,40460             2,433   L         78,92 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       119,03 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Yémen 188,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       188,00 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       180,00 €
Zimbabwe 180,00 USD 1,14500 1,12340             1,134   L       158,70 €
Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.