Indemnité 2020
Groupe 1 - Zone Euro
159€
2020 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne   164,00     164,00     164,00     164,00     164,00     164,00     164,00     164,00     164,00     164,00     164,00     164,00  
Autriche   175,00     175,00     175,00     175,00     175,00     175,00     175,00     175,00     175,00     175,00     175,00     175,00  
Belgique   143,00     143,00     143,00     143,00     143,00     143,00     143,00     143,00     143,00     143,00     143,00     143,00  
Chypre   190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00  
Espagne   132,00     132,00     132,00     132,00     132,00     132,00     132,00     132,00     132,00     132,00     132,00     132,00  
Estonie   129,00     129,00     129,00     129,00     129,00     129,00     129,00     129,00     129,00     129,00     129,00     129,00  
Finlande   220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00  
Grèce   167,00     167,00     167,00     167,00     167,00     167,00     167,00     167,00     167,00     167,00     167,00     167,00  
Irlande   190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00     190,00  
Italie   220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00     220,00  
Lettonie   152,00     152,00     152,00     152,00     152,00     152,00     152,00     152,00     152,00     152,00     152,00     152,00  
Lituanie   145,00     145,00     145,00     145,00     145,00     145,00     145,00     145,00     145,00     145,00     145,00     145,00  
Luxembourg   173,00     173,00     173,00     173,00     173,00     173,00     173,00     173,00     173,00     173,00     173,00     173,00  
Malte   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Pays bas   161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00     161,00  
Portugal   160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00  
Slovaquie   155,00     155,00     155,00     155,00     155,00     155,00     155,00     155,00     155,00     155,00     155,00     155,00  
Slovénie   160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00     160,00  
métro   128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00  
DOM   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Moyenne   158,70     158,70     158,70     158,70     158,70     158,70     158,70     158,70     158,70     158,70     158,70     158,70  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris   148,00     148,00     148,00     148,00     148,00     148,00     148,00     148,00     148,00     148,00     148,00     148,00  
Nourriture     19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00  
Logement   110,00     110,00     110,00     110,00     110,00     110,00     110,00     110,00     110,00     110,00     110,00     110,00  
Grandes villes   128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00  
Nourriture     19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00  
Logement     90,00       90,00       90,00       90,00       90,00       90,00       90,00       90,00       90,00       90,00       90,00       90,00  
Taux de base   108,00     108,00     108,00     108,00     108,00     108,00     108,00     108,00     108,00     108,00     108,00     108,00  
Nourriture     19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00       19,00  
Logement     70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00  
Moy. Métro   128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00     128,00  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Nourriture     17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50  
Logement     70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00  
Guyane   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Nourriture     17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50  
Logement     70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00  
Martinique   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Nourriture     17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50  
Logement     70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00  
Mayotte   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Nourriture     17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50  
Logement     70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00  
Réunion   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Nourriture     17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50  
Logement     70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00  
St Pierre   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Nourriture     17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50       17,50  
Logement     70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00       70,00  
Moy. DOM   105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00     105,00  
Modifications 2020
Modification des indemnités repas et logement pour la métropole et les DOM
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat