FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2010 est de         157,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 1 en € 
31/12/09 31/12/10
Afghanistan 279,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  200,95 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 10,66600 8,86250  9,76425   L  83,47 €
Afrique du Sud à/c 15/05/10 185,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  185,00 €
Afrique du Sud à/c 01/08/10 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  138,00 €
Albanie 147,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   E  105,88 €
Algérie 11 000,00 DZD 104,90400 99,57270  102,23835   E  107,59 €
Allemagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  187,27 €
Antigua 288,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  207,43 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  113,08 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  108,04 €
Australie 348,00 AUD 1,60080 1,31360  1,45720   L  238,81 €
Autriche 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  149,09 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Barbade 310,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  223,28 €
Belgique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Belize 177,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  127,48 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,39670 1,33540  1,36605   L  142,02 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Bolivie 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  70,00 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  169,00 €
Botswana 557,00 BWP 9,51430 8,64350  9,07890   L  61,35 €
Botswana à/c 22/05/10 119,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  119,00 €
Brésil 148,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  106,60 €
Bruneï 255,00 BND 1,96280 1,71240  1,83760   L  138,77 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  140,00 €
Caïmans 141,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  101,56 €
Cambodge 150,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  108,04 €
Cameroun 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,51280 1,33220  1,42250   L  182,78 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,83990  110,55245   L  122,79 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  88,73 €
Chili 150,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  108,04 €
Chine 191,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  137,57 €
Chine à/c 22/05/10 1 700,00 CNY 9,83500 8,82200  9,32850   L  182,24 €
Chine - Shanghaï 191,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  137,57 €
Chine - Shanghaï  à/c 01/05/10 2 000,00 CNY 9,83500 8,82200  9,32850   L  214,40 €
Chine - Shanghaï  à/c 01/11/10 1 700,00 CNY 9,83500 8,82200  9,32850   L  182,24 €
Chypre 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Colombie 176,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  126,76 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,98030 1,72000  1,85015   L  136,21 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  195,91 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  121,72 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  108,04 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,44180 7,45350  7,44765   E  222,89 €
Djibouti 36 320,00 DJF 248,21900 248,21900  248,21900   L  146,32 €
Dominicaine 142,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  102,28 €
Dominique 134,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  96,51 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  108,04 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  94,00 €
Espagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  129,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  176,46 €
Etats-Unis à/c 22/05/10 320,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  230,48 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,78070 2,47320  2,62695   L  85,27 €
Finlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
France 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 38,54020 34,72310  36,63165   L  67,16 €
Géorgie 195,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  140,45 €
Ghana 192,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  138,29 €
Grèce 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Grenade 181,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  130,37 €
Grenadines 188,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  135,41 €
Guadeloupe 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  115,24 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  144,05 €
Guyane 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Haïti 220,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  158,46 €
Honduras 152,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  109,48 €
Hong-Kong 1 800,00 HKD 11,17090 10,38560  10,77825   L  167,00 €
Hong-Kong à/c 22/05/10 2 200,00 HKD 11,17090 10,38560  10,77825   L  204,11 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  260,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  133,97 €
Irlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Islande 15 000,00 ISK 180,00110 153,67300  166,83705   E  89,91 €
Israel 222,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  159,90 €
Italie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  116,68 €
Japon 34 000,00 JPY 133,16000 108,65000  120,90500   L  281,21 €
Jordanie 151,00 JOD 1,02150 0,94700  0,98425   L  153,42 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  101,56 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  245,00 €
Laos 88,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  63,38 €
Lesotho 788,00 ZAR 10,66600 8,86250  9,76425   L  80,70 €
Lesotho à/c 22/05/10 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 100,20700 93,49930  96,85315   L  2,37 €
Libye 125,00 LYD 1,77750 1,67030  1,72390   L  72,51 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,45280   L  144,81 €
Luxembourg 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Macao 1 187,00 HKD 11,17090 10,38560  10,77825   L  110,13 €
Macao à/c 22/05/10 2 200,00 HKD 11,17090 10,38560  10,77825   L  204,11 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,93260 4,09500  4,51380   L  103,68 €
Malawi 214,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  154,13 €
Maldives 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  94,52 €
Malte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Martinique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 43,80000 39,81490  41,80745   L  88,12 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  143,00 €
Mayotte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Moldavie 188,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  135,41 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  136,13 €
Myanmar 140,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  100,84 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,78070 2,47320  2,62695   L  79,18 €
Népal 140,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  100,84 €
New-York 245,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  176,46 €
New-York à/c 25/05/10 320,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  230,48 €
New-York à/c 01/09/10 450,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  324,11 €
Nicaragua 154,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  110,92 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  118,91 €
Nigeria 316,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  227,60 €
Nigeria à/c 22/05/10 273,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  273,00 €
Niue 204,00 NZD 1,98030 1,72000  1,85015   L  110,26 €
Norvège 1 465,00 NOK 8,30000 7,80000  8,05000   E  181,99 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,98030 1,72000  1,85015   L  199,98 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  81,39 €
Pakistan 173,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  124,60 €
Palaos 311,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  224,00 €
Panama 178,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  128,21 €
Paraguay 180,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  129,65 €
Pays-Bas 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Pérou 170,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  122,44 €
Philippines 8 770,00 PHP 66,50700 58,30000  62,40350   L  140,54 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Portugal 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  278,00 €
Réunion 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  160,00 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,88810 0,86080  0,87445   E  148,66 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  91,47 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  103,72 €
Saint Pierre et Miquelon 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  135,41 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  143,33 €
Salvador 177,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  127,48 €
Samoa 139,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  100,12 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  97,23 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  187,27 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Slovaquie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Slovenie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Somalie 158,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  113,80 €
Soudan 175,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  126,04 €
Sri Lanka 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 10,25200 8,96550  9,60875   E  207,83 €
Suisse 230,00 CHF 1,48360 1,25040  1,36700   E  168,25 €
Surinam 180,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  129,65 €
Swaziland 650,00 ZAR 10,66600 8,86250  9,76425   L  66,57 €
Syrie 6 270,00 SYP 65,76510 62,53430  64,14970   L  97,74 €
Syrie à/c 22/05/10 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  97,23 €
Taïwan 5 990,00 TWD 46,16310 38,88210  42,52260   L  140,87 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 47,98600 40,17000  44,07800   L  88,14 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,78070 2,47320  2,62695   L  81,46 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  192,31 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,78070 2,47320  2,62695   L  73,09 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  97,23 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Yémen 188,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  135,41 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,44060 1,33620  1,38840   E  97,95 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  180,00 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,44060 1,33620  1,38840   L  85,35 €

Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.