FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1

L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2005 est de    148,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 1 en €
31/12/04 31/12/05
Afghanistan 120,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  94,42 €
Afghanistan à/c 1/11/05 279,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  219,53 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 7,68970 7,46420  7,577   L  107,56 €
Albanie 147,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  115,67 €
Algérie 11 000,00 DZD 95,48510 83,38360  89,434   E  123,00 €
Allemagne 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 252,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  198,28 €
Antigua 288,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  226,61 €
Arabie Saoudite 545,00 SAR 5,11732 4,43861  4,778   L  114,07 €
Argentine 225,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  177,04 €
Argentine à/C 15/05/05 157,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  123,53 €
Arménie 246,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  246,00 €
Aruba 150,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  118,03 €
Australie 260,00 AUD 1,74590 1,61090  1,678   L  154,91 €
Autriche 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  162,88 €
Bahreïn 66,00 BHD 0,51438 0,44636  0,480   L  137,39 €
Bangladesh 5 800,00 BDT 81,59790 78,50270  80,050   L  72,45 €
Barbade 310,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  243,92 €
Belgique 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Belize 177,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  139,27 €
Bénin 81 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  123,48 €
Bermudes 194,00 BMD 1,36440 1,18325  1,274   L  152,30 €
Biélorussie 131,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  103,08 €
Bolivie 170,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  133,76 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  132,98 €
Botswana 557,00 BWP 5,82579 6,53729  6,182   L  90,11 €
Brésil 148,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  116,45 €
Bruneï 255,00 BND 2,23789 1,96987  2,104   L  121,20 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Burkina Faso 50 270,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  76,64 €
Burundi 98 200,00 BIF 1471,33000 1153,67000  1 312,500   L  74,82 €
Caïmans 141,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  110,94 €
Cambodge 150,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  118,03 €
Cameroun 53 940,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  82,23 €
Canada 205,00 CAD 1,64160 1,37250  1,507   L  136,03 €
Canada à/c 15/05/05 260,00 CAD 1,64160 1,37250  1,507   L  172,52 €
Cap-Vert 11 000,00 CVE 110,26500 110,26500  110,265   L  99,76 €
Cap-Vert à/c 15/05/05 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500  110,265   L  123,11 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  88,73 €
Chili 130,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  102,29 €
Chine 191,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  150,29 €
Chypre 51,00 CYP 0,58000 0,57350  0,577   E  88,43 €
Colombie 176,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  138,48 €
Comores 41 140,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  62,72 €
Comores à/c 15/05/05 38 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  58,69 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  157,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  106,53 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  214,02 €
Corée du Sud 185,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  145,57 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  132,98 €
Côte d'ivoire 85 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  129,58 €
Croatie 147,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  115,67 €
Cuba 120,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  94,42 €
Curaçao 150,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  118,03 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,43880 7,46050  7,450   E  222,83 €
Djibouti 36 320,00 DJF 242,48100 210,28700  226,384   L  160,44 €
Dominicaine 142,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  111,73 €
Domique 134,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  105,44 €
Egypte 490,00 EGP 8,38083 6,79044  7,586   L  64,60 €
Emirats Arabes Unis 754,00 AED 4,63251 4,36643  4,499   L  167,58 €
Equateur 150,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  118,03 €
Espagne 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  192,78 €
Ethiopie 670,00 ETB 11,73380 10,32220  11,028   L  60,75 €
Fidji 190,00 FJD 2,23526 2,06465  2,150   L  88,37 €
Fidji à/c 1/11/05 224,00 FJD 2,23526 2,06465  2,150   L  104,19 €
Finlande 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
France 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 40,24980 33,95930  37,105   L  66,30 €
Géorgie 195,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  153,43 €
Ghana 150,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  118,03 €
Ghana à/c 15/05/05 192,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  151,07 €
Grèce 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Grenade 181,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  142,42 €
Grenadines 188,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  147,93 €
Guadeloupe 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  94,42 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  125,90 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  157,37 €
Guyane 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Haïti 155,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  121,96 €
Honduras 152,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  119,60 €
Hong-Kong 1 800,00 HKD 10,58810 9,14740  9,868   L  182,41 €
Hongrie 132,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  103,86 €
Inde 171,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  134,55 €
Indonésie 156,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  122,75 €
Irak 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  135,00 €
Iran 120,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  94,42 €
Irlande 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Islande 15 000,00 ISK 83,60000 74,57000  79,085   E  189,67 €
Israel 179,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  140,85 €
Italie 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  127,47 €
Japon 34 000,00 JPY 139,65000 138,90000  139,275   L  244,12 €
Jordanie 80,00 JOD 0,96736 0,83845  0,903   L  88,60 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  162,09 €
Kenya 141,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  110,94 €
Kirghistan 175,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  137,70 €
Koweït 66,00 KWD 0,40214 0,34579  0,374   L  176,49 €
Laos 88,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  69,24 €
Lesotho 788,00 ZAR 7,68970 7,46420  7,577   L  104,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 68,11000 62,52410  65,317   L  3,52 €
Libye 125,00 LYD 1,77372 1,59419  1,684   L  74,23 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Macao 1 187,00 HKD 10,58810 9,14740  9,868   L  120,29 €
Macédoine 117,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  92,06 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  114,00 €
Malaisie 372,00 MYR 5,18472 4,45840  4,822   L  77,15 €
Malawi 214,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  168,38 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  108,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 45,00 MTL 0,43430 0,42930  0,432   E  104,21 €
Maroc 1 437,00 MAD 11,19890 10,94470  11,072   E  129,79 €
Martinique 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 38,61250 36,18380  37,398   L  98,51 €
Mauritanie 19 000,00 MRO 352,22000 324,27000  338,245   L  56,17 €
Mauritanie à/c 15/05/05 22 000,00 MRO 352,22000 324,27000  338,245   L  65,04 €
Mayotte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Mexique 137,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  107,80 €
Moldavie 188,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  147,93 €
Mongolie 89,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  89,00 €
Mongolie à/c 15/05/05 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  148,71 €
Myanmar 140,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  110,16 €
Namibie 600,00 NAD 7,68328 7,48879  7,586   L  79,09 €
Nauru 107,00 FJD 2,23526 2,06465  2,150   L  49,77 €
Nauru à/c 1/11/05 208,00 FJD 2,23526 2,06465  2,150   L  96,75 €
Népal 140,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  110,16 €
New-York 245,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  192,78 €
New-York à/c du 01/08/05 300,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  236,05 €
Nicaragua 154,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  121,17 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 222,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  174,68 €
Niue 204,00 NZD 1,88710 1,72700  1,807   L  112,89 €
Norvège 1 465,00 NOK 8,23650 7,98500  8,111   E  180,62 €
Nouvelle Calédonie 106,60 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  106,60 €
Nouvelle Guinée 402,00 PGK 4,17759 3,66331  3,920   L  102,54 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,88710 1,72700  1,807   L  204,75 €
Oman 61,05 OMR 0,52531 0,45582  0,491   L  124,45 €
Ouganda 168,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  132,19 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  88,91 €
Pakistan 117,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  92,06 €
Pakistan à/c 1/11/05 173,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  136,12 €
Palaos 311,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  244,71 €
Panama 178,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  140,06 €
Paraguay 130,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  102,29 €
Pays-Bas 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Pérou 170,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  133,76 €
Philippines 8 770,00 PHP 76,57700 62,71900  69,648   L  125,92 €
Pologne 110,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  110,00 €
Polynésie 108,46 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  108,46 €
Portugal 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Quatar 605,00 QAR 4,96669 4,31052  4,639   L  130,43 €
Réunion 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  119,60 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,70505 0,68530  0,695   E  187,00 €
Russie 220,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  173,11 €
Russie à/c 1/11/05 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  99,93 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  113,31 €
Saint Pierre et Miquelon 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  147,93 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  156,58 €
Salvador 177,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  139,27 €
Samoa 139,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  109,37 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  106,22 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Seychelles 1 050,00 SCR 7,39164 6,14994  6,771   L  155,08 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  204,58 €
Singapour 301,00 SGD 2,22620 1,96280  2,095   L  143,71 €
Slovaquie 122,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  95,99 €
Slovenie 149,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  117,24 €
Somalie 158,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  124,32 €
Soudan 175,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  137,70 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,02060 9,38850  9,205   E  216,96 €
Suisse 230,00 CHF 1,54290 1,55510  1,549   E  148,48 €
Surinam 180,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  141,63 €
Swaziland 650,00 ZAR 7,68970 7,46420  7,577   L  85,79 €
Syrie 6 270,00 SYP 70,91470 61,48760  66,201   L  94,71 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  106,22 €
Taïwan 5 990,00 TWD 43,23310 38,84020  41,037   L  145,97 €
Tanzanie 128,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  100,72 €
Tchad 124 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  189,04 €
Tchèque 167,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  131,40 €
Thaïlande 3 885,00 THB 53,08880 48,43700  50,763   L  76,53 €
Timor 170,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  133,76 €
Togo 56 240,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  85,74 €
Tonga 107,00 FJD 2,23526 2,06465  2,150   L  49,77 €
Tonga à/c 1/11/05 214,00 FJD 2,23526 2,06465  2,150   L  99,54 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  210,09 €
Tunisie 160,00 TND 1,63578 1,60922  1,623   E  98,61 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 124,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  97,57 €
Tuvalu 107,00 FJD 2,23526 2,06465  2,150   L  49,77 €
Tuvalu à/C 1/11/05 192,00 FJD 2,23526 2,06465  2,150   L  89,30 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  106,22 €
Vanuatu 23 052,00 VUV 145,99100 134,83100  140,411   L  164,18 €
Vénézuela 147,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  115,67 €
Vietnam 135,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  106,22 €
Wallis et Futuna 101,41 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  101,41 €
Yémen 188,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  147,93 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   E  107,01 €
Zambie 148,00 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  116,45 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,36210 1,17970  1,271   L  93,24 €
© PL 2007 - 2011