Modifications des indemnités intervenues en 2006
Date Monnaie Pays Groupe 1 Groupe 2
1/11/06 USD AFGHANISTAN                          279,00   279,00 
1/11/06 ZAR AFRIQUE DU SUD                       815,00   815,00 
1/11/06 USD ALBANIE                              147,00   125,00 
1/11/06 DZD ALGERIE                              11 000,00   11 000,00 
1/11/06 EUR ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D')   164,00   122,00 
1/11/06 EUR ANDORRE                              118,00   118,00 
1/11/06 USD ANGOLA                               252,00   213,00 
1/11/06 USD ANTIGUA                              288,00   255,00 
1/11/06 SAR ARABIE SAOUDITE                      545,00   506,00 
1/11/06 USD ARGENTINE                            157,00   157,00 
1/11/06 EUR ARMENIE                              246,00   246,00 
1/11/06 USD ARUBA                                150,00   150,00 
1/11/06 AUD AUSTRALIE                            260,00   225,00 
1/11/06 EUR AUTRICHE                             147,00   147,00 
1/11/06 EUR AZERBAIDJAN                          204,00   204,00 
1/11/06 USD BAHAMAS                              207,00   153,00 
1/11/06 BHD BAHREIN                              66,00   66,00 
1/11/06 BDT BANGLADESH                           5 800,00   5 360,00 
1/11/06 USD BARBADE                              310,00   290,00 
1/11/06 EUR BELGIQUE                             143,00   115,00 
1/11/06 USD BELIZE                               177,00   151,00 
1/11/06 XOF BENIN                                81 000,00   81 000,00 
1/11/06 BMD BERMUDES                             194,00   127,00 
1/11/06 USD BIELORUSSIE                          131,00   131,00 
1/11/06 USD BOLIVIE                              170,00   170,00 
1/11/06 EUR BOSNIE-HERZEGOVINE                   169,00   129,00 
1/11/06 BWP BOTSWANA                             557,00   557,00 
1/11/06 USD BRESIL                               148,00   148,00 
1/11/06 BND BRUNEI DARUSSALAM                    255,00   248,00 
1/11/06 EUR BRUXELLES                            46,00   46,00 
1/11/06 EUR BULGARIE                             145,00   145,00 
1/11/06 XOF BURKINA FASO                         50 270,00   45 790,00 
1/11/06 BIF BURUNDI                              98 200,00   98 200,00 
1/11/06 USD CAIMANS (ILES)                       141,00   121,00 
1/11/06 USD CAMBODGE                             150,00   86,00 
1/11/06 XAF CAMEROUN                             53 940,00   46 110,00 
1/11/06 CAD CANADA                               260,00   260,00 
1/11/06 CVE CAP-VERT                             13 575,00   13 575,00 
1/11/06 XAF CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE)          58 200,00   46 300,00 
1/11/06 USD CHILI                                130,00   99,00 
1/11/06 USD CHINE                                191,00   167,00 
1/11/06 CYP CHYPRE                               51,00   44,00 
1/11/06 USD COLOMBIE                             176,00   168,00 
1/11/06 KMF COMORES                              38 500,00   38 500,00 
1/11/06 XAF CONGO                                69 880,00   69 150,00 
1/11/06 EUR CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU)   157,00   157,00 
1/11/06 NZD COOK (ILES)                          252,00   252,00 
1/11/06 USD COREE DU NORD                        272,00   272,00 
1/11/06 USD COREE DU SUD                         185,00   133,00 
1/11/06 USD COSTA RICA                           169,00   169,00 
1/11/06 XOF COTE D'IVOIRE                        85 000,00   85 000,00 
1/11/06 USD CROATIE                              147,00   147,00 
1/11/06 USD CUBA                                 120,00   120,00 
1/11/06 USD CURACAO                              150,00   150,00 
1/11/06 DKK DANEMARK                             1 660,00   1 660,00 
1/11/06 DJF DJIBOUTI                             36 320,00   32 400,00 
1/11/06 USD DOMINICAINE (REPUBLIQUE)             142,00   142,00 
1/11/06 USD DOMINIQUE                            134,00   127,00 
1/11/06 EGP EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D')         490,00   490,00 
1/11/06 AED EMIRATS ARABES UNIS                  754,00   706,00 
1/11/06 USD EQUATEUR                             150,00   110,00 
1/11/06 ETB ERYTHREE                             670,00   670,00 
1/11/06 EUR ESPAGNE                              132,00   132,00 
1/11/06 EUR ESTONIE                              129,00   106,00 
1/11/06 USD ETATS-UNIS                           245,00   245,00 
1/11/06 ETB ETHIOPIE                             670,00   540,00 
1/11/06 FJD FIDJI                                224,00   224,00 
1/11/06 EUR FINLANDE                             220,00   220,00 
1/11/06 XAF GABON                                79 040,00   76 760,00 
1/11/06 GMD GAMBIE                               2 460,00   2 460,00 
1/11/06 USD GEORGIE                              195,00   195,00 
1/11/06 USD GHANA                                192,00   192,00 
1/11/06 GBP GRANDE-BRETAGNE                      130,00   110,00 
1/11/06 EUR GRECE                                167,00   167,00 
1/11/06 USD GRENADE                              181,00   168,00 
1/11/06 USD GRENADINES                           188,00   173,00 
1/11/06 USD GUATEMALA                            120,00   120,00 
1/11/06 USD GUINEE (CONAKRY)                     160,00   160,00 
1/11/06 EUR GUINEE BISSAU                        105,00   105,00 
1/11/06 XAF GUINEE EQUATORIALE                   90 500,00   90 500,00 
1/11/06 USD GUYANA (GEORGETOWN)                  200,00   185,00 
1/11/06 USD HAITI                                155,00   140,00 
1/11/06 USD HONDURAS                             152,00   117,00 
1/11/06 HKD HONG-KONG                            1 800,00   1 582,00 
1/11/06 USD HONGRIE                              132,00   132,00 
1/11/06 USD ILES PALAOS                          311,00   311,00 
1/11/06 EUR INDE                                 260,00   171,00 
1/11/06 USD INDONESIE                            156,00   132,00 
1/11/06 EUR IRAK                                 135,00   122,00 
1/11/06 USD IRAN                                 120,00   120,00 
1/11/06 EUR IRLANDE                              161,00   124,00 
1/11/06 ISK ISLANDE                              15 000,00   13 750,00 
1/11/06 USD ISRAEL                               179,00   179,00 
1/11/06 EUR ITALIE                               170,00   170,00 
1/11/06 USD JAMAIQUE                             162,00   121,00 
1/11/06 JPY JAPON                                34 000,00   29 000,00 
1/11/06 JOD JORDANIE                             151,00   67,16 
1/11/06 USD KAZAKHSTAN                           206,00   206,00 
1/11/06 USD KENYA                                141,00   141,00 
1/11/06 USD KIRGHIZIE                            175,00   170,00 
1/11/06 FJD KIRIBATI                             221,00   221,00 
1/11/06 KWD KOWEIT                               66,00   64,00 
1/11/06 USD LAOS                                 88,00   79,00 
1/11/06 ZAR LESOTHO                              788,00   788,00 
1/11/06 EUR LETTONIE                             152,00   152,00 
1/11/06 EUR LIBAN                                154,00   154,00 
1/11/06 LRD LIBERIA                              230,00   203,00 
1/11/06 LYD LIBYE                                125,00   125,00 
1/11/06 CHF LIECHTENSTEIN                        230,00   230,00 
1/11/06 LTL LITUANIE                             500,00   500,00 
1/11/06 EUR LUXEMBOURG                           147,00   108,00 
1/11/06 EUR LUXEMBOURG (VILLE)                   50,00   41,00 
1/11/06 HKD MACAO                                1 187,00   895,00 
1/11/06 USD MACEDOINE                            117,00   117,00 
1/11/06 EUR MADAGASCAR                           114,00   105,00 
1/11/06 MYR MALAISIE                             468,00   363,00 
1/11/06 USD MALAWI                               214,00   214,00 
1/11/06 EUR MALDIVES                             108,00   108,00 
1/11/06 XOF MALI                                 62 000,00   62 000,00 
1/11/06 MTL MALTE                                45,00   40,50 
1/11/06 MAD MAROC                                1 437,00   1 437,00 
1/11/06 USD MARSHALL (ŒLES)                      154,00   154,00 
1/11/06 MUR MAURICE                              3 684,00   2 608,00 
1/11/06 MRO MAURITANIE                           22 000,00   22 000,00 
1/11/06 USD MEXIQUE                              137,00   100,00 
1/11/06 USD MICRONESIE                           157,00   157,00 
1/11/06 USD MOLDAVIE                             188,00   135,00 
1/11/06 EUR MONGOLIE EXTERIEURE                  102,00   102,00 
1/11/06 USD MOZAMBIQUE                           189,00   149,00 
1/11/06 USD MYANMAR (ANC.BIRMANIE)               140,00   122,00 
1/11/06 NAD NAMIBIE                              600,00   600,00 
1/11/06 FJD NAURU                                208,00   208,00 
1/11/06 USD NEPAL                                140,00   130,00 
1/11/06 USD NEW-YORK CITY                        300,00   300,00 
1/11/06 USD NICARAGUA                            154,00   154,00 
1/11/06 XOF NIGER                                78 000,00   78 000,00 
1/11/06 USD NIGERIA                              316,00   222,00 
1/11/06 NZD NIUE                                 204,00   183,00 
1/11/06 NOK NORVEGE                              1 465,00   1 465,00 
1/11/06 PGK NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE            402,00   402,00 
1/11/06 NZD NOUVELLE-ZELANDE                     370,00   290,00 
1/11/06 OMR OMAN                                 61,05   53,92 
1/11/06 USD OUGANDA                              168,00   168,00 
1/11/06 USD OUZBEKISTAN                          113,00   113,00 
1/11/06 USD PAKISTAN                             173,00   173,00 
1/11/06 USD PANAMA                               178,00   139,00 
1/11/06 USD PARAGUAY                             130,00   114,00 
1/11/06 EUR PAYS-BAS                             161,00   109,00 
1/11/06 USD PEROU                                170,00   170,00 
1/11/06 PHP PHILIPPINES                          8 770,00   8 770,00 
1/11/06 EUR POLOGNE                              145,00   145,00 
1/11/06 EUR PORTUGAL                             145,00   145,00 
1/11/06 QAR QATAR                                605,00   577,00 
1/11/06 USD ROUMANIE                             152,00   152,00 
1/11/06 USD RUSSIE                               230,00   230,00 
1/11/06 USD RWANDA                               127,00   127,00 
1/11/06 USD SAINTE-LUCIE ET LES AUTRES PAYS DES  199,00   173,00 
1/11/06 USD SAINT-KITTS-ET-NEVIS                 144,00   122,00 
1/11/06 USD SAINT-VINCENT                        188,00   173,00 
1/11/06 VUV SALOMON (ŒLES)                       23 052,00   23 052,00 
1/11/06 USD SALVADOR                             177,00   162,00 
1/11/06 USD SAMOA OCCIDENTALES                   139,00   139,00 
1/11/06 USD SAO TOME-ET-PRINCIPE                 135,00   112,00 
1/11/06 XOF SENEGAL                              91 800,00   91 800,00 
1/11/06 USD SERBIE                               150,00   150,00 
1/11/06 SCR SEYCHELLES                           1 050,00   1 045,00 
1/11/06 USD SIERRA LEONE                         260,00   190,00 
1/11/06 SGD SINGAPOUR                            301,00   285,00 
1/11/06 USD SLOVAQUIE                            122,00   122,00 
1/11/06 USD SLOVENIE                             149,00   149,00 
1/11/06 USD SOMALIE                              158,00   140,00 
1/11/06 USD SOUDAN                               175,00   175,00 
1/11/06 EUR SRI LANKA (EX CEYLAN)                102,00   102,00 
1/11/06 SEK SUEDE                                1 997,00   1 997,00 
1/11/06 CHF SUISSE                               230,00   205,00 
1/11/06 USD SURINAM                              180,00   135,00 
1/11/06 ZAR SWAZILAND                            650,00   650,00 
1/11/06 SYP SYRIE                                6 270,00   5 700,00 
1/11/06 USD TADJIKISTAN                          135,00   125,00 
1/11/06 TWD TAIWAN (EX FORMOSE)                  5 990,00   4 420,00 
1/11/06 USD TANZANIE                             175,00   120,00 
1/11/06 XAF TCHAD                                124 000,00   124 000,00 
1/11/06 USD TCHEQUE (REPUBLIQUE)                 167,00   140,00 
1/11/06 THB THAILANDE                            3 885,00   3 885,00 
1/11/06 USD TIMOR EST                            170,00   170,00 
1/11/06 XOF TOGO                                 82 640,00   82 640,00 
1/11/06 FJD TONGA                                214,00   214,00 
1/11/06 USD TRINITE ET TOBAGO                    267,00   202,00 
1/11/06 TND TUNISIE                              160,00   160,00 
1/11/06 EUR TURKMENISTAN                         102,00   102,00 
1/11/06 USD TURQUIE                              124,00   124,00 
1/11/06 FJD TUVALU                               192,00   192,00 
1/11/06 EUR UKRAINE                              208,00   183,00 
1/11/06 USD URUGUAY                              135,00   130,00 
1/11/06 VUV VANUATU                              23 052,00   13 753,00 
1/11/06 USD VENEZUELA                            147,00   110,00 
1/11/06 USD VIETNAM                              135,00   104,00 
1/11/06 EUR YEMEN (REPUBLIQUE DU)                188,00   124,00 
1/11/06 USD ZAMBIE                               148,00   134,00 
1/11/06 USD ZIMBABWE                             118,50   102,50 
1/09/06 USD NEW-YORK CITY                        300,00   300,00 
1/02/06 USD IRAN                                 186,00   186,00 
1/02/06 EUR POLOGNE                              145,00   145,00 
1/02/06 EUR SERBIE                               150,00   150,00 
1/02/06 XOF TOGO                                 82 640,00   82 640,00 
1/01/06 USD NEW-YORK CITY                        245,00   245,00