FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 2
L'indemnité du Groupe 2 (PNC) prise en compte pour la zone euro (E) en 2020 est de   151,00  €
Pays Groupe 2 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 2 en € 
31/12/2019 31/12/2020
Afghanistan 279,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       237,40 €
Afrique du Sud 138,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       138,00 €
Afrique du Sud à/c 15/12/20 185,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       185,00 €
Albanie 130,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       130,00 €
Algérie 20 480,00 DZD 133,64150 162,27010        147,956   E       138,42 €
Allemagne 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       300,00 €
Anguilla 208,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       176,98 €
Antigua 230,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       195,70 €
Antigua à/c 07/08/20 308,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       262,07 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       133,59 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       127,63 €
Australie 348,00 AUD 1,59950 1,58960             1,595   L       218,24 €
Autriche 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       204,00 €
Bahamas 153,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       130,19 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       200,00 €
Bangladesh 258,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       258,00 €
Barbade 290,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       246,76 €
Barbade 355,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       302,06 €
Belgique 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Belize 151,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       128,48 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       145,00 €
Bermudes 127,00 BMD 1,12140 1,22150             1,171   L       108,41 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Bolivie 135,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       114,87 €
Bosnie-Herzégovine 129,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       129,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       119,00 €
Brésil 216,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       216,00 €
Bruneï 248,00 BND 1,50840 1,61570             1,562   L       158,77 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       140,00 €
Caïmans 121,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       102,96 €
Cambodge 86,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L         73,18 €
Cameroun 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,45980 1,56330             1,512   L       172,01 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500        110,265   L       123,11 €
Centrafriquel 80 000,00 XAF 655,95700 655,95700        655,957   L       121,96 €
Chili 217,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       184,64 €
Chine 1 700,00 CNY 7,82050 8,02250             7,922   L       214,61 €
Chine - Shangaï 1 700,00 CNY 7,82050 8,02250             7,922   L       214,61 €
Chypre 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Colombie 168,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       142,95 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       195,00 €
Congo Brazaville 69 150,00 XAF 655,95700 655,95700        655,957   L       105,42 €
Cook 400,00 NZD 1,66530 1,69840             1,682   L       237,83 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       231,44 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       143,80 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       142,00 €
Cuba 200,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       200,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       127,63 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,47150 7,44090             7,456   E       222,63 €
Djibouti 32 400,00 DJF 199,58150 216,93890        208,260   L       155,57 €
Dominicaine 142,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       120,83 €
Dominique 201,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       171,03 €
Dominique à/c 07/08/20 266,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       226,33 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       300,00 €
Equateur 110,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L         93,60 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L         94,00 €
Espagne 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Estonie 106,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       106,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       272,28 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,40460 2,48180             2,443   L         91,68 €
Fidji à/c 07/08/20 421,00 FJD 2,40460 2,48180             2,443   L       172,31 €
Finlande 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
France 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Gabon 140 000,00 XAF 655,95700 655,95700        655,957   L       213,43 €
Gambie 2 460,00 GMD 57,46930 63,43580           60,453   L         40,69 €
Gambie à/c 07/08/20 8 590,00 GMD 57,46930 63,43580           60,453   L       142,09 €
Géorgie 195,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       165,92 €
Ghana 250,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       212,72 €
Grèce 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Grenade 199,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       169,33 €
Grenade à/c 07/08/20 283,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       240,80 €
Grenadines 132,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       132,00 €
Guadeloupe 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       105,00 €
Guinée Conakry 170,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       170,00 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700        655,957   L       137,97 €
Guyana (Georgetown) 185,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       157,41 €
Guyane 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Haïti 220,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       187,19 €
Honduras 117,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L         99,55 €
Hong-Kong 2 200,00 CNY 7,82050 8,02250             7,922   L       277,73 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       175,00 €
Inde 210,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       210,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       300,00 €
Iran 186,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       158,26 €
Irlande 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Islande 34 397,00 ISK 135,80000 156,10000        145,950   E       235,68 €
Israel 230,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       230,00 €
Italie 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Jamaïque 121,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       102,96 €
Jamaïque à/c 07/08/20 217,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       184,64 €
Japon 25 500,00 JPY 121,94000 126,49000        124,215   L       205,29 €
Jordanie 151,00 JOD 0,79500 0,86610             0,831   L       181,81 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       119,97 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Kiribati 207,00 AUD 1,59950 1,58960             1,595   L       150,00 €
Kosovo 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       245,00 €
Laos 150,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       127,63 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Lettonie 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       151,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       154,00 €
Liberia 230,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       195,70 €
Libye 280,00 LYD 1,56990 1,63800             1,604   L       174,57 €
Lituanie 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       151,00 €
Luxembourg 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Macao 2 200,00 CNY 7,82050 8,02250             7,922   L       277,73 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       117,00 €
Madagascar 105,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       105,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,59530 4,93400             4,765   L         98,22 €
Malawi 214,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       182,09 €
Maldives 320,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L         94,52 €
Mali à/c 07/08/20 161 600,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       246,36 €
Malte 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       175,00 €
Martinique 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Maurice 5 500,00 MUR 40,75800 48,49600           44,627   L       123,24 €
Maurice à/c 07/08/20 7 000,00 MUR 40,75800 48,49600           44,627   L       156,86 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       143,00 €
Mayotte 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Moldavie 135,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       114,87 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       102,00 €
Mozambique 149,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       126,78 €
Myanmar 250,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       212,72 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L         90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,40460 2,48180             2,443   L         85,13 €
Nauru à/c 07/08/20 600,00 AUD 1,59950 1,58960             1,595   L       376,28 €
Népal 130,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       110,61 €
New-York 320,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       272,28 €
New-York à/c 01/09/20 450,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       382,90 €
Nicaragua 154,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       131,04 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       273,00 €
Niue 183,00 NZD 1,66530 1,69840             1,682   L       108,81 €
Norvège 1 465,00 NOK 9,86380 10,47030           10,167   E       144,09 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       172,00 €
Nouvelle Zélande 290,00 NZD 1,66530 1,69840             1,682   L       172,43 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       130,00 €
Ouzbekistan 197,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       167,62 €
Pakistan 173,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       147,20 €
Palaos 311,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       264,62 €
Panama 139,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       118,27 €
Paraguay 180,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       153,16 €
Pays-Bas 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Pérou 170,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       144,65 €
Philippines 8 770,00 PHP 56,90000 59,12500           58,013   L       151,17 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Portugal 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       278,00 €
Réunion 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       160,00 €
Royaume-Uni 180,00 GBP 0,85080 0,89900             0,875   E       205,74 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       230,00 €
Rwanda 277,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       235,69 €
Saint Kitts et Nevis 202,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       171,88 €
Saint Kitts et Nevis à/c 07/08/20 287,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       244,20 €
Saint Pierre et Miquelon 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Saint Vincent 173,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       147,20 €
Saint Vincent à/c 07/08/20 275,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       233,99 €
Sainte Lucie 173,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       147,20 €
Sainte Lucie à/c 07/08/20 261,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       222,08 €
Salvador 162,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       137,84 €
Samoa 230,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       195,70 €
Sao Tomé et Principe 112,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L         95,30 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       139,95 €
Serbie 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       300,00 €
Sierra Leone 190,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       161,67 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       200,00 €
Slovaquie 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Slovenie 151,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       151,00 €
Somalie 140,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       119,12 €
Soudan 175,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       148,90 €
Sri Lanka 180,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 10,44680 10,03430           10,241   E       195,01 €
Suisse 205,00 CHF 1,08540 1,08020             1,083   E       189,32 €
Surinam 180,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       153,16 €
Swaziland 138,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       138,00 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       154,00 €
Tadjikistan 250,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       212,72 €
Taïwan 4 420,00 TWD 33,66790 34,79280           34,230   L       129,13 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       180,00 €
Thaïlande 5 000,00 THB 33,41500 36,72700           35,071   L       142,57 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700        655,957   L       125,98 €
Tokyo 30 000,00 JPY 121,94000 126,49000        124,215   L       241,52 €
Tonga 214,00 FJD 2,40460 2,48180             2,443   L         87,59 €
Tonga à/c 07/08/20 402,00 FJD 2,40460 2,48180             2,443   L       164,54 €
Trinité et Tobago 202,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       171,88 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   E       125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       165,00 €
Turquie à/c 07/08/20 135,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       135,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,40460 2,48180             2,443   L         78,59 €
Tuvalu à/c 07/08/20 254,00 AUD 1,59950 1,58960             1,595   L       159,29 €
Ukraine 183,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       183,00 €
Uruguay 130,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       110,61 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       120,00 €
Yémen 124,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       124,00 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000             1,000   L       180,00 €
Zimbabwe 180,00 USD 1,12340 1,22710             1,175   L       153,16 €