FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2013 est de   157,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 1 en € 
31/12/2012 31/12/2013
Afghanistan 279,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  206,78 €
Afrique du Sud 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  138,00 €
Albanie 147,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   E  108,95 €
Albanie à/c 30/10/13 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  180,00 €
Algérie 11 000,00 DZD 104,13040 107,21080  105,67060   E  104,10 €
Allemagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  192,70 €
Anguilla à/c 30/10/13 208,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  154,16 €
Antigua 288,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  213,45 €
Antigua à/c 30/10/13 230,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  170,47 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  116,36 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  111,17 €
Australie 348,00 AUD 1,27120 1,54230  1,40675   L  247,38 €
Autriche 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  153,42 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Barbade 310,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  229,76 €
Belgique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Belize 177,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  131,18 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,31920 1,37420  1,34670   L  144,06 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Bolivie 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  70,00 €
Bolivie à/c 30/10/13 135,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  100,06 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  169,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  119,00 €
Brésil 148,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  109,69 €
Brésil à/c 30/10/13 216,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  216,00 €
Bruneï 255,00 BND 1,61150 1,73420  1,67285   L  152,43 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  140,00 €
Caïmans 141,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  104,50 €
Cambodge 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  111,17 €
Cameroun 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,31370 1,46710  1,39040   L  187,00 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500  110,26500   L  123,11 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  88,73 €
Centrafriquel à/c 30/10/13 80 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  121,96 €
Chili 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  111,17 €
Chili à/c 30/10/13 217,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  160,83 €
Chine 1 700,00 CNY 8,22070 8,34910  8,28490   L  205,19 €
Chine - Shanghaï 1 700,00 CNY 8,22070 8,34910  8,28490   L  205,19 €
Chypre 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Colombie 176,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  130,44 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,60450 1,67620  1,64035   L  153,63 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  201,59 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  125,25 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  111,17 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,46100 7,45930  7,46015   E  222,52 €
Djibouti 36 320,00 DJF 234,44830 245,29010  239,86920   L  151,42 €
Dominicaine 142,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  105,24 €
Dominique 134,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  99,31 €
Dominique à/c 30/10/13 201,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  148,97 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  111,17 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  94,00 €
Espagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  129,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  237,17 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,35740 2,58270  2,47005   L  90,69 €
Finlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
France 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  120,50 €
Gabon à/c 30/10/13 100 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  152,45 €
Gambie 2 460,00 GMD 42,90810 51,92830  47,41820   L  51,88 €
Géorgie 195,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  144,52 €
Ghana 192,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  142,30 €
Grèce 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Grenade 181,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  134,15 €
Grenade à/c 30/10/13 199,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  147,49 €
Grenadines 188,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  139,34 €
Guadeloupe 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  118,58 €
Guinée Conakry à/c 30/10/13 170,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  170,00 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  148,23 €
Guyane 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Haïti 220,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  163,05 €
Honduras 152,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  112,66 €
Hong-Kong 2 200,00 HKD 10,22600 10,69330  10,45965   L  210,33 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  260,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  137,85 €
Irlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Islande 15 000,00 ISK 169,50890 159,21710  164,36300   E  91,26 €
Israel 222,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  164,54 €
Israel à/c 30/10/13 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Italie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  120,07 €
Japon 34 000,00 JPY 113,61000 144,72000  129,16500   L  263,23 €
Japon à/c 30/10/13 25 500,00 JPY 113,61000 144,72000  129,16500   L  197,42 €
Jordanie 151,00 JOD 0,93640 0,97150  0,95395   L  158,29 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  104,50 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  245,00 €
Laos 88,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  65,22 €
Laos à/c 30/10/13 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  111,17 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 0,93052 1,09950  1,01502   L  226,60 €
Liberia à/c 30/10/13 230,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  170,47 €
Libye 125,00 LYD 1,66480 1,69590  1,68035   L  74,39 €
Libye à/c 30/10/13 280,00 LYD 1,66480 1,69590  1,68035   L  166,63 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,45280   L  144,81 €
Luxembourg 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Macao 2 200,00 HKD 10,22600 10,69330  10,45965   L  210,33 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,03470 4,52210  4,27840   L  109,39 €
Malawi 214,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  158,61 €
Maldives 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  94,52 €
Malte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Martinique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 10,30170 41,26070  25,78120   L  142,89 €
Maurice à/c 30/10/13 5 500,00 MUR 10,30170 41,26070  25,78120   L  213,33 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  143,00 €
Mayotte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Moldavie 188,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  139,34 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  140,08 €
Myanmar 140,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  103,76 €
Myanmar à/c 30/10/13 250,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  185,29 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,35740 2,58270  2,47005   L  84,21 €
Népal 140,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  103,76 €
New-York 320,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  237,17 €
New-York à/c 01/09/13 450,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  333,52 €
Nicaragua 154,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  114,14 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  273,00 €
Niue 204,00 NZD 1,60450 1,67620  1,64035   L  124,36 €
Norvège 1 465,00 NOK 7,34830 8,36300  7,85565   E  186,49 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,60450 1,67620  1,64035   L  225,56 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  83,75 €
Pakistan 173,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  128,22 €
Palaos 311,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  230,50 €
Panama 178,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  131,93 €
Paraguay 180,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  133,41 €
Pays-Bas 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Pérou 170,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  126,00 €
Philippines 8 770,00 PHP 54,10700 61,28900  57,69800   L  152,00 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Portugal 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  278,00 €
Réunion 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  160,00 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,81610 0,83370  0,82490   E  157,59 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  94,13 €
Rwanda à/c 30/10/13 277,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  205,30 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  106,73 €
Saint Kitts et Nevis à/c 30/10/13 202,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  149,71 €
Saint Pierre et Miquelon 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  139,34 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  147,49 €
Salvador 177,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  131,18 €
Samoa 139,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  103,02 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  100,06 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  192,70 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Slovaquie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Slovenie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Somalie 158,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  117,10 €
Soudan 175,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  129,70 €
Soudan à/c 30/10/13 306,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  226,79 €
Sri Lanka 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 8,58200 8,85910  8,72055   E  229,00 €
Suisse 230,00 CHF 1,20720 1,22760  1,21740   E  188,93 €
Surinam 180,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  133,41 €
Swaziland 650,00 ZAR 11,17270 14,56600  12,86935   L  50,51 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  100,06 €
Taïwan 5 990,00 TWD 38,29860 41,09110  39,69485   L  150,90 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 40,34700 45,17800  42,76250   L  90,85 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  125,98 €
Tokyo à/c 30/10/13 30 000,00 JPY 113,61000 144,72000  129,16500   L  232,26 €
Tonga 214,00 FJD 2,35740 2,58270  2,47005   L  86,64 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  197,89 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,35740 2,58270  2,47005   L  77,73 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  100,06 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Yémen 188,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  139,34 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   E  100,80 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  180,00 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  87,83 €
Zimbabwe à/c 30/10/13 180,00 USD 1,31940 1,37910  1,34925   L  133,41 €
Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.