FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 2
L'indemnité du Groupe 2 (PNC) prise en compte pour la zone euro (E) en 2012 est de   149,00  €
Pays Groupe 2 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 2 en € 
31/12/11 31/12/12
Afghanistan 279,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  213,52 €
Afrique du Sud 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  138,00 €
Albanie 147,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   E  112,50 €
Algérie 11 000,00 DZD 99,77760 104,13040  101,954   E  107,89 €
Allemagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  198,98 €
Antigua 288,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  220,41 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  120,15 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  114,80 €
Australie 348,00 AUD 1,27230 1,27120  1,272   L  273,64 €
Autriche 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  158,42 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Barbade 310,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  237,25 €
Belgique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Belize 177,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  135,46 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,29630 1,31920  1,308   L  148,35 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Bolivie 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  70,00 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  169,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  119,00 €
Brésil 148,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  113,27 €
Bruneï 255,00 BND 1,68120 1,61150  1,646   L  154,89 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Caïmans 141,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  107,91 €
Cambodge 150,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  114,80 €
Cameroun 120,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,32150 1,31370  1,318   L  197,33 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500  110,265   L  123,11 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  88,73 €
Chili 150,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  114,80 €
Chine 1 700,00 CNY 8,15880 8,22070  8,190   L  207,58 €
Chine - Shangaï 1 700,00 CNY 8,15880 8,22070  8,190   L  207,58 €
Chypre 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Colombie 176,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  134,70 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,67370 1,60450  1,639   L  153,74 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  208,17 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  129,34 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  114,80 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,43420 7,46100  7,448   E  222,89 €
Djibouti 36 320,00 DJF 230,38650 234,44830  232,417   L  156,27 €
Dominicaine 142,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  108,67 €
Dominique 134,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  102,55 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  114,80 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  94,00 €
Espagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  244,90 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,52260 2,35740  2,440   L  91,80 €
Finlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
France 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 39,01140 42,90810  40,960   L  60,06 €
Géorgie 195,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  149,24 €
Ghana 192,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  146,94 €
Grèce 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Grenade 181,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  138,52 €
Grenadines 188,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  143,88 €
Guadeloupe 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  122,45 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  153,06 €
Guyane 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Haïti 220,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  168,37 €
Honduras 152,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  116,33 €
Hong-Kong 2 200,00 CNY 8,15880 8,22070  8,190   L  216,99 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  142,35 €
Irlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Islande 15 000,00 ISK 158,39827 169,51000  163,954   E  91,49 €
Israel 222,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  169,90 €
Italie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  123,98 €
Japon 34 000,00 JPY 100,20000 113,61000  106,905   L  318,04 €
Jordanie 151,00 JOD 0,91910 0,93640  0,928   L  162,76 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  107,91 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Laos 88,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  67,35 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 0,93337 0,93052 0,932 L  246,80 €
Libye 125,00 LYD 1,66820 1,66480  1,667   L  75,01 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Macao 2 200,00 CNY 8,15880 8,22070  8,190   L  216,99 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,10550 4,03470  4,070   L  114,98 €
Malawi 214,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  163,78 €
Maldives 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Martinique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 39,36750 40,30170  39,835   L  92,48 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  143,00 €
Mayotte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Moldavie 188,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  143,88 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Monténégro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  144,64 €
Myanmar 140,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  107,14 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,52260 2,35740  2,440   L  85,25 €
Népal 140,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  107,14 €
New-York 320,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  244,90 €
New-York à/c 01/09/12 450,00 USD 1,29390 1,31940  1,30665   L  344,39 €
Nicaragua 154,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  117,86 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  273,00 €
Niue 204,00 NZD 1,67370 1,60450  1,639   L  124,46 €
Norvège 1 465,00 NOK 7,75400 7,34830  7,551   E  194,01 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,67370 1,60450  1,639   L  225,73 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  86,48 €
Pakistan 173,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  132,40 €
Palaos 311,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  238,01 €
Panama 178,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  136,23 €
Paraguay 180,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  137,76 €
Pays-Bas 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Pérou 170,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  130,10 €
Philippines 8 770,00 PHP 56,75400 54,10700  55,431   L  158,22 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  278,00 €
Réunion 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  160,00 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,83530 0,81610  0,826   E  157,44 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  97,20 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  110,21 €
Saint Pierre et Miquelon 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  143,88 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  152,30 €
Salvador 177,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  135,46 €
Samoa 139,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  106,38 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  103,32 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  198,98 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Slovaquie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Slovenie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Somalie 158,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  120,92 €
Soudan 175,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  133,93 €
Sri Lanka 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 8,91200 8,58200  8,747   E  228,31 €
Suisse 230,00 CHF 1,21560 1,20720  1,211   E  189,86 €
Surinam 180,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  137,76 €
Swaziland 650,00 ZAR 10,48300 11,17270  10,828   L  60,03 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  103,32 €
Taïwan 5 990,00 TWD 40,24830 38,29860  39,273   L  152,52 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 40,99100 40,34700  40,669   L  95,53 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,52260 2,35740  2,440   L  87,70 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  204,34 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 165,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,52260 2,35740  2,440   L  78,69 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  103,32 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 188,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  143,88 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,29390 1,31940  1,307   E  104,08 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,29390 1,31940  1,307   L  90,69 €
Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.