Indemnité 2019
Groupe 2 - Zone Euro
149€
2019 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne       122,00         122,00         122,00         122,00         122,00         122,00         122,00         122,00         122,00         122,00         122,00         122,00  
Autriche       175,00         175,00         175,00         175,00         175,00         175,00         175,00         175,00         175,00         175,00         175,00         175,00  
Belgique       115,00         115,00         115,00         115,00         115,00         115,00         115,00         115,00         115,00         115,00         115,00         115,00  
Chypre       190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00  
Espagne       132,00         132,00         132,00         132,00         132,00         132,00         132,00         132,00         132,00         132,00         132,00         132,00  
Estonie       106,00         106,00         106,00         106,00         106,00         106,00         106,00         106,00         106,00         106,00         106,00         106,00  
Finlande       220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00  
Grèce       167,00         167,00         167,00         167,00         167,00         167,00         167,00         167,00         167,00         167,00         167,00         167,00  
Irlande       190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00         190,00  
Italie       220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00         220,00  
Lettonie       152,00         152,00         152,00         152,00         152,00         152,00         152,00         152,00         152,00         152,00         152,00         152,00  
Lituanie       145,00         145,00         145,00         145,00         145,00         145,00         145,00         145,00         145,00         145,00         145,00         145,00  
Luxembourg       173,00         173,00         173,00         173,00         173,00         173,00         173,00         173,00         173,00         173,00         173,00         173,00  
Malte       105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00  
Pays bas       109,00         109,00         109,00         109,00         109,00         109,00         109,00         109,00         109,00         109,00         109,00         109,00  
Portugal       160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00  
Slovaquie       155,00         155,00         155,00         155,00         155,00         155,00         155,00         155,00         155,00         155,00         155,00         155,00  
Slovénie       160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00         160,00  
métro        96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30  
DOM        90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00  
Moyenne       149,12         149,12         149,12         149,12         149,12         149,12         149,12         149,12         149,12         149,12         149,12         149,12  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris       105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00         105,00  
Nourriture        18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80  
Logement        67,40          67,40          67,40          67,40          67,40          67,40          67,40          67,40          67,40          67,40          67,40          67,40  
Province        87,60          87,60          87,60          87,60          87,60          87,60          87,60          87,60          87,60          87,60          87,60          87,60  
Nourriture        18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80          18,80  
Logement        50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00          50,00  
Moy. Métro        96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30          96,30  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe        90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00  
Guyane        90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00  
Martinique        90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00  
Mayotte        90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00  
Réunion        90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00  
St Pierre        90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00  
Moy. DOM        90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00          90,00  
Modifications 2019
Modification des indemnités repas et logement pour la métropole