Indemnité 2011
Groupe 2 - Zone Euro
157€
 
2010 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00  
Autriche  175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00  
Belgique  143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00  
Chypre  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Estonie  129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00    129,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Italie  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Luxembourg  173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00  
Malte  105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00  
Pays bas  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
Slovaquie  155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00  
Slovénie  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
métro  87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50  
DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moyenne  154,36    154,36    154,36    154,36    154,36    154,36    154,36    154,36    154,36    154,36    154,36    154,36  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  95,40    95,40    95,40    95,40    95,40    95,40    95,40    95,40    95,40    95,40    95,40    95,40  
Nourriture  17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10  
Logement  61,20    61,20    61,20    61,20    61,20    61,20    61,20    61,20    61,20    61,20    61,20    61,20  
Province  79,60    79,60    79,60    79,60    79,60    79,60    79,60    79,60    79,60    79,60    79,60    79,60  
Nourriture  17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10    17,10  
Logement  45,40    45,40    45,40    45,40    45,40    45,40    45,40    45,40    45,40    45,40    45,40    45,40  
Moy. Métro  87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50    87,50  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Guyane  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Martinique  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Mayotte  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Réunion  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
St Pierre  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moy. DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Modifications 2011
  • Zone Euro à 17 pays depuis le 01/01/11