Indemnité 2005
Groupe 1 - Zone Euro
148€
2005 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00  
Autriche  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00  
Belgique  143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Italie  170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00  
Luxembourg  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00  
Pays bas  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
métro 79,55  79,55  79,55  79,55  79,55  79,55  79,55  79,55  79,55  79,55  79,55  79,55 
DOM 70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36 
Moyenne 147,84  147,84  147,84  147,84  147,84  147,84  147,84  147,84  147,84  147,84  147,84  147,84 
Le calcul de l'indemnité France Métropolitaine est effectué conformément au BOI 5F-1-04 n°24 du 6 février 2004 (art. 67, 68 et 69)
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  86,80    86,80    86,80    86,80    86,80    86,80    86,80    86,80    86,80    86,80    86,80    86,80  
Nourriture  15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50  
Logement  55,80    55,80    55,80    55,80    55,80    55,80    55,80    55,80    55,80    55,80    55,80    55,80  
Province  72,30    72,30    72,30    72,30    72,30    72,30    72,30    72,30    72,30    72,30    72,30    72,30  
Nourriture  15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50    15,50  
Logement  41,30    41,30    41,30    41,30    41,30    41,30    41,30    41,30    41,30    41,30    41,30    41,30  
Moy. Métro  79,55    79,55    79,55    79,55    79,55    79,55    79,55    79,55    79,55    79,55    79,55    79,55  
Le calcul de l'indemnité Outre Mer est effectué conformément au BOI 5F-1-04 n°24 du 6 février 2004 (art. 67 et 70)
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Guyane  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Martinique  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Mayotte  75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92  
Réunion  75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92  
St Pierre  69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98  
Moy. DOM 70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36