FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1

L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2008 est de        152,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 1 en €
31/12/07 31/12/08
Afghanistan 279,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  194,85 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 10,02980 13,06670  11,548   L  70,57 €
Albanie 147,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  102,66 €
Algérie 11 000,00 DZD 97,95540 98,90690  98,431   E  111,75 €
Allemagne 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  181,58 €
Angola 252,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  175,99 €
Antigua 288,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  201,13 €
Arabie Saoudite 545,00 SAR 5,51792 5,28924  5,404   L  100,86 €
Arabie Saoudite à/c 26/11/08 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  109,64 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  104,76 €
Australie 348,00 AUD 2,63354 2,02740  2,330   L  149,33 €
Autriche 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  144,56 €
Bahreïn 66,00 BHD 0,55245 0,53125  0,542   L  121,80 €
Bahreïn à/c 26/11/08 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Bangladesh 7 200,00 BDT 100,84700 97,12170  98,984   L  72,74 €
Bangladesh à/c 26/11/08 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Barbade 310,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  216,50 €
Belgique 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Belize 177,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  123,61 €
Bénin 81 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  123,48 €
Bénin à/c 26/11/08 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,47125 1,40930  1,440   L  134,70 €
Biélorussie 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Bolivie 170,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  118,72 €
Bolivie à/c 26/11/08 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  70,00 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  169,00 €
Botswana 557,00 BWP 8,78358 10,57990  9,682   L  57,53 €
Brésil 148,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  103,36 €
Bruneï 255,00 BND 2,12875 2,02650  2,078   E  122,74 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burkina Faso 50 270,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  76,64 €
Burkina Faso à/c 26/11/08 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burundi 98 200,00 BIF 1650,40000 1731,86000  1 691,130   L  58,07 €
Caïmans 141,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  98,47 €
Cambodge 150,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  104,76 €
Cameroun 53 940,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  82,23 €
Cameroun à/c 26/11/08 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,44490 1,69980  1,572   L  165,36 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,62500 109,81200  110,219   L  123,16 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  88,73 €
Chili 150,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  104,76 €
Chine 191,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  133,39 €
Chypre 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Colombie 176,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  122,91 €
Comores 38 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  58,69 €
Comores à/c 26/11/08 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  157,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,90240 2,41910  2,161   L  116,63 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  189,96 €
Corée du Sud 185,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  129,20 €
Corée du Sud à/c 26/11/08 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  118,03 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 147,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  102,66 €
Croatie à/c 26/11/08 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  104,76 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,45830 7,45060  7,454   L  222,69 €
Djibouti 36 320,00 DJF 261,47100 249,79800  255,635   L  142,08 €
Dominicaine 142,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  99,17 €
Dominique 134,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  93,58 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 754,00 AED 5,40331 5,17628  5,290   L  142,54 €
Emirats Arabes Unis à/c 26/11/08 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  104,76 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  94,00 €
Espagne 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  171,10 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,28207 2,48571  2,384   L  93,96 €
Finlande 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
France 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 33,65480 37,91010  35,782   L  68,75 €
Géorgie 195,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  136,18 €
Ghana 192,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  134,09 €
Grèce 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Grenade 181,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  126,41 €
Grenadines 188,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  131,29 €
Guadeloupe 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  83,80 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  111,74 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  139,67 €
Guyane 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Haïti 220,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  153,64 €
Honduras 152,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  106,15 €
Hong-Kong 1 800,00 HKD 11,48000 10,78580  11,133   L  161,68 €
Hongrie 132,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  92,19 €
Hongrie à/c 26/11/08 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 156,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  108,95 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  129,90 €
Irlande 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Islande 15 000,00 ISK 91,90000 290,00000  190,950   L  78,55 €
Israel 222,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  155,04 €
Italie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  113,14 €
Japon 34 000,00 JPY 164,93000 126,14000  145,535   L  233,62 €
Jordanie 151,00 JOD 1,04164 0,99848  1,020   E  148,03 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  143,86 €
Kenya 141,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  98,47 €
Kirghistan 175,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  122,22 €
Koweït 85,00 KWD 0,40165 0,38904  0,395   L  215,00 €
Koweït à/c 26/11/08 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Laos 88,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  61,46 €
Lesotho 788,00 ZAR 10,02980 13,06670  11,548   L  68,24 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 92,00630 89,49050  90,748   L  2,53 €
Libye 125,00 LYD 1,80669 1,74950  1,778   L  70,30 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Macao 1 187,00 HKD 11,48000 10,78580  11,133   L  106,62 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,86820 4,80480  4,837   L  96,76 €
Malawi 214,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  149,45 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  108,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Maroc 1 437,00 MAD 11,34370 11,27800  11,311   L  127,05 €
Martinique 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 40,09160 44,74360  42,418   L  86,85 €
Mauritanie 50 000,00 MRO 371,55700 369,45500  370,506   E  134,95 €
Mauritanie à/c 26/11/08 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  143,00 €
Mayotte 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Mexique 137,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  95,68 €
Moldavie 188,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  131,29 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  131,99 €
Myanmar 140,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  97,77 €
Namibie 600,00 NAD 9,97655 13,10950  11,543   L  51,98 €
Nauru 208,00 FJD 2,28207 2,48571  2,384   L  87,25 €
Népal 140,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  97,77 €
New-York 245,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  171,10 €
New-York à/c 01/09/08 300,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  209,51 €
Nicaragua 154,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  107,55 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 316,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  220,69 €
Niue 204,00 NZD 1,90240 2,41910  2,161   L  94,41 €
Norvège 1 465,00 NOK 7,95800 9,75000  8,854   L  165,46 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 402,00 PGK 4,06985 3,77282  3,921   L  102,52 €
Nouvelle Guinée à/c 26/11/08 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,90240 2,41910  2,161   L  171,24 €
Oman 90,00 OMR 0,56570 0,54265  0,554   L  162,40 €
Oman à/c 26/11/08 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  265,00 €
Ouganda 168,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  117,33 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  78,92 €
Pakistan 173,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  120,82 €
Palaos 311,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  217,19 €
Panama 178,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  124,31 €
Paraguay 180,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  125,71 €
Pays-Bas 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Pérou 170,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  118,72 €
Philippines 8 770,00 PHP 60,72400 65,93000  63,327   L  138,49 €
Pologne 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  278,00 €
Réunion 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  106,15 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,73335 0,95250  0,843   L  154,22 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  88,69 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  100,57 €
Saint Pierre et Miquelon 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  131,29 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  138,98 €
Salvador 177,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  123,61 €
Samoa 139,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  97,07 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  94,28 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 1 050,00 SCR 11,81430 23,25510  17,535   L  59,88 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  181,58 €
Singapour 301,00 SGD 2,11630 2,00400  2,060   L  146,11 €
Singapour à/c 26/11/08 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Slovaquie 122,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  85,20 €
Slovenie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Somalie 158,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  110,34 €
Soudan 175,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  122,22 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  102,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,44150 10,87000  10,156   L  196,64 €
Suisse 230,00 CHF 1,65470 1,48500  1,570   L  146,51 €
Surinam 180,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  125,71 €
Swaziland 650,00 ZAR 10,02980 13,06670  11,548   E  56,29 €
Syrie 6 270,00 SYP 75,18090 66,39080  70,786   E  88,58 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  94,28 €
Taïwan 5 990,00 TWD 47,70970 46,21770  46,964   L  127,55 €
Tanzanie 175,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  122,22 €
Tchad 124 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  189,04 €
Tchad à/c 26/11/08 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 43,80000 48,28500  46,043   L  84,38 €
Timor 170,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  118,72 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   E  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,28207 2,48571  2,384   L  89,77 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  186,47 €
Tunisie 160,00 TND 1,79493 1,84209  1,819   L  87,98 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 124,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  86,60 €
Turquie à:c 26/11/08 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,28207 2,48571  2,384   L  80,54 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  94,28 €
Vanuatu 23 052,00 VUV 144,91800 160,29700  152,608   L  151,05 €
Vénézuela 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Vénézuela à/c 26/11/08 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Vietnam 135,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  94,28 €
Vietnam à/c 26/11/08 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 188,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  131,29 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  94,98 €
Zambie 148,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  103,36 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  82,76 €
© PL 2007 - 2011