Indemnité 2008
Groupe 1 - Zone Euro
152€
2008 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00  
Autriche  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    151,66    175,00  
Belgique  143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00  
Chypre  189,09    189,09    189,09    189,09    189,09    189,09    189,09    189,09    189,09    189,09    189,09    190,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Italie  170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    178,33    220,00  
Luxembourg  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    151,33    173,00  
Malte  104,82    104,82    104,82    104,82    104,82    104,82    104,82    104,82    104,82    104,82    104,82    105,00  
Pays bas  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
Slovénie  146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00  
métro  83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90  
DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moyenne  150,93    150,93    150,93    150,93    150,93    150,93    150,93    150,93    150,93    150,93    152,01    157,49  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  91,50    91,50    91,50    91,50    91,50    91,50    91,50    91,50    91,50    91,50    91,50    91,50  
Nourriture  16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40  
Logement  58,70    58,70    58,70    58,70    58,70    58,70    58,70    58,70    58,70    58,70    58,70    58,70  
Province  76,30    76,30    76,30    76,30    76,30    76,30    76,30    76,30    76,30    76,30    76,30    76,30  
Nourriture  16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40    16,40  
Logement  43,50    43,50    43,50    43,50    43,50    43,50    43,50    43,50    43,50    43,50    43,50    43,50  
Moy. Métro  83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90    83,90  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Guyane  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Martinique  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Mayotte  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Réunion  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
St Pierre  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moy. DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Modifications 2008
  • Zone Euro à 15 pays depuis le 01/01/08
  • Autriche à 175,0  € depuis le 26/11/08
  • Chypre à  190,0  € depuis le 26/11/08
  • Italie à  220,0  € depuis le 26/11/08
  • Luxembourg  173,0  € depuis le 26/11/08
  • Malte  105,0  € depuis le 26/11/08
© PL 2007 - 2011