Indemnité 2006
Groupe 2 - Zone Euro
133€
2006 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00    122,00  
Autriche  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00  
Belgique  115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00    115,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00    124,00  
Italie  170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00  
Luxembourg  108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00    108,00  
Pays bas  109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00    109,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    145,00    145,00  
métro  81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00  
DOM  70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    90,00    90,00  
Moyenne  132,72    132,72    132,72    132,72    132,72    132,72    132,72    132,72    132,72    132,72    133,08    133,08  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  88,40    88,40    88,40    88,40    88,40    88,40    88,40    88,40    88,40    88,40    88,40    88,40  
Nourriture  15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80  
Logement  56,80    56,80    56,80    56,80    56,80    56,80    56,80    56,80    56,80    56,80    56,80    56,80  
Province  73,60    73,60    73,60    73,60    73,60    73,60    73,60    73,60    73,60    73,60    73,60    73,60  
Nourriture  15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80    15,80  
Logement  42,00    42,00    42,00    42,00    42,00    42,00    42,00    42,00    42,00    42,00    42,00    42,00  
Moy. Métro  81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00    81,00  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    90,00    90,00  
Guyane  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    90,00    90,00  
Martinique  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    90,00    90,00  
Mayotte  75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    90,00    90,00  
Réunion  75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    90,00    90,00  
St Pierre  69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    90,00    90,00  
Moy. DOM  70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    70,36    90,00    90,00  
© PL 2007 - 2011