Modifications des indemnités intervenues en 2002
Date Monnaie Pays Groupe 1 Groupe 2
01/11/02 EUR AUTRICHE                            147,00  147,00 
01/11/02 EUR AZERBAIDJAN                         204,00  204,00 
01/11/02 USD BRESIL                              148,00  148,00 
01/11/02 USD GEORGIE                             195,00  195,00 
01/11/02 USD HONGRIE                             132,00  132,00 
01/11/02 USD INDE                                171,00  171,00 
01/11/02 USD KAZAKHSTAN                          206,00  206,00 
01/11/02 NOK NORVEGE                             1 465,00  1 465,00 
01/11/02 USD ROUMANIE                            152,00  152,00 
01/11/02 USD RUSSIE                              220,00  220,00 
01/11/02 USD RWANDA                              127,00  127,00 
01/11/02 THB THAILANDE                           3 885,00  3 885,00 
01/11/02 USD OUZBEKISTAN                         225,00  225,00 
01/11/02 USD YOUGOSLAVIE (VOIR SERBIE-MONTENEGRO) 136,00  136,00 
01/08/02 USD ARUBA                               150,00  150,00 
01/08/02 BIF BURUNDI                             98 200,00  98 200,00 
01/08/02 BWP BOTSWANA                            557,00  557,00 
01/08/02 USD CURACAO                             150,00  150,00 
01/08/02 EGP EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D')        490,00  490,00 
01/08/02 EUR GRECE                               167,00  167,00 
01/08/02 EUR LIBAN                               154,00  154,00 
01/08/02 ZAR LESOTHO                             788,00  788,00 
01/08/02 MAD MAROC                               1 437,00  1 437,00 
01/08/02 USD NEW-YORK CITY                       300,00  300,00 
01/08/02 PGK NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE           402,00  402,00 
01/08/02 SEK SUEDE                               1 997,00  1 997,00 
01/08/02 XAF TCHAD                               124 000,00  124 000,00 
01/08/02 USD TIMOR EST                           170,00  170,00 
01/08/02 ZAR AFRIQUE DU SUD                      815,00  815,00 
01/01/02 EUR ANDORRE                             73,00  48,00 
01/01/02 EUR ARMENIE                             246,00  246,00 
01/01/02 EUR AUTRICHE                            203,00  140,00 
01/01/02 EUR AZERBAIDJAN                         246,00  246,00 
01/01/02 EUR BELGIQUE                            143,00  115,00 
01/01/02 EUR BULGARIE                            124,00  92,00 
01/01/02 EUR BRUXELLES                           46,00  46,00 
01/01/02 EUR CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU)  128,00  112,00 
01/01/02 EUR ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D')  164,00  122,00 
01/01/02 EUR ESTONIE                             129,00  106,00 
01/01/02 EUR GRECE                               81,00  69,00 
01/01/02 EUR GUINEE BISSAU                       91,00  91,00 
01/01/02 EUR IRLANDE                             161,00  124,00 
01/01/02 EUR IRAK                                135,00  122,00 
01/01/02 EUR LIBAN                               117,00  101,00 
01/01/02 EUR LUXEMBOURG (VILLE)                  50,00  41,00 
01/01/02 EUR LUXEMBOURG                          147,00  108,00 
01/01/02 EUR LETTONIE                            152,00  148,00 
01/01/02 EUR MADAGASCAR                          114,00  105,00 
01/01/02 EUR MONGOLIE EXTERIEURE                 89,00  89,00 
01/01/02 EUR PAYS-BAS                            161,00  109,00 
01/01/02 EUR POLOGNE                             110,00  96,00 
01/01/02 EUR PORTUGAL                            133,00  85,00 
01/01/02 EUR TURKMENISTAN                        246,00  246,00 
01/01/02 EUR UKRAINE                             208,00  183,00