FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 2
L'indemnité du Groupe 2 (PNC) prise en compte pour la zone euro (E) en 2015 est de   149,00  €
Pays Groupe 2 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 2 en € 
31/12/14 31/12/15
Afghanistan 279,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  242,31 €
Afrique du Sud 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  138,00 €
Albanie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Algérie 11 000,00 DZD 105,72910 116,34350  111,036   E  99,07 €
Allemagne 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Anguilla 208,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  180,65 €
Antigua 230,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  199,76 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  136,36 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  130,28 €
Australie 348,00 AUD 1,48290 1,48970  1,486   L  234,14 €
Autriche 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 153,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  132,88 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Barbade 290,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  251,87 €
Belgique 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Belize 151,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  131,14 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Bermudes 127,00 BMD 1,20990 1,08580  1,148   L  110,64 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Bolivie 135,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  117,25 €
Bosnie-Herzégovine 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  129,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  119,00 €
Brésil 216,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  216,00 €
Bruneï 248,00 BND 1,60270 1,53950  1,571   L  157,85 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Caïmans 121,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  105,09 €
Cambodge 86,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  74,69 €
Cameroun 46 110,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,29 €
Canada 260,00 CAD 1,40630 1,51160  1,459   L  178,21 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500  110,265   L  123,11 €
Centrafriquel 80 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  121,96 €
Chili 217,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  188,47 €
Chine 1 700,00 CNY 7,53580 7,06080  7,298   L  232,93 €
Chine - Shangaï 2 000,00 CNY 7,53580 7,06080  7,298   L  274,04 €
Chypre 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Colombie 168,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  145,91 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 150,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  105,42 €
Cook 252,00 NZD 1,55250 1,59230  1,572   L  160,26 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  236,23 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  146,78 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  130,28 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,44530 7,46260  7,454   E  222,70 €
Djibouti 32 400,00 DJF 214,74590 193,51520  204,131   L  158,72 €
Dominicaine 142,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  123,33 €
Dominique 201,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  174,57 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Equateur 110,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  95,54 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  94,00 €
Espagne 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Estonie 106,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  106,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  277,92 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,39910 2,33250  2,366   L  94,68 €
Finlande 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
France 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Gabon 100 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  152,45 €
Gambie 2 460,00 GMD 51,84560 42,72630  47,286   L  52,02 €
Géorgie 195,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  169,36 €
Ghana 192,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  166,75 €
Grèce 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Grenade 199,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  172,83 €
Grenadines 173,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  150,25 €
Guadeloupe 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 170,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  170,00 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 185,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  160,67 €
Guyane 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Haïti 220,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  191,07 €
Honduras 117,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  101,62 €
Hong-Kong 2 200,00 CNY 7,53580 7,06080  7,298   L  301,44 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  161,54 €
Irlande 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Islande 13 750,00 ISK 154,15200 140,72159  147,437   E  93,26 €
Israel 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Italie 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Jamaïque 121,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  105,09 €
Japon 25 500,00 JPY 145,23000 131,07000  138,150   L  184,58 €
Jordanie 151,00 JOD 0,85520 0,76990  0,813   L  185,83 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  122,46 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Laos 150,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  130,28 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 230,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  199,76 €
Libye 280,00 LYD 1,44890 1,46960  1,459   L  191,88 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Macao 2 200,00 CNY 7,53580 7,06080  7,298   L  301,44 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  117,00 €
Madagascar 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,24730 4,69590  4,472   L  104,66 €
Malawi 214,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  185,86 €
Maldives 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Martinique 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Maurice 5 500,00 MUR 38,41500 38,92780  38,671   L  142,22 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  143,00 €
Mayotte 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Moldavie 135,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  117,25 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Monténégro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Mozambique 149,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  129,41 €
Myanmar 250,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  217,13 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,39910 2,33250  2,366   L  87,92 €
Népal 130,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  112,91 €
New-York 320,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  277,92 €
New-York à/c 01/09/15 450,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  390,83 €
Nicaragua 154,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  133,75 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  273,00 €
Niue 183,00 NZD 1,55250 1,59230  1,572   L  116,38 €
Norvège 1 465,00 NOK 9,04200 9,60300  9,323   E  157,15 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  172,00 €
Nouvelle Zélande 290,00 NZD 1,55250 1,59230  1,572   L  184,43 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  98,14 €
Pakistan 173,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  150,25 €
Palaos 311,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  270,11 €
Panama 139,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  120,72 €
Paraguay 180,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  156,33 €
Pays-Bas 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Pérou 170,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  147,65 €
Philippines 8 770,00 PHP 54,43600 50,99900  52,718   L  166,36 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  278,00 €
Réunion 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  160,00 €
Royaume-Uni 110,00 GBP 0,77890 0,73395  0,756   E  145,42 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 277,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  240,58 €
Saint Kitts et Nevis 202,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  175,44 €
Saint Pierre et Miquelon 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Saint Vincent 173,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  150,25 €
Sainte Lucie 173,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  150,25 €
Salvador 162,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  140,70 €
Samoa 139,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  120,72 €
Sao Tomé et Principe 112,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  97,27 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Sierra Leone 190,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  165,02 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Slovaquie 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Slovenie 149,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Somalie 140,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  121,59 €
Soudan 175,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  151,99 €
Sri Lanka 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,39300 9,18950  9,291   E  214,93 €
Suisse 205,00 CHF 1,20240 1,08350  1,143   E  179,36 €
Surinam 180,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  156,33 €
Swaziland 650,00 ZAR 14,03530 16,95300  15,494   L  41,95 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Tadjikistan 125,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  108,56 €
Taïwan 4 420,00 TWD 38,47640 36,01000  37,243   L  118,68 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 39,91000 39,24800  39,579   L  98,16 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tokyo 30 000,00 JPY 145,23000 131,07000  138,150   L  217,16 €
Tonga 214,00 FJD 2,39910 2,33250  2,366   L  90,46 €
Trinité et Tobago 202,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  175,44 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 124,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  107,69 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,39910 2,33250  2,366   L  81,16 €
Ukraine 183,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  183,00 €
Uruguay 130,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  112,91 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 124,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  124,00 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   E  118,12 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Zimbabwe 180,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  156,33 €
Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.