FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1

L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2006 est de    148,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 1 en €
31/12/04 31/12/05
Afghanistan 279,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  223,50 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 7,46420 9,21240  8,338   L  97,74 €
Albanie 147,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  117,76 €
Algérie 11 000,00 DZD 83,38360 90,86870  87,126   E  126,25 €
Allemagne 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 252,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  201,87 €
Antigua 288,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  230,70 €
Arabie Saoudite 545,00 SAR 4,43861 4,93870  4,689   L  116,24 €
Argentine 157,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  125,77 €
Arménie 246,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  246,00 €
Aruba 150,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  120,16 €
Australie 260,00 AUD 1,61090 1,66910  1,640   L  158,54 €
Autriche 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  165,82 €
Bahreïn 66,00 BHD 0,44636 0,49648  0,471   L  140,00 €
Bangladesh 5 800,00 BDT 78,50270 90,97800  84,740   L  68,44 €
Barbade 310,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  248,33 €
Belgique 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Belize 177,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  141,79 €
Bénin 81 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  123,48 €
Bermudes 194,00 BMD 1,18325 1,31690  1,250   L  155,19 €
Biélorussie 131,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  104,94 €
Bolivie 170,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  136,18 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  169,00 €
Botswana 557,00 BWP 6,53729 7,92359  7,230   L  77,04 €
Brésil 148,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  118,56 €
Bruneï 255,00 BND 1,96987 2,02105  1,995   L  127,79 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Burkina Faso 50 270,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  76,64 €
Burundi 98 200,00 BIF 1153,67000 1320,38000  1 237,025   L  79,38 €
Caïmans 141,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  112,95 €
Cambodge 150,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  120,16 €
Cameroun 53 940,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  82,23 €
Canada 260,00 CAD 1,37250 1,52810  1,450   L  179,27 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500  110,265   L  123,11 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  88,73 €
Chili 130,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  104,14 €
Chine 191,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  153,00 €
Chypre 51,00 CYP 0,57350 0,57820  0,576   E  88,56 €
Colombie 176,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  140,99 €
Comores 38 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  58,69 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  157,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,72700 1,87250  1,800   L  140,02 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  217,89 €
Corée du Sud 185,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  148,20 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  135,38 €
Côte d'ivoire 85 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   E  129,58 €
Croatie 147,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  117,76 €
Cuba 120,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  96,13 €
Curaçao 150,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  120,16 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,46050 7,45600  7,458   L  222,57 €
Djibouti 36 320,00 DJF 210,28700 234,03900  222,163   L  163,48 €
Dominicaine 142,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  113,75 €
Dominique 134,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  107,34 €
Egypte 490,00 EGP 6,79044 7,52121  7,156   L  68,48 €
Emirats Arabes Unis 754,00 AED 4,36643 4,83724  4,602   L  163,85 €
Equateur 150,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  120,16 €
Erythrée 670,00 ETB 10,32220 11,61440  10,968   E  61,09 €
Espagne 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  196,26 €
Ethiopie 670,00 ETB 10,32220 11,61440  10,968   L  61,09 €
Fidji 224,00 FJD 2,06465 2,19155  2,128   E  105,26 €
Finlande 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
France 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 33,95930 36,51110  35,235   L  69,82 €
Géorgie 195,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  156,21 €
Ghana 192,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  153,80 €
Grèce 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Grenade 181,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  144,99 €
Grenadines 188,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  150,60 €
Guadeloupe 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  96,13 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  128,17 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  160,21 €
Guyane 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Haïti 155,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  124,16 €
Honduras 152,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  121,76 €
Hong-Kong 1 800,00 HKD 9,14740 10,24090  9,694   E  185,68 €
Hongrie 132,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  105,74 €
Inde 171,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  136,98 €
Inde à/c 1/11/06 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 156,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  124,96 €
Irak 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  135,00 €
Iran 120,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  96,13 €
Iran à/c 1/02/06 186,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  149,00 €
Iran à/c 1/11/06 120,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  96,13 €
Irlande 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Islande 15 000,00 ISK 74,57000 93,13000  83,850   L  178,89 €
Israel 179,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  143,39 €
Italie 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  129,77 €
Japon 34 000,00 JPY 138,90000 156,93000  147,915   L  229,86 €
Jordanie 80,00 JOD 0,83845 0,93368  0,886   L  90,29 €
Jordanie à/c 1/11/06 151,00 JOD 0,83845 0,93368  0,886   L  170,42 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  165,02 €
Kenya 141,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  112,95 €
Kirghistan 175,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  140,19 €
Koweït 66,00 KWD 0,34579 0,38078  0,363   L  181,68 €
Laos 88,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  70,49 €
Lesotho 788,00 ZAR 7,46420 9,21240  8,338   L  94,50 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 62,52410 74,41050  68,467   L  3,36 €
Libye 125,00 LYD 1,59419 1,68932  1,642   E  76,14 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Macao 1 187,00 HKD 9,14740 10,24090  9,694   L  122,44 €
Macédoine 117,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  93,72 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  114,00 €
Malaisie 372,00 MYR 4,45840 4,64900  4,554   E  81,69 €
Malaisie à/c 1/11/06 468,00 MYR 4,45840 4,64900  4,554   E  102,77 €
Malawi 214,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  171,43 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  108,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 45,00 MTL 0,42930 0,42930  0,429   E  104,82 €
Maroc 1 437,00 MAD 10,94470 11,13660  11,041   L  130,16 €
Martinique 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 36,18380 43,78690  39,985   L  92,13 €
Mauritanie 22 000,00 MRO 324,27000 357,27500  340,773   L  64,56 €
Mayotte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Mexique 137,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  109,74 €
Moldavie 188,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  150,60 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  151,40 €
Myanmar 140,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  112,15 €
Namibie 600,00 NAD 7,48879 9,18604  8,337   L  71,96 €
Nauru 208,00 FJD 2,06465 2,19155  2,128   L  97,74 €
Népal 140,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  112,15 €
New-York 245,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  196,26 €
New-York à/c du 1/09/06 300,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  240,32 €
Nicaragua 154,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  123,36 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 222,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  177,83 €
Nigeria à/c 1/11/06 316,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  253,13 €
Niue 204,00 NZD 1,72700 1,87250  1,800   L  113,35 €
Norvège 1 465,00 NOK 7,98500 8,23800  8,112   L  180,61 €
Nouvelle Calédonie 106,60 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  106,60 €
Nouvelle Guinée 402,00 PGK 3,66331 3,97855  3,821   L  105,21 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,72700 1,87250  1,800   L  205,58 €
Oman 61,05 OMR 0,45582 0,50763  0,482   L  126,73 €
Ouganda 168,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  134,58 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  90,52 €
Pakistan 173,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  138,58 €
Palaos 311,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  249,13 €
Panama 178,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  142,59 €
Paraguay 130,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  104,14 €
Pays-Bas 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Pérou 170,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  136,18 €
Philippines 8 770,00 PHP 62,71900 64,54600  63,633   E  137,82 €
Pologne 110,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  110,00 €
Pologne à/c 1/02/06 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Polynésie 108,46 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  108,46 €
Portugal 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Quatar 605,00 QAR 4,31052 4,79549  4,553   L  132,88 €
Réunion 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  121,76 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,68530 0,67150  0,678   E  191,63 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  101,73 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  115,35 €
Saint Pierre et Miquelon 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  150,60 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  159,41 €
Salvador 177,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  141,79 €
Samoa 139,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  111,35 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  108,14 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 136,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  108,94 €
Serbie-Montenegro à/c 1/02/06 150,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  120,16 €
Seychelles 1 050,00 SCR 6,14994 7,59838  6,874   E  152,75 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  208,27 €
Singapour 301,00 SGD 1,96280 2,02020  1,992   L  151,14 €
Slovaquie 122,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  97,73 €
Slovenie 149,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  119,36 €
Somalie 158,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  126,57 €
Soudan 175,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  140,19 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,38850 9,04040  9,214   L  216,72 €
Suisse 230,00 CHF 1,55510 1,60690  1,581   L  145,48 €
Surinam 180,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  144,19 €
Swaziland 650,00 ZAR 7,46420 9,21240  8,338   L  77,95 €
Syrie 6 270,00 SYP 61,48760 68,75530  65,121   L  96,28 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  108,14 €
Taïwan 5 990,00 TWD 38,84020 42,91840  40,879   L  146,53 €
Tanzanie 128,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   E  102,54 €
Tanzanie à/c 1/11/06 175,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  140,19 €
Tchad 124 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  189,04 €
Tchèque 167,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  133,78 €
Thaïlande 3 885,00 THB 48,43700 46,77000  47,604   E  81,61 €
Timor 170,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  136,18 €
Togo 56 240,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  85,74 €
Togo à/c 1/02/06 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,06465 2,19155  2,128   L  100,56 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  213,88 €
Tunisie 160,00 TND 1,60922 1,71447  1,662   L  96,28 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 124,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  99,33 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,06465 2,19155  2,128   L  90,22 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  108,14 €
Vanuatu 23 052,00 VUV 134,83100 140,01300  137,422   L  167,75 €
Vénézuela 147,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  117,76 €
Vietnam 135,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  108,14 €
Wallis et Futuna 101,41 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  101,41 €
Yémen 188,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  150,60 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  108,94 €
Zambie 148,00 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  118,56 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,17970 1,31700  1,248   L  94,93 €
© PL 2007 - 2011