FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2011 est de   157,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 1 en € 
31/12/10 31/12/11
Afghanistan 279,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  212,16 €
Afrique du Sud 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  138,00 €
Albanie 147,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   E  111,78 €
Algérie 11 000,00 DZD 99,57270 99,77760  99,67515   E  110,36 €
Allemagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  197,71 €
Antigua 288,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  219,00 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  119,39 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  114,06 €
Australie 348,00 AUD 1,31360 1,27230  1,29295   L  269,15 €
Autriche 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  157,41 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Barbade 310,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  235,73 €
Belgique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Belize 177,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  134,60 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,33540 1,34450  1,33995   L  144,78 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Bolivie 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  70,00 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  169,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  119,00 €
Brésil 148,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  112,54 €
Bruneï 255,00 BND 1,71240 1,72320  1,71780   L  148,45 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  140,00 €
Caïmans 141,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  107,22 €
Cambodge 150,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  114,06 €
Cameroun 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,33220 1,32150  1,32685   L  195,95 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,83990 110,26500  110,55245   L  122,79 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  88,73 €
Chili 150,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  114,06 €
Chine 1 700,00 CNY 8,82200 8,15880  8,49040   L  200,23 €
Chine - Shanghaï 1 700,00 CNY 8,82200 8,15880  8,49040   L  200,23 €
Chypre 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Colombie 176,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  133,84 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,72000 1,67370  1,69685   L  148,51 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  206,84 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  128,51 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  114,06 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,45350 7,43420  7,44385   E  223,00 €
Djibouti 36 320,00 DJF 248,21900 238,94900  243,58400   L  149,11 €
Dominicaine 142,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  107,98 €
Dominique 134,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  101,90 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  114,06 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  94,00 €
Espagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  129,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  243,34 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,47320 2,52260  2,49790   L  89,68 €
Finlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
France 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 34,72310 39,01140  36,86725   L  66,73 €
Géorgie 195,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  148,28 €
Ghana 192,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  146,00 €
Grèce 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Grenade 181,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  137,64 €
Grenadines 188,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  142,96 €
Guadeloupe 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  121,67 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  152,09 €
Guyane 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Haïti 220,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  167,29 €
Honduras 152,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  115,58 €
Hong-Kong 2 200,00 HKD 10,38560 10,05100  10,21830   L  215,30 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  260,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  141,44 €
Irlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Islande 15 000,00 ISK 153,67300 158,39827  156,03563   E  96,13 €
Israel 222,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  168,81 €
Italie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  123,19 €
Japon 34 000,00 JPY 108,65000 100,20000  104,42500   L  325,59 €
Jordanie 151,00 JOD 0,94700 0,95330  0,95015   L  158,92 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  107,22 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  245,00 €
Laos 88,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  66,92 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 93,49930 96,13350  94,81640   L  2,43 €
Libye 125,00 LYD 1,67030 1,66820  1,66925   L  74,88 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,45280   L  144,81 €
Luxembourg 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Macao 2 200,00 HKD 10,38560 10,05100  10,21830   L  215,30 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,09500 4,10550  4,10025   L  114,14 €
Malawi 214,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  162,73 €
Maldives 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  94,52 €
Malte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Martinique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 39,81490 39,36750  39,59120   L  93,05 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  143,00 €
Mayotte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Moldavie 188,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  142,96 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  143,72 €
Myanmar 140,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  106,46 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,47320 2,52260  2,49790   L  83,27 €
Népal 140,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  106,46 €
New-York 320,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  243,34 €
New-York à/c 01/09/11 450,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  342,19 €
Nicaragua 154,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  117,11 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  273,00 €
Niue 204,00 NZD 1,72000 1,67370  1,69685   L  120,22 €
Norvège 1 465,00 NOK 7,80000 7,75400  7,77700   E  188,38 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,72000 1,67370  1,69685   L  218,05 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  85,93 €
Pakistan 173,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  131,55 €
Palaos 311,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  236,49 €
Panama 178,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  135,36 €
Paraguay 180,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  136,88 €
Pays-Bas 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Pérou 170,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  129,27 €
Philippines 8 770,00 PHP 58,30000 56,75400  57,52700   L  152,45 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Portugal 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  278,00 €
Réunion 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  160,00 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,86080 0,83530  0,84805   E  153,29 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  96,57 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  109,50 €
Saint Pierre et Miquelon 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  142,96 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  151,33 €
Salvador 177,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  134,60 €
Samoa 139,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  105,70 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  102,66 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  197,71 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Slovaquie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Slovenie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Somalie 158,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  120,15 €
Soudan 175,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  133,07 €
Sri Lanka 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 8,96550 8,91200  8,93875   E  223,41 €
Suisse 230,00 CHF 1,25040 1,21560  1,23300   E  186,54 €
Surinam 180,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  136,88 €
Swaziland 650,00 ZAR 8,86250 10,48300  9,67275   L  67,20 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  102,66 €
Taïwan 5 990,00 TWD 38,88210 40,24830  39,56520   L  151,40 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 40,17000 40,99100  40,58050   L  95,74 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,47320 2,52260  2,49790   L  85,67 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  203,03 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,47320 2,52260  2,49790   L  76,86 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  102,66 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Yémen 188,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  142,96 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,33620 1,29390  1,31505   E  103,42 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  180,00 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,33620 1,29390  1,31505   L  90,11 €
  • Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.