FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2009 est de        154,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 1 en €
31/12/08 31/12/09
Afghanistan 279,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  197,01 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 13,06670 10,66600  11,86635   L  68,68 €
Albanie 147,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  103,80 €
Algérie 11 000,00 DZD 98,90690 104,90400  101,90545   E  107,94 €
Allemagne 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  154,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  118,00 €
Angola 252,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  177,95 €
Angola à/c 21/10/09 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  183,60 €
Antigua 288,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  203,37 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  110,86 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  105,92 €
Australie 348,00 AUD 2,02740 1,60080  1,81410   L  191,83 €
Autriche 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  146,17 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Barbade 310,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  218,90 €
Belgique 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  154,00 €
Belize 177,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  124,99 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,40930 1,44180  1,42555   L  136,09 €
Biélorussie 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  105,00 €
Biélorussie à/c 21/10/09 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Bolivie 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  70,00 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  169,00 €
Botswana 557,00 BWP 10,57990 9,63470  10,10730   L  55,11 €
Brésil 148,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  104,51 €
Bruneï 255,00 BND 2,02650 2,02080  2,02365   E  126,01 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Burundi 98 200,00 BIF 1731,86000 1774,17000  1 753,01500   L  56,02 €
Burundi à/c 21/10/09 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  140,00 €
Caïmans 141,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  99,57 €
Cambodge 150,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  105,92 €
Cameroun 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,69980 1,51280  1,60630   L  161,86 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 109,81200 110,26500  110,03850   L  123,37 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  88,73 €
Chili 150,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  105,92 €
Chine 191,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  134,87 €
Chypre 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Colombie 176,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  124,28 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  157,00 €
Congo à/c 21/10/09 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 2,41910 1,98030  2,19970   L  114,56 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  192,07 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  119,34 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  208,86 €
Croatie 147,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  103,80 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  105,92 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,45060 7,44180  7,44620   L  222,93 €
Djibouti 36 320,00 DJF 249,79800 248,21900  249,00850   L  145,86 €
Dominicaine 142,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  100,27 €
Dominique 134,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  94,62 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  105,92 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  94,00 €
Espagne 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  129,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  173,00 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,48570 2,78070  2,63320   L  85,07 €
Finlande 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  154,00 €
France 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  154,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 37,91010 38,54020  38,22515   L  64,36 €
Géorgie 195,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  137,70 €
Ghana 192,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  135,58 €
Grèce 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  154,00 €
Grenade 181,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  127,81 €
Grenadines 188,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  132,75 €
Guadeloupe 153,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  153,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  84,74 €
Guatemala à/c 21/10/09 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  112,98 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  141,23 €
Guyane 153,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  153,00 €
Haïti 220,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  155,35 €
Honduras 152,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  107,33 €
Hong-Kong 1 800,00 HKD 10,78580 11,17090  10,97835   L  163,96 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  260,00 €
Indonésie 156,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  110,16 €
Indonésie à/c 21/10/09 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  131,34 €
Irlande 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Islande 15 000,00 ISK 168,55530 180,00110  174,27820   L  86,07 €
Israel 222,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  156,76 €
Italie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  154,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  114,39 €
Japon 34 000,00 JPY 126,14000 133,16000  129,65000   L  262,24 €
Jordanie 151,00 JOD 0,99850 1,02150  1,01000   E  149,50 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  145,46 €
Kazakhstan à/c 21/10/09 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  99,57 €
Kirghizie 175,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  123,57 €
Kirghizie à/c 21/10/09 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  245,00 €
Laos 88,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  62,14 €
Lesotho 788,00 ZAR 13,06670 10,66600  11,86635   L  66,41 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 89,49050 100,20700  94,84875   L  2,42 €
Libye 125,00 LYD 1,74950 1,77750  1,76350   L  70,88 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,45280   L  144,81 €
Luxembourg 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Macao 1 187,00 HKD 10,78580 11,17090  10,97835   L  108,12 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,80480 4,93260  4,86870   L  96,12 €
Malawi 214,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  151,11 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  108,00 €
Maldives à/c 21/10/09 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  94,52 €
Malte 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Maroc 1 437,00 MAD 11,27800 11,33290  11,30545   L  127,11 €
Maroc à/c 21/10/09 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  175,00 €
Martinique 153,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  153,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 44,74360 43,80000  44,27180   L  83,21 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  143,00 €
Mayotte 153,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  153,00 €
Mexique 137,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  96,74 €
Mexique à/c 21/10/09 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Moldavie 188,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  132,75 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  133,46 €
Myanmar 140,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  98,86 €
Namibie 600,00 NAD 13,10950 10,63350  11,87150   L  50,54 €
Namibie à/c 21/10/09 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,48570 2,78070  2,63320   L  78,99 €
Népal 140,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  98,86 €
New-York 245,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  173,00 €
New-York à/c 01/09/09 300,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  211,84 €
Nicaragua 154,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  108,75 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  118,91 €
Nigeria 316,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  223,14 €
Niue 204,00 NZD 2,41910 1,98030  2,19970   L  92,74 €
Norvège 1 465,00 NOK 9,75000 8,30000  9,02500   L  162,33 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 2,41910 1,98030  2,19970   L  168,20 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  265,00 €
Ouganda 168,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  118,63 €
Ouganda à/c 21/10/09 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  79,79 €
Pakistan 173,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  122,16 €
Palaos 311,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  219,61 €
Panama 178,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  125,69 €
Paraguay 180,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  127,11 €
Pays-Bas 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Pérou 170,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  120,04 €
Philippines 8 770,00 PHP 65,93000 66,50700  66,21850   L  132,44 €
Pologne 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  145,00 €
Pologne à/c 21/10/09 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Portugal 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  278,00 €
Réunion 153,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  153,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  107,33 €
Roumanie à/c 21/10/09 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  160,00 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,95250 0,88810  0,92030   L  141,26 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  89,68 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  101,68 €
Saint Pierre et Miquelon 153,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  153,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  132,75 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  140,52 €
Salvador 177,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  124,99 €
Samoa 139,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  98,15 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  95,33 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Seychelles 1 050,00 SCR 23,25510 16,11790  19,68650   L  53,34 €
Seychelles à/c 21/10/09 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  183,60 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Slovaquie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Slovenie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Somalie 158,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  111,57 €
Soudan 175,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  123,57 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  102,00 €
Sri Lanka à/c 21/10/09 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 10,87000 10,25200  10,56100   L  189,09 €
Suisse 230,00 CHF 1,48500 1,48360  1,48430   L  154,96 €
Surinam 180,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  127,11 €
Swaziland 650,00 ZAR 13,06670 10,66600  11,86635   E  54,78 €
Syrie 6 270,00 SYP 66,39080 65,76510  66,07795   E  94,89 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  95,33 €
Taïwan 5 990,00 TWD 46,21770 46,16310  46,19040   L  129,68 €
Tanzanie 175,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  123,57 €
Tanzanie à/c 21/10/09 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 48,28500 47,98600  48,13550   L  80,71 €
Timor 170,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  120,04 €
Timor à/c 21/10/09 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   E  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,48570 2,78070  2,63320   L  81,27 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  188,54 €
Tunisie 160,00 TND 1,84210 1,90060  1,87135   L  85,50 €
Tunisie à/c 21/10/09 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,48570 2,78070  2,63320   L  72,92 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  95,33 €
Vanuatu 23 052,00 VUV 160,29700 140,90700  150,60200   L  153,07 €
Vanuatu à/c 21/10/09 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Yémen 188,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  132,75 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  96,04 €
Zambie 148,00 USD 1,39170 1,44060  1,41615   E  104,51 €
Zambie à/c 21/10/09 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  180,00 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,39170 1,44060  1,41615   L  83,68 €
Modifications 2009
  • Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.
© PL 2007 - 2011