Modifications des indemnités intervenues en 2018
Date Monnaie Pays Groupe 1 Groupe 2
15/12/2018 EUR AFRIQUE DU SUD                                    185,00               185,00 
01/09/2018 USD NEW-YORK CITY                                     450,00               450,00 
20/07/2018 EUR ALBANIE                                           130,00               130,00 
20/07/2018 EUR BANGLADESH                                        258,00               258,00 
20/07/2018 NZD COOK (ILES)                                       400,00               400,00 
20/07/2018 EUR CUBA                                              200,00               200,00 
20/07/2018 DZD ALGERIE                                       20 480,00           20 480,00 
20/07/2018 USD ERYTHREE                                          195,00               195,00 
20/07/2018 XAF GABON                                       140 000,00         140 000,00 
20/07/2018 GBP GRANDE-BRETAGNE                                   180,00               180,00 
20/07/2018 USD GHANA                                             250,00               250,00 
20/07/2018 EUR INDE                                              210,00               210,00 
20/07/2018 ISK ISLANDE                                       34 397,00           34 397,00 
20/07/2018 EUR SRI LANKA (EX CEYLAN)                             180,00               180,00 
20/07/2018 EUR LITUANIE                                          145,00               145,00 
20/07/2018 EUR MALDIVES                                          320,00               320,00 
20/07/2018 EUR SWAZILAND                                         138,00               138,00 
20/07/2018 THB THAILANDE                                      5 000,00            5 000,00 
20/07/2018 USD TADJIKISTAN                                       250,00               250,00 
20/07/2018 USD OUZBEKISTAN                                       197,00               197,00 
20/07/2018 USD SAMOA OCCIDENTALES                                230,00               230,00 
20/07/2018 EUR KOSOVO                                            150,00               150,00 
01/01/2018 USD NEW-YORK CITY                                     320,00               320,00