Indemnité 2009
Groupe 1 - Zone Euro
154€
2009 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00  
Autriche  175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00  
Belgique  143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00  
Chypre  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Italie  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Luxembourg  173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00  
Malte  105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00  
Pays bas  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
Slovaquie  88,00    88,00    88,00    88,00    88,00    88,00    88,00    88,00    88,00    88,00    88,00    88,00  
Slovénie  146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    160,00    160,00  
métro  85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10  
DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moyenne  153,48    153,48    153,48    153,48    153,48    153,48    153,48    153,48    153,48    153,48    154,30    154,30  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  92,80    92,80    92,80    92,80    92,80    92,80    92,80    92,80    92,80    92,80    92,80    92,80  
Nourriture  16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60  
Logement  59,60    59,60    59,60    59,60    59,60    59,60    59,60    59,60    59,60    59,60    59,60    59,60  
Province  77,40    77,40    77,40    77,40    77,40    77,40    77,40    77,40    77,40    77,40    77,40    77,40  
Nourriture  16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60    16,60  
Logement  44,20    44,20    44,20    44,20    44,20    44,20    44,20    44,20    44,20    44,20    44,20    44,20  
Moy. Métro  85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10    85,10  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Guyane  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Martinique  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Mayotte  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Réunion  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
St Pierre  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moy. DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Modifications 2009
  • Zone Euro à 16 pays depuis le 01/01/09
  • Modification des indemnités repas et logement pour la métropole
  • Modification de l'indemnité Slovénie à compter du 21/10/09
© PL 2007 - 2011