FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2004 est de   148,00 €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 1 en €
01/01/04 31/12/04
Afghanistan 120,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  91,43 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 8,32760 7,68970  8,009   L  101,76 €
Albanie 147,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  112,00 €
Algérie 11 000,00 DZD 90,96660 95,48510  93,226   E  117,99 €
Allemagne 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Andore 73,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  73,00 €
Andore à compter du 01/08/04 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 252,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  191,99 €
Antigua 288,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  219,42 €
Arabie Saoudite 545,00 SAR 4,72975 5,11732  4,924   L  110,69 €
Argentine 225,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  171,42 €
Arménie 246,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  246,00 €
Aruba 150,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  114,28 €
Australie 260,00 AUD 1,68020 1,74590  1,713   L  151,78 €
Autriche 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  157,71 €
Bahreïn 66,00 BHD 0,47547 0,51438  0,495   L  133,35 €
Bangladesh 5 800,00 BDT 74,41710 81,59790  78,008   L  74,35 €
Barbade 310,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  236,18 €
Belgique 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Belize 177,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  134,85 €
Bénin 81 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  123,48 €
Bermudes 194,00 BMD 1,26120 1,36440  1,313   L  147,78 €
Biélorussie 131,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  99,81 €
Bolivie 170,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  129,52 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  128,76 €
Botswana 557,00 BWP 5,62408 5,82579  5,725   E  97,29 €
Brésil 148,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  112,76 €
Bruneï 255,00 BND 2,14694 2,23789  2,192   L  116,31 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burkina Faso 50 270,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   E  76,64 €
Burundi 98 200,00 BIF 1336,87000 1471,33000  1 404,100   L  69,94 €
Caïmans 141,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  107,42 €
Cambodge 150,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  114,28 €
Cameroun 53 940,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  82,23 €
Canada 205,00 CAD 1,62340 1,64160  1,633   L  125,57 €
Cap-Vert 11 000,00 CVE 137,40800 110,26500  123,837   L  88,83 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  88,73 €
Chili 130,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  99,04 €
Chine 191,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  145,52 €
Chypre 51,00 CYP 0,58637 0,58000  0,583   L  87,45 €
Colombie 176,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  134,09 €
Comores 41 140,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  62,72 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  157,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  106,53 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  207,23 €
Corée du Sud 185,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  140,95 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  128,76 €
Côte d'ivoire 85 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  129,58 €
Croatie 147,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  112,00 €
Cuba 120,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  91,43 €
Curaçao 150,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  114,28 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,44500 7,43880  7,442   L  223,06 €
Djibouti 36 320,00 DJF 220,71000 242,48100  231,596   E  156,83 €
Dominicaine 142,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  108,19 €
Domique 134,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  102,09 €
Egypte 490,00 EGP 7,80740 8,38083  8,094   E  60,54 €
Emirats Arabes Unis 754,00 AED 4,63251 4,63251  4,633   L  162,76 €
Equateur 150,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  114,28 €
Espagne 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Etats-Unis 167,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  127,23 €
Etats-Unis à compter du 01/08/04 245,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  186,66 €
Ethiopie 670,00 ETB 10,78330 11,73380  11,259   E  59,51 €
Fidji 190,00 FJD 2,17186 2,23526  2,204   L  86,22 €
Finlande 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
France 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 37,83600 40,24980  39,043   L  63,01 €
Géorgie 195,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  148,57 €
Ghana 150,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  114,28 €
Grèce 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Grenade 181,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  137,90 €
Grenadines 188,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  143,23 €
Guadeloupe 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  91,43 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  121,90 €
Guinée équatoriale 44 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  67,08 €
Guinée équatoriale à compter du 01/08/04 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   E  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  152,38 €
Guyane 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Haïti 155,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  118,09 €
Honduras 152,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  115,81 €
Hong-Kong 1 800,00 HKD 9,80490 10,58810  10,197   L  176,53 €
Hongrie 132,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  100,57 €
Inde 171,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  130,28 €
Indonésie 156,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  118,85 €
Irak 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  135,00 €
Iran 120,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  91,43 €
Irlande 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Islande 15 000,00 ISK 89,46000 83,60000  86,530   L  173,35 €
Israel 179,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  136,38 €
Italie 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  123,42 €
Japon 34 000,00 JPY 135,05000 139,65000  137,350   E  247,54 €
Jordanie 80,00 JOD 0,89419 0,96736  0,931   L  85,95 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  156,95 €
Kenya 141,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  107,42 €
Kirghistan 175,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  133,33 €
Koweït 66,00 KWD 0,37163 0,40214  0,387   L  170,59 €
Laos 88,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  67,05 €
Lesotho 788,00 ZAR 8,32760 7,68970  8,009   L  98,39 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 53,67750 68,11000  60,894   L  3,78 €
Libye 125,00 LYD 1,52088 1,77372  1,647   L  75,88 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45240 3,45280  3,453   L  144,82 €
Luxembourg 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Macao 1 187,00 HKD 9,80490 10,58810  10,197   L  116,41 €
Macédoine 117,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  89,14 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  114,00 €
Malaisie 372,00 MYR 4,79256 5,18472  4,989   E  74,57 €
Malawi 214,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  163,04 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  108,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 45,00 MTL 0,43170 0,43430  0,433   L  103,93 €
Maroc 1 437,00 MAD 11,06580 11,19890  11,132   L  129,08 €
Martinique 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 32,47590 38,61250  35,544   L  103,65 €
Mauritanie 19 000,00 MRO 333,72600 352,22000  342,973   E  55,40 €
Mayotte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Mexique 137,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  104,38 €
Moldavie 188,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  143,23 €
Mongolie 89,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  89,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  143,99 €
Myanmar 140,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  106,66 €
Namibie 600,00 NAD 8,38698 7,68328  8,035   L  74,67 €
Nauru 107,00 FJD 2,17186 2,23526  2,204   L  48,56 €
Népal 140,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  106,66 €
New-York 245,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  186,66 €
New-York à compter du 01/09/04 300,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  228,56 €
Nicaragua 154,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  117,33 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 222,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  169,14 €
Niue 204,00 NZD 1,92440 1,88710  1,906   L  107,04 €
Norvège 1 465,00 NOK 8,41410 8,23650  8,325   L  175,97 €
Nouvelle Calédonie 106,60 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  106,60 €
Nouvelle Guinée 402,00 PGK 4,12831 4,17759  4,153   L  96,80 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,92440 1,88710  1,906   L  194,15 €
Oman 61,05 OMR 0,48554 0,52531  0,505   L  120,79 €
Ouganda 168,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  128,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  86,09 €
Pakistan 117,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  89,14 €
Palaos 311,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  236,94 €
Panama 178,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  135,61 €
Paraguay 130,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  99,04 €
Pays-Bas 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Pérou 170,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  129,52 €
Philippines 4 095,00 PHP 70,00290 76,57700  73,290   L  55,87 €
Philippines à compter du 01/08/04 8 770,00 PHP 70,00290 76,57700  73,290   L  119,66 €
Pologne 110,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  110,00 €
Polynésie 108,46 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  108,46 €
Portugal 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Quatar 605,00 QAR 4,59209 4,96669  4,779   L  126,59 €
Réunion 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  115,81 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,70480 0,70505  0,705   L  184,42 €
Russie 220,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  167,61 €
Rwanda 127,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  96,76 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  109,71 €
Saint Pierre et Miquelon 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  143,23 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  151,61 €
Salvador 177,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  134,85 €
Samoa 139,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  105,90 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  102,85 €
Sénégal 66 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  100,62 €
Sénégal à compter du 01/08/04 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Seychelles 1 050,00 SCR 6,53182 7,39164  6,962   E  150,82 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  198,09 €
Singapour 301,00 SGD 2,14500 2,22620  2,186   L  137,72 €
Slovaquie 122,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  92,95 €
Slovenie 149,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  113,52 €
Somalie 158,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  120,38 €
Soudan 175,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  133,33 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,08000 9,02060  9,050   L  220,66 €
Suisse 230,00 CHF 1,55790 1,54290  1,550   L  148,35 €
Surinam 180,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  137,14 €
Swaziland 650,00 ZAR 8,32760 7,68970  8,009   E  81,16 €
Syrie 6 270,00 SYP 55,06470 70,91470  62,990   L  99,54 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  102,85 €
Taïwan 5 990,00 TWD 42,84990 43,23310  43,042   L  139,17 €
Tanzanie 128,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  97,52 €
Tchad 124 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   E  189,04 €
Tchèque 167,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  127,23 €
Thaïlande 3 885,00 THB 49,97510 53,08880  51,532   L  75,39 €
Timor 170,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  129,52 €
Togo 56 240,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  85,74 €
Tonga 107,00 FJD 2,17186 2,23526  2,204   L  48,56 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  203,42 €
Tunisie 160,00 TND 1,53034 1,63578  1,583   L  101,07 €
Turkménistan 246,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  246,00 €
Turkménistan à compter du 01/08/04 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 124,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  94,47 €
Tuvalu 107,00 FJD 2,17186 2,23526  2,204   L  48,56 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  102,85 €
Vanuatu 23 052,00 VUV 141,51900 145,99100  143,755   L  160,36 €
Vénézuela 147,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   E  112,00 €
Vietnam 135,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  102,85 €
Wallis et Futuna 101,41 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  101,41 €
Yémen 188,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  143,23 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  103,62 €
Zambie 148,00 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  112,76 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,26300 1,36210  1,313   L  90,28 €
© PL 2007 - 2011