FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2007 est de        150,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 1 en €
31/12/06 31/12/07
Afghanistan 279,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  200,06 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 9,21240 10,02980  9,621   L  84,71 €
Albanie 147,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  105,41 €
Algérie 11 000,00 DZD 90,86870 97,95540  94,412   E  116,51 €
Allemagne 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  186,44 €
Angola 252,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  180,70 €
Antigua 288,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  206,52 €
Arabie Saoudite 545,00 SAR 4,93870 5,51792  5,228   L  104,24 €
Argentine 157,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  112,58 €
Arménie 246,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  246,00 €
Arménie à/c 26/4/7 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  107,56 €
Australie 260,00 AUD 1,66910 2,63354  2,151   L  120,86 €
Australie à/c 26/4/7 348,00 AUD 1,66910 2,63354  2,151   L  161,76 €
Autriche 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  148,43 €
Bahreïn 66,00 BHD 0,49648 0,55245  0,524   L  125,84 €
Bangladesh 5 800,00 BDT 90,97800 100,84700  95,913   L  60,47 €
Bangladesh à/c 26/4/7 7 200,00 BDT 90,97800 100,84700  95,913   L  75,07 €
Barbade 310,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  222,29 €
Belgique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Belize 177,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  126,92 €
Bénin 81 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  123,48 €
Bermudes 194,00 BMD 1,31690 1,47125  1,394   L  139,16 €
Biélorussie 131,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  93,94 €
Biélorussie à/c 26/4/7 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Bolivie 170,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,90 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  169,00 €
Botswana 557,00 BWP 7,92359 8,78358  8,354   L  66,68 €
Brésil 148,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  106,13 €
Bruneï 255,00 BND 2,02105 2,12875  2,075   L  122,90 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Burkina Faso 50 270,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  76,64 €
Burundi 98 200,00 BIF 1320,38000 1650,40000  1 485,390   L  66,11 €
Caïmans 141,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  101,11 €
Cambodge 150,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  107,56 €
Cameroun 53 940,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  82,23 €
Canada 260,00 CAD 1,52810 1,44490  1,487   L  174,91 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,62500  110,445   L  122,91 €
Centrafrique 58 200,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  88,73 €
Chili 130,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  93,22 €
Chili à/c 26/4/7 150,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  107,56 €
Chine 191,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  136,96 €
Chypre 51,00 CYP 0,57820 0,58527  0,582   E  87,67 €
Chypre à/c 26/4/7 110,00 CYP 0,57820 0,58527  0,582   E  189,09 €
Colombie 176,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  126,21 €
Comores 38 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  58,69 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  157,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,87250 1,90240  1,887   L  133,51 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  195,04 €
Corée du Sud 185,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  132,66 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,19 €
Côte d'ivoire 85 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  129,58 €
Côte d'ivoire à/c 26/4/7 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 147,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  105,41 €
Cuba 120,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,05 €
Cuba à/c 26/4/7 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  107,56 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,45600 7,45830  7,457   E  222,61 €
Djibouti 36 320,00 DJF 234,03900 261,47100  247,755   L  146,60 €
Dominicaine 142,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  101,82 €
Dominique 134,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  96,09 €
Egypte 490,00 EGP 7,52121 8,11394  7,818   L  62,68 €
Egypte à/c 26/4/7 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 754,00 AED 4,83724 5,40331  5,120   L  147,26 €
Equateur 150,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  107,56 €
Erythrée 670,00 ETB 11,61440 13,60390  12,609   L  53,14 €
Erythrée à/c 26/4/7 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  94,00 €
Espagne 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  175,68 €
Ethiopie 670,00 ETB 11,61440 13,60390  12,609   L  53,14 €
Ethiopie à/c 26/4/7 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,19155 2,28207  2,237   L  100,14 €
Finlande 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
France 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Gabon 79 040,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  120,50 €
Gambie 2 460,00 GMD 36,51110 33,65480  35,083   L  70,12 €
Géorgie 195,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  139,83 €
Ghana 192,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  137,68 €
Grèce 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Grenade 181,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  129,79 €
Grenadines 188,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  134,81 €
Guadeloupe 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,05 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  114,73 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  143,42 €
Guyane 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Haïti 155,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  111,15 €
Haïti à/c 26/4/7 220,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  157,76 €
Honduras 152,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  109,00 €
Hong-Kong 1 800,00 HKD 10,24090 11,48000  10,860   L  165,74 €
Hongrie 132,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  94,65 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 156,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  111,86 €
Irak 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  135,00 €
Irak à/c 26/4/7 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 120,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,05 €
Iran à/c 26/4/7 186,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  133,38 €
Irlande 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Islande 15 000,00 ISK 93,13000 91,90000  92,515   E  162,14 €
Israel 179,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  128,36 €
Israel à/c 26/4/7 222,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  159,19 €
Italie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  116,17 €
Japon 34 000,00 JPY 156,93000 164,93000  160,930   L  211,27 €
Jordanie 151,00 JOD 0,93368 1,04164  0,988   L  152,89 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  147,72 €
Kenya 141,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  101,11 €
Kirghistan 175,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  125,49 €
Koweït 66,00 KWD 0,38078 0,40165  0,391   L  168,71 €
Koweït à/c 26/4/7 85,00 KWD 0,38078 0,40165  0,391   L  217,27 €
Laos 88,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  63,10 €
Lesotho 788,00 ZAR 9,21240 10,02980  9,621   L  81,90 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 230,00 LRD 74,41050 92,00630  83,208   L  2,76 €
Libye 125,00 LYD 1,68932 1,80669  1,748   L  71,51 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Macao 1 187,00 HKD 10,24090 11,48000  10,860   L  109,30 €
Macédoine 117,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  83,90 €
Macédoine à/c 26/4/7 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,64900 4,86820  4,759   L  98,35 €
Malawi 214,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  153,45 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  108,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 45,00 MTL 0,42930 0,42930  0,429   E  104,82 €
Maroc 1 437,00 MAD 11,13660 11,34370  11,240   E  127,85 €
Martinique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Maurice 3 684,00 MUR 43,78690 40,09160  41,939   L  87,84 €
Mauritanie 22 000,00 MRO 357,27500 371,55700  364,416   L  60,37 €
Mauritanie à/c 26/4/7 50 000,00 MRO 357,27500 371,55700  364,416   L  137,21 €
Mayotte 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Mexique 137,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  98,24 €
Moldavie 188,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  134,81 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  135,53 €
Myanmar 140,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  100,39 €
Namibie 600,00 NAD 9,18604 9,97655  9,581   L  62,62 €
Nauru 208,00 FJD 2,19155 2,28207  2,237   L  92,99 €
Népal 140,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  100,39 €
New-York 245,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  175,68 €
New-York à/c 01/09/07 300,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  215,12 €
Nicaragua 154,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  110,43 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 316,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  226,60 €
Niue 204,00 NZD 1,87250 1,90240  1,887   L  108,08 €
Norvège 1 465,00 NOK 8,23800 7,95800  8,098   E  180,91 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 402,00 PGK 3,97855 4,06985  4,024   L  99,90 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,87250 1,90240  1,887   L  196,03 €
Oman 61,05 OMR 0,50763 0,56570  0,537   L  113,76 €
Oman à/c 26/4/7 90,00 OMR 0,50763 0,56570  0,537   L  167,70 €
Ouganda 168,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  120,47 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  81,03 €
Pakistan 173,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  124,05 €
Palaos 311,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  223,01 €
Panama 178,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  127,64 €
Paraguay 130,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  93,22 €
Paraguay 26/4/7 180,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  129,07 €
Pays-Bas 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Pérou 170,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,90 €
Philippines 8 770,00 PHP 64,54600 60,72400  62,635   L  140,02 €
Pologne 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Quatar 605,00 QAR 4,79549 5,35535  5,075   L  119,20 €
Quatar à/c 26/4/7 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  278,00 €
Réunion 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  109,00 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,67150 0,73335  0,702   E  185,07 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  91,07 €
Saint Kitts et Nevis 144,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  103,26 €
Saint Pierre et Miquelon 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  134,81 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  142,70 €
Salvador 177,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  126,92 €
Samoa 139,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  99,67 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  96,81 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 1 050,00 SCR 7,59838 11,81430  9,706   L  108,18 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  186,44 €
Singapour 301,00 SGD 2,02020 2,11630  2,068   L  145,53 €
Slovaquie 122,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  87,48 €
Slovenie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Somalie 158,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  113,30 €
Soudan 175,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  125,49 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,04040 9,44150  9,241   E  216,10 €
Suisse 230,00 CHF 1,60690 1,65470  1,631   E  141,04 €
Surinam 180,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  129,07 €
Swaziland 650,00 ZAR 9,21240 10,02980  9,621   L  67,56 €
Syrie 6 270,00 SYP 68,75530 75,18090  71,968   L  87,12 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  96,81 €
Taïwan 5 990,00 TWD 42,91840 47,70970  45,314   L  132,19 €
Tanzanie 175,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  125,49 €
Tchad 124 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  189,04 €
Tchèque 167,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  119,75 €
Tchèque à/c 26/4/7 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 46,77000 43,80000  45,285   L  85,79 €
Timor 170,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,90 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,19155 2,28207  2,237   L  95,67 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  191,46 €
Tunisie 160,00 TND 1,71447 1,79493  1,755   E  91,18 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 124,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  88,92 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,19155 2,28207  2,237   L  85,84 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  96,81 €
Vanuatu 23 052,00 VUV 140,01300 144,91800  142,466   L  161,81 €
Vénézuela 147,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  105,41 €
Vénézuela à/c 26/4/7 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Vietnam 135,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  96,81 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 188,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  134,81 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  97,52 €
Zambie 148,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  106,13 €
Zimbabwe 118,50 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  84,97 €
© PL 2007 - 2011