FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2015 est de   156,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 1 en € 
31/12/14 31/12/15
Afghanistan 279,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  242,31 €
Afrique du Sud 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  138,00 €
Albanie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  180,00 €
Algérie 11 000,00 DZD 105,72910 116,34350  111,036   E  99,07 €
Allemagne 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Anguilla 208,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  180,65 €
Antigua 230,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  199,76 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  136,36 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  130,28 €
Australie 348,00 AUD 1,48290 1,48970  1,486   L  234,14 €
Autriche 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  179,78 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Barbade 310,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  269,24 €
Belgique 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Belize 177,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  153,73 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,20990 1,08580  1,148   L  169,01 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Bolivie 135,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  117,25 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  169,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  119,00 €
Brésil 216,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  216,00 €
Bruneï 255,00 BND 1,60270 1,53950  1,571   L  162,31 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Caïmans 141,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  122,46 €
Cambodge 150,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  130,28 €
Cameroun 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,40630 1,51160  1,459   L  178,21 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500  110,265   L  123,11 €
Centrafriquel 80 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  121,96 €
Chili 217,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  188,47 €
Chine 1 700,00 CNY 7,53580 7,06080  7,298   L  232,93 €
Chine - Shanghaï 1 700,00 CNY 7,53580 7,06080  7,298   L  232,93 €
Chypre 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Colombie 176,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  152,86 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,55250 1,59230  1,572   L  160,26 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  236,23 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  146,78 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  130,28 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,44530 7,46260  7,454   E  222,70 €
Djibouti 36 320,00 DJF 214,74590 193,51520  204,131   L  177,93 €
Dominicaine 142,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  123,33 €
Dominique 201,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  174,57 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  130,28 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  94,00 €
Espagne 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  277,92 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,39910 2,33250  2,366   L  94,68 €
Finlande 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
France 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Gabon 100 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  152,45 €
Gambie 2 460,00 GMD 51,84560 42,72630  47,286   L  52,02 €
Géorgie 195,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  169,36 €
Ghana 192,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  166,75 €
Grèce 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Grenade 199,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  172,83 €
Grenadines 188,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  163,28 €
Guadeloupe 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 170,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  170,00 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  173,70 €
Guyane 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Haïti 220,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  191,07 €
Honduras 152,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  132,01 €
Hong-Kong 2 200,00 HKD 9,41700 8,43760  8,927   L  246,44 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  161,54 €
Irlande 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Islande 15 000,00 ISK 154,15200 140,72159  147,437   E  101,74 €
Israel 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Italie 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  140,70 €
Japon 25 500,00 JPY 145,23000 131,07000  138,150   L  184,58 €
Jordanie 151,00 JOD 0,85520 0,76990  0,813   L  185,83 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  122,46 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Laos 150,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  130,28 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 230,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  199,76 €
Libye 280,00 LYD 1,44890 1,46960  1,459   L  191,88 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Macao 2 200,00 HKD 9,41700 8,43760  8,927   L  246,44 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,24730 4,69590  4,472   L  104,66 €
Malawi 214,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  185,86 €
Maldives 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Martinique 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Maurice 5 500,00 MUR 38,41500 38,92780  38,671   L  142,22 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  143,00 €
Mayotte 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Moldavie 188,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  163,28 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  164,15 €
Myanmar 250,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  217,13 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,39910 2,33250  2,366   L  87,92 €
Népal 140,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  121,59 €
New-York 320,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  277,92 €
New-York à/c 01/09/15 450,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  390,83 €
Nicaragua 154,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  133,75 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  273,00 €
Niue 204,00 NZD 1,55250 1,59230  1,572   L  129,74 €
Norvège 1 465,00 NOK 9,04200 9,60300  9,323   E  157,15 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,55250 1,59230  1,572   L  235,31 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  98,14 €
Pakistan 173,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  150,25 €
Palaos 311,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  270,11 €
Panama 178,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  154,59 €
Paraguay 180,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  156,33 €
Pays-Bas 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Pérou 170,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  147,65 €
Philippines 8 770,00 PHP 54,43600 50,99900  52,718   L  166,36 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  278,00 €
Réunion 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  160,00 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,77890 0,73395  0,756   E  171,86 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 277,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  240,58 €
Saint Kitts et Nevis 202,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  175,44 €
Saint Pierre et Miquelon 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  163,28 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  172,83 €
Salvador 177,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  153,73 €
Samoa 139,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  120,72 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  117,25 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  225,81 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Slovaquie 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Slovenie 156,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  156,00 €
Somalie 158,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  137,22 €
Soudan 175,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  151,99 €
Sri Lanka 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,39300 9,18950  9,291   E  214,93 €
Suisse 230,00 CHF 1,20240 1,08350  1,143   E  201,23 €
Surinam 180,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  156,33 €
Swaziland 650,00 ZAR 14,03530 16,95300  15,494   L  41,95 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  117,25 €
Taïwan 5 990,00 TWD 38,47640 36,01000  37,243   L  160,83 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 39,91000 39,24800  39,579   L  98,16 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tokyo 30 000,00 JPY 145,23000 131,07000  138,150   L  217,16 €
Tonga 214,00 FJD 2,39910 2,33250  2,366   L  90,46 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  231,89 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,39910 2,33250  2,366   L  81,16 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  117,25 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 188,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  188,00 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   E  118,12 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Zimbabwe 180,00 USD 1,21410 1,08870  1,151   L  156,33 €
Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.