FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 2
L'indemnité du Groupe 2 (PNC) prise en compte pour la zone euro (E) en 2013 est de   157,00  €
Pays Groupe 2 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 2 en € 
31/12/2012 31/12/2013
Afghanistan 279,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  206,78 €
Afrique du Sud 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  138,00 €
Albanie 125,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   E  92,64 €
Albanie à/c 30/10/13 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Algérie 11 000,00 DZD 104,13040 107,21080  105,671   E  104,10 €
Allemagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  192,70 €
Anguilla à/c 30/10/13 208,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  154,16 €
Antigua 255,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  188,99 €
Antigua à/c 30/10/13 230,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  170,47 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  116,36 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  111,17 €
Australie 348,00 AUD 1,27120 1,54230  1,407   L  247,38 €
Autriche 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 153,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  113,40 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Barbade 290,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  214,93 €
Belgique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Belize 151,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  111,91 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Bermudes 127,00 BMD 1,31920 1,37420  1,347   L  94,30 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Bolivie 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  70,00 €
Bolivie à/c 30/10/13 135,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  100,06 €
Bosnie-Herzégovine 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  129,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  119,00 €
Brésil 148,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  109,69 €
Brésil à/c 30/10/13 216,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  216,00 €
Bruneï 248,00 BND 1,61150 1,73420  1,673   L  148,25 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Caïmans 121,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  89,68 €
Cambodge 86,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  63,74 €
Cameroun 46 110,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,29 €
Canada 260,00 CAD 1,31370 1,46710  1,390   L  187,00 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500  110,265   L  123,11 €
Centrafrique 46 300,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,58 €
Centrafrique à/c 30/10/13 80 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  121,96 €
Chili 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  111,17 €
Chili à/c 30/10/13 217,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  160,83 €
Chine 1 700,00 CNY 8,22070 8,34910  8,285   L  205,19 €
Chine - Shangaï 1 700,00 CNY 8,22070 8,34910  8,285   L  205,19 €
Chypre 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Colombie 168,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  124,51 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 150,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  105,42 €
Cook 252,00 NZD 1,60450 1,67620  1,640   L  153,63 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  201,59 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  125,25 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  111,17 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,46100 7,45930  7,460   E  222,52 €
Djibouti 32 400,00 DJF 234,44830 245,29010  239,869   L  135,07 €
Dominicaine 142,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  105,24 €
Dominique 127,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  94,13 €
Dominique à/c 30/10/13 201,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  148,97 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Equateur 110,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  81,53 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  94,00 €
Espagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Estonie 106,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  106,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  237,17 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,35740 2,58270  2,470   L  90,69 €
Finlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
France 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Gabon 76 760,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  117,02 €
Gabon à/c 30/10/13 100 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  152,45 €
Gambie 2 460,00 GMD 42,90810 51,92830  47,418   L  51,88 €
Géorgie 195,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  144,52 €
Ghana 192,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  142,30 €
Grèce 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Grenade 168,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  124,51 €
Grenade à/c 30/10/13 199,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  147,49 €
Grenadines 173,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  128,22 €
Guadeloupe 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  118,58 €
Guinée Conakry à/c 30/10/13 170,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  170,00 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 185,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  137,11 €
Guyane 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Haïti 220,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  163,05 €
Honduras 117,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  86,71 €
Hong-Kong 2 200,00 CNY 8,22070 8,34910  8,285   L  265,54 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  137,85 €
Irlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Islande 13 750,00 ISK 169,50890 159,21710  164,363   E  83,66 €
Israel 222,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  164,54 €
Israel à/c 30/10/13 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Italie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Jamaïque 121,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  89,68 €
Japon 29 000,00 JPY 113,61000 144,72000  129,165   L  224,52 €
Japon à/c 30/10/13 25 500,00 JPY 113,61000 144,72000  129,165   L  197,42 €
Jordanie 151,00 JOD 0,93640 0,97150  0,954   L  158,29 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  104,50 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Laos 79,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  58,55 €
Laos à/c 30/10/13 150,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  111,17 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 203,00 LRD 93,05240 109,95080  101,502   L  2,00 €
Liberia à/c 30/10/13 230,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  170,47 €
Libye 125,00 LYD 1,66480 1,69590  1,680   L  74,39 €
Libye à/c 30/10/13 280,00 LYD 1,66480 1,69590  1,680   L  166,63 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Macao 2 200,00 CNY 8,22070 8,34910  8,285   L  265,54 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  117,00 €
Madagascar 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,03470 4,52210  4,278   L  109,39 €
Malawi 214,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  158,61 €
Maldives 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Martinique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Maurice 2 608,00 MUR 10,30170 41,26070  25,781   L  101,16 €
Maurice à/c 30/10/13 5 500,00 MUR 10,30170 41,26070  25,781   L  213,33 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  143,00 €
Mayotte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Moldavie 135,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  100,06 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Monténégro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Mozambique 149,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  110,43 €
Myanmar 122,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  90,42 €
Myanmar à/c 30/10/13 250,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  185,29 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,35740 2,58270  2,470   L  84,21 €
Népal 130,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  96,35 €
New-York 320,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  237,17 €
New-York à/c 01/09/13 450,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  333,52 €
Nicaragua 154,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  114,14 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  273,00 €
Niue 183,00 NZD 1,60450 1,67620  1,640   L  111,56 €
Norvège 1 465,00 NOK 7,34830 8,36300  7,856   E  186,49 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  172,00 €
Nouvelle Zélande 290,00 NZD 1,60450 1,67620  1,640   L  176,79 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  83,75 €
Pakistan 173,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  128,22 €
Palaos 311,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  230,50 €
Panama 139,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  103,02 €
Paraguay 180,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  133,41 €
Pays-Bas 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Pérou 170,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  126,00 €
Philippines 8 770,00 PHP 54,10700 61,28900  57,698   L  152,00 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  278,00 €
Réunion 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  160,00 €
Royaume-Uni 110,00 GBP 0,81610 0,83370  0,825   E  133,35 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  94,13 €
Rwanda à/c 30/10/13 277,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  205,30 €
Saint Kitts et Nevis 122,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  90,42 €
Saint Kitts et Nevis à/c 30/10/13 202,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  149,71 €
Saint Pierre et Miquelon 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Saint Vincent 173,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  128,22 €
Sainte Lucie 173,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  128,22 €
Salvador 162,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  120,07 €
Samoa 139,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  103,02 €
Sao Tomé et Principe 112,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  83,01 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Sierra Leone 190,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  140,82 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Slovaquie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Slovenie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  149,00 €
Somalie 140,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  103,76 €
Soudan 175,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  129,70 €
Soudan à/c 30/10/13 306,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  226,79 €
Sri Lanka 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 8,58200 8,85910  8,721   E  229,00 €
Suisse 205,00 CHF 1,20720 1,22760  1,217   E  168,39 €
Surinam 180,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  133,41 €
Swaziland 650,00 ZAR 11,17270 14,56600  12,869   L  50,51 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Tadjikistan 125,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  92,64 €
Taïwan 4 420,00 TWD 38,29860 41,09110  39,695   L  111,35 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 40,34700 45,17800  42,763   L  90,85 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tokyo à/c 30/10/13 30 000,00 JPY 113,61000 144,72000  129,165   L  232,26 €
Tonga 214,00 FJD 2,35740 2,58270  2,470   L  86,64 €
Trinité et Tobago 202,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  149,71 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,35740 2,58270  2,470   L  77,73 €
Ukraine 183,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  183,00 €
Uruguay 130,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  96,35 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 124,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  91,90 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   E  100,80 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Zimbabwe 102,5 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  75,97 €
Zimbabwe à/c 30/10/13 180,00 USD 1,31940 1,37910  1,349   L  133,41 €
Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.