Indemnité 2007
Groupe 1 - Zone Euro
150€
2007 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00  
Autriche  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00  
Belgique  143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  161,00    161,00    161,00    161,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Italie  170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00  
Luxembourg  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00  
Pays bas  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
Slovénie  128,91    128,91    128,91    128,91    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00    146,00  
métro  82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50  
DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moyenne  148,10    148,10    148,10    148,10    151,39    151,39    151,39    151,39    151,39    151,39    151,39    151,39  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Nourriture  16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10  
Logement  57,80    57,80    57,80    57,80    57,80    57,80    57,80    57,80    57,80    57,80    57,80    57,80  
Province  75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00  
Nourriture  16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10    16,10  
Logement  42,80    42,80    42,80    42,80    42,80    42,80    42,80    42,80    42,80    42,80    42,80    42,80  
Moy. Métro  82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50    82,50  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Guyane  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Martinique  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Mayotte  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Réunion  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
St Pierre  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moy. DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
© PL 2007 - 2011