Indemnité 2010

Groupe 1 - Zone Euro
157€
2010 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00  
Autriche  175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00    175,00  
Belgique  143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00  
Chypre  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00    190,00  
Italie  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Luxembourg  173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00    173,00  
Malte  105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00    105,00  
Pays bas  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
Slovaquie  88,00    88,00    88,00    88,00    88,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00    155,00  
Slovénie  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
métro  86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10  
DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moyenne  154,36    154,36    154,36    154,36    154,36    158,30    158,30    158,30    158,30    158,30    158,30    158,30  
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  93,90    93,90    93,90    93,90    93,90    93,90    93,90    93,90    93,90    93,90    93,90    93,90  
Nourriture  16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80  
Logement  60,30    60,30    60,30    60,30    60,30    60,30    60,30    60,30    60,30    60,30    60,30    60,30  
Province  78,30    78,30    78,30    78,30    78,30    78,30    78,30    78,30    78,30    78,30    78,30    78,30  
Nourriture  16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80    16,80  
Logement  44,70    44,70    44,70    44,70    44,70    44,70    44,70    44,70    44,70    44,70    44,70    44,70  
Moy. Métro  86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10    86,10  
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Guyane  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Martinique  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Mayotte  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Réunion  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
St Pierre  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Moy. DOM  90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00    90,00  
Modifications 2010

Modification des indemnités repas et logement pour la métropole

Modification de l'indemnité Slovaquie à compter du 22/05/10