Indemnité 2004
Groupe 1 - Zone Euro
148 €
Indemnité Finlande passe de 190 à 220€ au 1er janvier 2004
Modification de l'indemnité France
2004 MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Allemagne  164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00    164,00  
Autriche  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00  
Belgique  143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00    143,00  
Espagne  132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00    132,00  
Finlande  220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00    220,00  
Grèce  167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00    167,00  
Irlande  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Italie  170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00    170,00  
Luxembourg  147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00    147,00  
Pays bas  161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00    161,00  
Portugal  160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00    160,00  
métro 78,10  78,10  78,10  78,10  78,10  78,10  78,10  78,10  78,10  78,10  78,10  78,10 
DOM 70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36 
Moyenne 147,73  147,73  147,73  147,73  147,73  147,73  147,73  147,73  147,73  147,73  147,73  147,73 
Le calcul de l'indemnité France Métropolitaine est effectué conformément au BOI 5F-1-04 n°24 du 6 février 2004 (art. 67, 68 et 69)
METRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paris  85,20    85,20    85,20    85,20    85,20    85,20    85,20    85,20    85,20    85,20    85,20    85,20  
Nourriture  15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20  
Logement  54,80    54,80    54,80    54,80    54,80    54,80    54,80    54,80    54,80    54,80    54,80    54,80  
Province  71,00    71,00    71,00    71,00    71,00    71,00    71,00    71,00    71,00    71,00    71,00    71,00  
Nourriture  15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20    15,20  
Logement  40,60    40,60    40,60    40,60    40,60    40,60    40,60    40,60    40,60    40,60    40,60    40,60  
Moy. Métro  78,10    78,10    78,10    78,10    78,10    78,10    78,10    78,10    78,10    78,10    78,10    78,10  
Le calcul de l'indemnité Outre Mer est effectué conformément au BOI 5F-1-04 n°24 du 6 février 2004 (art. 67 et 70)
DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadeloupe  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Guyane  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Martinique  66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78    66,78  
Mayotte  75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92  
Réunion  75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92    75,92  
St Pierre  69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98    69,98  
Moy. DOM 70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36  70,36 
© PL 2007 - 2011