FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 1
L'indemnité du Groupe 1 (PNT) prise en compte pour la zone euro (E) en 2014 est de   157,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen  Zone  Groupe 1 en € 
31/12/13 31/12/14
Afghanistan 279,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  215,18 €
Afrique du Sud 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  138,00 €
Albanie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  180,00 €
Algérie 11 000,00 DZD 107,21080 105,72910  106,46995   E  103,32 €
Allemagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  118,00 €
Angola 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Anguilla 208,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  160,42 €
Antigua 230,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  177,39 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  121,09 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  115,69 €
Australie 348,00 AUD 1,54230 1,48290  1,51260   L  230,07 €
Autriche 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  204,00 €
Bahamas 207,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  159,65 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Barbade 310,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  239,09 €
Belgique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Belize 177,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  136,51 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Bermudes 194,00 BMD 1,37420 1,20990  1,29205   L  150,15 €
Biélorussie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Bolivie 135,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  104,12 €
Bosnie-Herzégovine 169,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  169,00 €
Botswana 119,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  119,00 €
Brésil 216,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  216,00 €
Bruneï 255,00 BND 1,73420 1,60270  1,66845   L  152,84 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  145,00 €
Burundi 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  140,00 €
Caïmans 141,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  108,75 €
Cambodge 150,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  115,69 €
Cameroun 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Canada 260,00 CAD 1,46710 1,40630  1,43670   L  180,97 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,26500  110,26500   L  123,11 €
Centrafriquel 80 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  121,96 €
Chili 217,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  167,36 €
Chine 1 700,00 CNY 8,34910 7,53580  7,94245   L  214,04 €
Chine - Shanghaï 1 700,00 CNY 8,34910 7,53580  7,94245   L  214,04 €
Chypre 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Colombie 176,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  135,74 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Congo 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 880,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  106,53 €
Cook 252,00 NZD 1,67620 1,55250  1,61435   L  156,10 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  209,78 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  130,34 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  115,69 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,45930 7,44530  7,45230   E  222,75 €
Djibouti 36 320,00 DJF 245,29010 214,74590  230,01800   L  157,90 €
Dominicaine 142,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  109,52 €
Dominique 201,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  155,02 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Equateur 150,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  115,69 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  94,00 €
Espagne 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Estonie 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  129,00 €
Etats-Unis 320,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  246,80 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,58270 2,39910  2,49090   L  89,93 €
Finlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
France 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Gabon 100 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  152,45 €
Gambie 2 460,00 GMD 51,92830 51,84560  51,88695   L  47,41 €
Géorgie 195,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  150,39 €
Ghana 192,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  148,08 €
Grèce 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Grenade 199,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  153,48 €
Grenadines 188,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  144,99 €
Guadeloupe 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Guatemala 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  105,00 €
Guinée Conakry 170,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  170,00 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,95700   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 200,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  154,25 €
Guyane 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Haïti 220,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  169,67 €
Honduras 152,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  117,23 €
Hong-Kong 2 200,00 HKD 10,69330 9,41700  10,05515   L  218,79 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  260,00 €
Indonésie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  143,45 €
Irlande 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Islande 15 000,00 ISK 159,21710 154,15200  156,68455   E  95,73 €
Israel 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Italie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Jamaïque 162,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  124,94 €
Japon 25 500,00 JPY 144,72000 145,23000  144,97500   L  175,89 €
Jordanie 151,00 JOD 0,97150 0,85520  0,91335   L  165,33 €
Kazakhstan 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  108,75 €
Kirghizie 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  245,00 €
Laos 150,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  115,69 €
Lesotho 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Liberia 230,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  177,39 €
Libye 280,00 LYD 1,69590 1,44890  1,57240   L  178,07 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,45280   L  144,81 €
Luxembourg 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Macao 2 200,00 HKD 10,69330 9,41700  10,05515   L  218,79 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  117,00 €
Madagascar 114,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  114,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,52210 4,24730  4,38470   L  106,73 €
Malawi 214,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  165,05 €
Maldives 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  94,52 €
Malte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Maroc 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Martinique 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Maurice 5 500,00 MUR 41,26070 38,41500  39,83785   L  138,06 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  143,00 €
Mayotte 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Mexique 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Moldavie 188,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  144,99 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Mozambique 189,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  145,77 €
Myanmar 250,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  192,81 €
Namibie 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,58270 2,39910  2,49090   L  83,50 €
Népal 140,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  107,97 €
New-York 320,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  246,80 €
New-York à/c 01/09/14 450,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  347,06 €
Nicaragua 154,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  118,77 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  118,91 €
Nigeria 273,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  273,00 €
Niue 204,00 NZD 1,67620 1,55250  1,61435   L  126,37 €
Norvège 1 465,00 NOK 8,36300 9,04200  8,70250   E  168,34 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  172,00 €
Nouvelle Zélande 370,00 NZD 1,67620 1,55250  1,61435   L  229,19 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  265,00 €
Ouganda 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  87,15 €
Pakistan 173,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  133,43 €
Palaos 311,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  239,86 €
Panama 178,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  137,28 €
Paraguay 180,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  138,82 €
Pays-Bas 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Pérou 170,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  131,11 €
Philippines 8 770,00 PHP 61,28900 54,43600  57,86250   L  151,57 €
Pologne 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Portugal 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  278,00 €
Réunion 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Roumanie 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  160,00 €
Royaume-Uni 130,00 GBP 0,83370 0,77890  0,80630   E  161,23 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  230,00 €
Rwanda 277,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  213,64 €
Saint Kitts et Nevis 202,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  155,79 €
Saint Pierre et Miquelon 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Saint Vincent 188,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  144,99 €
Sainte Lucie 199,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  153,48 €
Salvador 177,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  136,51 €
Samoa 139,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  107,20 €
Sao Tomé et Principe 135,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  104,12 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Seychelles 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  300,00 €
Sierra Leone 260,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  200,52 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  200,00 €
Slovaquie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Slovenie 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  157,00 €
Somalie 158,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  121,86 €
Soudan 306,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  236,00 €
Sri Lanka 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 8,85910 9,39300  9,12605   E  218,82 €
Suisse 230,00 CHF 1,22760 1,20240  1,21500   E  189,30 €
Surinam 180,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  138,82 €
Swaziland 650,00 ZAR 14,56600 14,03530  14,30065   L  45,45 €
Syrie 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  154,00 €
Tadjikistan 135,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  104,12 €
Taïwan 5 990,00 TWD 41,09110 38,47640  39,78375   L  150,56 €
Tanzanie 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 45,17800 39,91000  42,54400   L  91,32 €
Timor 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,95700   L  125,98 €
Tokyo 30 000,00 JPY 144,72000 145,23000  144,97500   L  206,93 €
Tonga 214,00 FJD 2,58270 2,39910  2,49090   L  85,91 €
Trinité et Tobago 267,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  205,92 €
Tunisie 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   E  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  165,00 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,58270 2,39910  2,49090   L  77,08 €
Ukraine 208,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  208,00 €
Uruguay 135,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  104,12 €
Vanuatu 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  120,00 €
Yémen 188,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  144,99 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   E  104,89 €
Zambie 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,00000   L  180,00 €
Zimbabwe 180,00 USD 1,37910 1,21410  1,29660   L  138,82 €
Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.