Modifications des indemnités intervenues en 2003
Date Monnaie Pays Groupe 1 Groupe 2
01/09/03 USD NEW-YORK CITY                       300,00  300,00 
15/05/03 EUR BULGARIE                            145,00  145,00 
15/05/03 BHD BAHREIN                             66,00  66,00 
15/05/03 XOF BENIN                               81 000,00  81 000,00 
15/05/03 USD BIELORUSSIE                         131,00  131,00 
15/05/03 XOF COTE D'IVOIRE                       85 000,00  85 000,00 
15/05/03 USD COSTA RICA                          169,00  169,00 
15/05/03 USD CUBA                                120,00  120,00 
15/05/03 DKK DANEMARK                            1 660,00  1 660,00 
15/05/03 USD GUATEMALA                           120,00  120,00 
15/05/03 EUR GUINEE BISSAU                       105,00  105,00 
15/05/03 USD CROATIE                             147,00  147,00 
15/05/03 USD ISRAEL                              179,00  179,00 
15/05/03 USD KENYA                               141,00  141,00 
15/05/03 LYD LIBYE                               125,00  125,00 
15/05/03 USD MACEDOINE                           117,00  117,00 
15/05/03 USD NIGERIA                             222,00  222,00 
15/05/03 USD NICARAGUA                           154,00  154,00 
15/05/03 EUR PORTUGAL                            160,00  160,00 
15/05/03 USD SLOVENIE                            149,00  149,00 
15/05/03 USD SLOVAQUIE                           122,00  122,00 
04/02/03 USD SERBIE-MONTENEGRO                   136,00  136,00 
01/01/03 EUR AUTRICHE                            147,00  147,00 
01/01/03 USD ARUBA                               150,00  150,00 
01/01/03 EUR AZERBAIDJAN                         204,00  204,00 
01/01/03 EUR BOSNIE-HERZEGOVINE                  169,00  129,00 
01/01/03 BIF BURUNDI                             98 200,00  98 200,00 
01/01/03 USD BRESIL                              148,00  148,00 
01/01/03 BWP BOTSWANA                            557,00  557,00 
01/01/03 USD CURACAO                             150,00  150,00 
01/01/03 EGP EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D')        490,00  490,00 
01/01/03 USD GEORGIE                             195,00  195,00 
01/01/03 EUR GRECE                               167,00  167,00 
01/01/03 USD HONGRIE                             132,00  132,00 
01/01/03 USD INDE                                171,00  171,00 
01/01/03 USD KAZAKHSTAN                          206,00  206,00 
01/01/03 EUR LIBAN                               154,00  154,00 
01/01/03 ZAR LESOTHO                             788,00  788,00 
01/01/03 MAD MAROC                               1 437,00  1 437,00 
01/01/03 NOK NORVEGE                             1 465,00  1 465,00 
01/01/03 USD NEW-YORK CITY                       245,00  245,00 
01/01/03 PGK NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE           402,00  402,00 
01/01/03 USD ROUMANIE                            152,00  152,00 
01/01/03 USD RUSSIE                              220,00  220,00 
01/01/03 USD RWANDA                              127,00  127,00 
01/01/03 SEK SUEDE                               1 997,00  1 997,00 
01/01/03 XAF TCHAD                               124 000,00  124 000,00 
01/01/03 THB THAILANDE                           3 885,00  3 885,00 
01/01/03 USD TIMOR EST                           170,00  170,00 
01/01/03 USD OUZBEKISTAN                         225,00  225,00 
01/01/03 EUR YEMEN (REPUBLIQUE DU)               188,00  124,00 
01/01/03 USD YOUGOSLAVIE (VOIR SERBIE-MONTENEGRO) 136,00  136,00 
01/01/03 ZAR AFRIQUE DU SUD                      815,00  815,00