| FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 2 | |||||||
| L'indemnité du Groupe 2 (PNC) prise en compte pour la zone euro (E) en 2010 est de | 149,00 € | ||||||
| Pays | Groupe 2 | Monnaie | Taux au | Taux moyen | Zone | Groupe 2 en € | |
| 31/12/09 | 31/12/10 | ||||||
| Afghanistan | 279,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 200,95 € |
| Afrique du Sud | 815,00 | ZAR | 10,66600 | 8,86250 | 9,764 | L | 83,47 € |
| Afrique du Sud à/c 15/05/10 | 185,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 185,00 € |
| Afrique du Sud à/c 01/08/10 | 138,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 138,00 € |
| Albanie | 125,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | E | 90,03 € |
| Algérie | 11 000,00 | DZD | 104,90400 | 99,57270 | 102,238 | E | 107,59 € |
| Allemagne | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Andore | 118,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 118,00 € |
| Angola | 300,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 300,00 € |
| Anguilla | 260,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 187,27 € |
| Antigua | 255,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 183,66 € |
| Arabie Saoudite | 158,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 158,00 € |
| Argentine | 157,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 113,08 € |
| Arménie | 186,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 186,00 € |
| Aruba | 150,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 108,04 € |
| Australie | 348,00 | AUD | 1,60080 | 1,31360 | 1,457 | L | 238,81 € |
| Autriche | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Azerbaïdjan | 204,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 204,00 € |
| Bahamas | 153,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 110,20 € |
| Bahreïn | 200,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 200,00 € |
| Bangladesh | 130,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 130,00 € |
| Barbade | 290,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 208,87 € |
| Belgique | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Belize | 151,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 108,76 € |
| Bénin | 145,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 145,00 € |
| Bermudes | 127,00 | BMD | 1,39670 | 1,33540 | 1,366 | L | 92,97 € |
| Biélorussie | 150,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 150,00 € |
| Bolivie | 70,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 70,00 € |
| Bosnie-Herzégovine | 129,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 129,00 € |
| Botswana | 557,00 | BWP | 9,51430 | 8,64350 | 9,079 | L | 61,35 € |
| Botswana à/c 22/05/10 | 119,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 119,00 € |
| Brésil | 148,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 106,60 € |
| Bruneï | 248,00 | BND | 1,96280 | 1,71240 | 1,838 | L | 134,96 € |
| Bulgarie | 145,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 145,00 € |
| Burkina Faso | 145,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 145,00 € |
| Burundi | 140,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 140,00 € |
| Caïmans | 121,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 87,15 € |
| Cambodge | 86,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 61,94 € |
| Cameroun | 46 110,00 | XAF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 70,29 € |
| Canada | 260,00 | CAD | 1,51280 | 1,33220 | 1,423 | L | 182,78 € |
| Cap-Vert | 13 575,00 | CVE | 110,26500 | 110,83990 | 110,552 | L | 122,79 € |
| Centrafrique | 46 300,00 | XAF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 70,58 € |
| Chili | 150,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 108,04 € |
| Chine | 167,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 120,28 € |
| Chine à/c 22/05/10 | 1 700,00 | CNY | 9,83500 | 8,82200 | 9,329 | L | 182,24 € |
| Chine - Shangaï | 167,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 120,28 € |
| Chine - Shangaï à/c 01/05/10 | 1 700,00 | CNY | 9,83500 | 8,82200 | 9,329 | L | 182,24 € |
| Chine - Shangaï à/c 01/11/10 | 2 000,00 | CNY | 9,83500 | 8,82200 | 9,329 | L | 214,40 € |
| Chypre | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Colombie | 168,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 121,00 € |
| Comores | 150,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 150,00 € |
| Congo | 195,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 195,00 € |
| Congo Brazaville | 69 150,00 | XAF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 105,42 € |
| Cook | 252,00 | NZD | 1,98030 | 1,72000 | 1,850 | L | 136,21 € |
| Corée du Nord | 272,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 195,91 € |
| Corée du Sud | 210,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 210,00 € |
| Costa-Rica | 169,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 121,72 € |
| Côte d'ivoire | 137 000,00 | XOF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 208,86 € |
| Croatie | 142,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 142,00 € |
| Cuba | 155,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 155,00 € |
| Curaçao | 150,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 108,04 € |
| Danemark | 1 660,00 | DKK | 7,44180 | 7,45350 | 7,448 | E | 222,89 € |
| Djibouti | 32 400,00 | DJF | 248,21900 | 248,21900 | 248,219 | L | 130,53 € |
| Dominicaine | 142,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 102,28 € |
| Dominique | 127,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 91,47 € |
| Egypte | 148,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 148,00 € |
| Emirats Arabes Unis | 300,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 300,00 € |
| Equateur | 110,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 79,23 € |
| Erythrée | 94,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 94,00 € |
| Espagne | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Estonie | 106,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 106,00 € |
| Etats-Unis | 245,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 176,46 € |
| Etats-Unis à/c 22/05/10 | 320,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 230,48 € |
| Ethiopie | 123,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 123,00 € |
| Fidji | 224,00 | FJD | 2,78070 | 2,47320 | 2,627 | L | 85,27 € |
| Finlande | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| France | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Gabon | 76 760,00 | XAF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 117,02 € |
| Gambie | 2 460,00 | GMD | 38,54020 | 34,72310 | 36,632 | L | 67,16 € |
| Géorgie | 195,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 140,45 € |
| Ghana | 192,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 138,29 € |
| Grèce | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Grenade | 168,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 121,00 € |
| Grenadines | 173,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 124,60 € |
| Guadeloupe | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Guatemala | 160,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 160,00 € |
| Guinée Bissau | 105,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 105,00 € |
| Guinée Conakry | 160,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 115,24 € |
| Guinée équatoriale | 90 500,00 | XAF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 137,97 € |
| Guyana (Georgetown) | 185,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 133,25 € |
| Guyane | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Haïti | 220,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 158,46 € |
| Honduras | 117,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 84,27 € |
| Hong-Kong | 1 582,00 | HKD | 11,17090 | 10,38560 | 10,778 | L | 146,78 € |
| Hong-Kong à/c 22/05/10 | 2 200,00 | CNY | 9,83500 | 8,82200 | 9,329 | L | 235,84 € |
| Hongrie | 175,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 175,00 € |
| Inde | 260,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 260,00 € |
| Indonésie | 160,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 160,00 € |
| Irak | 300,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 300,00 € |
| Iran | 186,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 133,97 € |
| Irlande | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Islande | 13 750,00 | ISK | 180,00110 | 153,67300 | 166,837 | E | 82,42 € |
| Israel | 222,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 159,90 € |
| Italie | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Jamaïque | 121,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 87,15 € |
| Japon | 29 000,00 | JPY | 133,16000 | 108,65000 | 120,905 | L | 239,86 € |
| Jordanie | 151,00 | JOD | 1,02150 | 0,94700 | 0,984 | L | 153,42 € |
| Kazakhstan | 290,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 290,00 € |
| Kenya | 141,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 101,56 € |
| Kirghizie | 150,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 150,00 € |
| Koweït | 245,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 245,00 € |
| Laos | 79,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 56,90 € |
| Lesotho | 788,00 | ZAR | 10,66600 | 8,86250 | 9,764 | L | 80,70 € |
| Lesotho à/c 22/05/10 | 120,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 120,00 € |
| Lettonie | 152,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 152,00 € |
| Liban | 154,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 154,00 € |
| Liberia | 203,00 | LRD | 100,20700 | 93,49930 | 96,853 | L | 2,10 € |
| Libye | 125,00 | LYD | 1,77750 | 1,67030 | 1,724 | L | 72,51 € |
| Lituanie | 500,00 | LTL | 3,45280 | 3,45280 | 3,453 | L | 144,81 € |
| Luxembourg | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Macao | 895,00 | HKD | 11,17090 | 10,38560 | 10,778 | L | 83,04 € |
| Macao à/c 22/05/10 | 2 200,00 | CNY | 9,83500 | 8,82200 | 9,329 | L | 235,84 € |
| Macédoine | 117,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 117,00 € |
| Madagascar | 105,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 105,00 € |
| Malaisie | 468,00 | MYR | 4,93260 | 4,09500 | 4,514 | L | 103,68 € |
| Malawi | 214,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 154,13 € |
| Maldives | 230,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 230,00 € |
| Mali | 62 000,00 | XOF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 94,52 € |
| Malte | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Maroc | 175,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 175,00 € |
| Martinique | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Maurice | 2 608,00 | MUR | 43,80000 | 39,81490 | 41,807 | L | 62,38 € |
| Mauritanie | 143,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 143,00 € |
| Mayotte | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Mexique | 150,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 150,00 € |
| Moldavie | 135,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 97,23 € |
| Mongolie | 102,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 102,00 € |
| Mozambique | 149,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 107,32 € |
| Myanmar | 122,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 87,87 € |
| Namibie | 90,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 90,00 € |
| Nauru | 208,00 | FJD | 2,78070 | 2,47320 | 2,627 | L | 79,18 € |
| Népal | 130,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 93,63 € |
| New-York | 245,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 176,46 € |
| New-York à/c 25/05/10 | 320,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 230,48 € |
| New-York à/c 01/09/10 | 450,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 324,11 € |
| Nicaragua | 154,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 110,92 € |
| Niger | 78 000,00 | XOF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 118,91 € |
| Nigeria | 316,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 227,60 € |
| Nigeria à/c 22/05/10 | 273,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 273,00 € |
| Niue | 183,00 | NZD | 1,98030 | 1,72000 | 1,850 | L | 98,91 € |
| Norvège | 1 465,00 | NOK | 8,30000 | 7,80000 | 8,050 | E | 181,99 € |
| Nouvelle Calédonie | 120,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 120,00 € |
| Nouvelle Guinée | 172,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 172,00 € |
| Nouvelle Zélande | 290,00 | NZD | 1,98030 | 1,72000 | 1,850 | L | 156,74 € |
| Oman | 265,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 265,00 € |
| Ouganda | 130,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 130,00 € |
| Ouzbekistan | 113,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 81,39 € |
| Pakistan | 173,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 124,60 € |
| Palaos | 311,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 224,00 € |
| Panama | 139,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 100,12 € |
| Paraguay | 180,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 129,65 € |
| Pays-Bas | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Pérou | 170,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 122,44 € |
| Philippines | 8 770,00 | PHP | 66,50700 | 58,30000 | 62,404 | L | 140,54 € |
| Pologne | 175,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 175,00 € |
| Polynésie | 120,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 120,00 € |
| Portugal | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Quatar | 278,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 278,00 € |
| Réunion | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Roumanie | 160,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 160,00 € |
| Royaume-Uni | 110,00 | GBP | 0,88810 | 0,86080 | 0,874 | E | 125,79 € |
| Russie | 230,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 230,00 € |
| Rwanda | 127,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 91,47 € |
| Saint Kitts et Nevis | 122,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 87,87 € |
| Saint Pierre et Miquelon | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Saint Vincent | 173,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 124,60 € |
| Sainte Lucie | 173,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 124,60 € |
| Salvador | 162,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 116,68 € |
| Samoa | 139,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 100,12 € |
| Sao Tomé et Principe | 112,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 80,67 € |
| Sénégal | 91 800,00 | XOF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 139,95 € |
| Serbie-Montenegro | 150,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 150,00 € |
| Seychelles | 300,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 300,00 € |
| Sierra Leone | 190,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 136,85 € |
| Singapour | 200,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 200,00 € |
| Slovaquie | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Slovenie | 149,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 149,00 € |
| Somalie | 140,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 100,84 € |
| Soudan | 175,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 126,04 € |
| Sri Lanka | 155,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 155,00 € |
| Suède | 1 997,00 | SEK | 10,25200 | 8,96550 | 9,609 | E | 207,83 € |
| Suisse | 205,00 | CHF | 1,48360 | 1,25040 | 1,367 | E | 149,96 € |
| Surinam | 135,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 97,23 € |
| Swaziland | 650,00 | ZAR | 10,66600 | 8,86250 | 9,764 | L | 66,57 € |
| Syrie | 5 700,00 | SYP | 65,76510 | 62,53430 | 64,150 | L | 88,85 € |
| Syrie à/c 22/05/10 | 154,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 154,00 € |
| Tadjikistan | 125,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 90,03 € |
| Taïwan | 4 420,00 | TWD | 46,16310 | 38,88210 | 42,523 | L | 103,94 € |
| Tanzanie | 135,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 135,00 € |
| Tchad | 225,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 225,00 € |
| Tchèque | 180,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 180,00 € |
| Thaïlande | 3 885,00 | THB | 47,98600 | 40,17000 | 44,078 | L | 88,14 € |
| Timor | 150,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 150,00 € |
| Togo | 82 640,00 | XOF | 655,95700 | 655,95700 | 655,957 | L | 125,98 € |
| Tonga | 214,00 | FJD | 2,78070 | 2,47320 | 2,627 | L | 81,46 € |
| Trinité et Tobago | 202,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 145,49 € |
| Tunisie | 125,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | E | 125,00 € |
| Turkménistan | 102,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 102,00 € |
| Turquie | 124,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 89,31 € |
| Tuvalu | 192,00 | FJD | 2,78070 | 2,47320 | 2,627 | L | 73,09 € |
| Ukraine | 183,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 183,00 € |
| Uruguay | 130,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 93,63 € |
| Vanuatu | 210,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 210,00 € |
| Vénézuela | 195,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 195,00 € |
| Vietnam | 158,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 158,00 € |
| Wallis et Futuna | 120,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 120,00 € |
| Yémen | 124,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 89,31 € |
| Yougoslavie | 136,00 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | E | 97,95 € |
| Zambie | 180,00 | EUR | 1,00000 | 1,00000 | 1,000 | L | 180,00 € |
| Zimbabwe | 102,5 | USD | 1,44060 | 1,33620 | 1,388 | L | 73,83 € |
Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10. |
|||||||


