FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 2
L'indemnité du Groupe 2 (PNC) prise en compte pour la zone euro (E) en 2009 est de        146,00  €
Pays Groupe 2 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 2 en €
31/12/08 31/12/09
Afghanistan 279,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  197,01 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 13,06670 10,66600  11,866   L  68,68 €
Albanie 125,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  88,27 €
Algérie 11 000,00 DZD 98,90690 104,90400  101,905   E  107,94 €
Allemagne 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  146,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 213,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  150,41 €
Angola à/c 21/10/09 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Anguilla 260,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  183,60 €
Antigua 255,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  180,07 €
Arabie Saoudite 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  110,86 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  105,92 €
Australie 348,00 AUD 2,02740 1,60080  1,814   E  191,83 €
Autriche 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 153,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  108,04 €
Bahreïn 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Bangladesh 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Barbade 290,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  204,78 €
Belgique 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Belize 151,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  106,63 €
Bénin 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Bermudes 127,00 BMD 1,40930 1,44180  1,426   L  89,09 €
Biélorussie 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Biélorussie à/c 21/10/09 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Bolivie 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  70,00 €
Bosnie-Herzégovine 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Botswana 557,00 BWP 10,57990 9,63470  10,107   L  55,11 €
Brésil 148,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  104,51 €
Bruneï 248,00 BND 2,02650 2,02080  2,024   L  122,55 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burkina Faso 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burundi 98 200,00 BIF 1731,86000 1774,17000  1 753,015   L  56,02 €
Burundi à/c 21/10/09 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Caïmans 121,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  85,44 €
Cambodge 86,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  60,73 €
Cameroun 46 110,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,29 €
Canada 260,00 CAD 1,69980 1,51280  1,606   L  161,86 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 109,81200 110,26500  110,039   L  123,37 €
Centrafrique 46 300,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,58 €
Chili 150,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  105,92 €
Chine 167,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  117,93 €
Chypre 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Colombie 168,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  118,63 €
Comores 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  157,00 €
Congo à/c 21/10/09 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Congo Brazaville 69 150,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  105,42 €
Cook 252,00 NZD 2,41910 1,98030  2,200   E  114,56 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  192,07 €
Corée du Sud 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  119,34 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  105,92 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,45060 7,44180  7,446   L  222,93 €
Djibouti 32 400,00 DJF 249,79800 248,21900  249,009   L  130,12 €
Dominicaine 142,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  100,27 €
Dominique 127,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  89,68 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Emirats Arabes Unis 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Equateur 110,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  77,68 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  94,00 €
Espagne 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  146,00 €
Estonie 106,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  106,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  173,00 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,48570 2,78070  2,633   L  85,07 €
Finlande 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
France 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Gabon 76 760,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  117,02 €
Gambie 2 460,00 GMD 37,91010 38,54020  38,225   L  64,36 €
Géorgie 195,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  137,70 €
Ghana 192,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  135,58 €
Grèce 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Grenade 168,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  118,63 €
Grenadines 173,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  122,16 €
Guadeloupe 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  84,74 €
Guatemala à/c 21/10/09 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  112,98 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   E  137,97 €
Guyana (Georgetown) 185,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  130,64 €
Guyane 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Haïti 220,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  155,35 €
Honduras 117,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  82,62 €
Hong-Kong 1 582,00 HKD 10,78580 11,17090  10,978   L  144,10 €
Hongrie 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 132,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  93,21 €
Indonésie à/c 21/10/09 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  160,00 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  131,34 €
Irlande 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Islande 13 750,00 ISK 168,55530 180,00110  174,278   L  78,90 €
Israel 222,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  156,76 €
Italie 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Jamaïque 121,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  85,44 €
Japon 29 000,00 JPY 126,14000 133,16000  129,650   E  223,68 €
Jordanie 151,00 JOD 0,99850 1,02150  1,010   L  149,50 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  145,46 €
Kazakhstan à/c 21/10/09 290,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  290,00 €
Kenya 141,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  99,57 €
Kirghizie 175,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  122,22 €
Kirghizie à/c 21/10/09 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Koweït 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Laos 79,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  55,79 €
Lesotho 788,00 ZAR 13,06670 10,66600  11,866   E  66,41 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  154,00 €
Liberia 203,00 LRD 89,49050 100,20700  94,849   L  2,14 €
Libye 125,00 LYD 1,74950 1,77750  1,764   L  70,88 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   E  144,81 €
Luxembourg 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Macao 895,00 HKD 10,78580 11,17090  10,978   L  81,52 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  117,00 €
Madagascar 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,80480 4,93260  4,869   L  96,12 €
Malawi 214,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  151,11 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  108,00 €
Maldives à/c 21/10/09 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  230,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Maroc 1 437,00 MAD 11,27800 11,33290  11,305   L  127,11 €
Maroc à/c 21/10/09 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  175,00 €
Martinique 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Maurice 2 608,00 MUR 44,74360 43,80000  44,272   L  58,91 €
Mauritanie 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  143,00 €
Mayotte 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  146,00 €
Mexique 100,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  70,61 €
Mexique à/c 21/10/09 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Moldavie 135,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  95,33 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Mozambique 149,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  105,21 €
Myanmar 122,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  86,15 €
Namibie 600,00 NAD 13,10950 10,63350  11,872   L  50,54 €
Namibie à/c 21/10/09 90,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  90,00 €
Nauru 208,00 FJD 2,48570 2,78070  2,633   L  78,99 €
Népal 130,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  91,80 €
New-York 245,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  173,00 €
New-York à/c 01/09/09 300,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  211,84 €
Nicaragua 154,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  108,75 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 316,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  223,14 €
Niue 183,00 NZD 2,41910 1,98030  2,200   E  83,19 €
Norvège 1 465,00 NOK 9,75000 8,30000  9,025   L  162,33 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  120,00 €
Nouvelle Guinée 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  172,00 €
Nouvelle Zélande 290,00 NZD 2,41910 1,98030  2,200   E  131,84 €
Oman 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  265,00 €
Ouganda 168,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  118,63 €
Ouganda à/c 21/10/09 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  79,79 €
Pakistan 173,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  122,16 €
Palaos 311,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  219,61 €
Panama 139,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  98,15 €
Paraguay 180,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  127,11 €
Pays-Bas 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Pérou 170,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  120,04 €
Philippines 8 770,00 PHP 65,93000 66,50700  66,219   L  132,44 €
Pologne 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Pologne à/c 21/10/09 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  175,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  278,00 €
Réunion 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  146,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  107,33 €
Roumanie à/c 21/10/09 160,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  160,00 €
Royaume-Uni 110,00 GBP 0,95250 0,88810  0,920   L  119,53 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  89,68 €
Saint Kitts et Nevis 122,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  86,15 €
Saint Pierre et Miquelon 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  146,00 €
Saint Vincent 173,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  122,16 €
Sainte Lucie 173,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  122,16 €
Salvador 162,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  114,39 €
Samoa 139,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  98,15 €
Sao Tomé et Principe 112,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  79,09 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 1 045,00 SCR 23,25510 16,11790  19,687   E  53,08 €
Seychelles à/c 21/10/09 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Sierra Leone 190,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  134,17 €
Singapour 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Slovaquie 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Slovenie 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  146,00 €
Somalie 140,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   E  98,86 €
Soudan 175,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  123,57 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Sri Lanka à/c 21/10/09 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  155,00 €
Suède 1 997,00 SEK 10,87000 10,25200  10,561   L  189,09 €
Suisse 205,00 CHF 1,48500 1,48360  1,484   L  138,11 €
Surinam 135,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  95,33 €
Swaziland 650,00 ZAR 13,06670 10,66600  11,866   L  54,78 €
Syrie 5 700,00 SYP 66,39080 65,76510  66,078   L  86,26 €
Tadjikistan 125,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  88,27 €
Taïwan 4 420,00 TWD 46,21770 46,16310  46,190   L  95,69 €
Tanzanie 175,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  123,57 €
Tanzanie à/c 21/10/09 135,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  135,00 €
Tchad 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 48,28500 47,98600  48,136   L  80,71 €
Timor 170,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  120,04 €
Timor à/c 21/10/09 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,48570 2,78070  2,633   L  81,27 €
Trinité et Tobago 202,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  142,64 €
Tunisie 160,00 TND 1,84210 1,90060  1,871   L  85,50 €
Tunisie à/c 21/10/09 125,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  125,00 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 124,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  87,56 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,48570 2,78070  2,633   L  72,92 €
Ukraine 183,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  183,00 €
Uruguay 130,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  91,80 €
Vanuatu 13 753,00 VUV 160,29700 140,90700  150,602   L  91,32 €
Vanuatu à/c 21/10/09 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Vénézuela 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Vietnam 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 124,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  87,56 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  96,04 €
Zambie 134,00 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  94,62 €
Zambie à/c 21/10/09 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Zimbabwe 102,5 USD 1,39170 1,44060  1,416   L  72,38 €
Modifications 2009
  • Les cours des monnaies n'étant plus fournis par l'administration fiscale, les cours sont fournis par le site internet de la Banque de France ainsi que recommandé par le BOI n°22 du 16 Février 2010 5F-7-10.
Des restaurants sur toute la planète...
Banner-orologio/de/728x90.gif
© PL 2007 - 2010