FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 2
L'indemnité du Groupe 2 (PNC) prise en compte pour la zone euro (E) en 2008 est de        140,00  €
Pays Groupe 1 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 2 en €
31/12/07 31/12/08
Afghanistan 279,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  194,85 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 10,02980 13,06670  11,548   L  70,57 €
Albanie 125,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  87,30 €
Algérie 11 000,00 DZD 97,95540 98,90690  98,431   E  111,75 €
Allemagne 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  140,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 213,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  148,75 €
Anguilla 260,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  181,58 €
Antigua 255,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  178,09 €
Arabie Saoudite 506,00 SAR 5,51792 5,28924  5,404   L  93,64 €
Arabie Saoudite à/c 26/11/08 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Argentine 157,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  109,64 €
Arménie 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  104,76 €
Australie 348,00 AUD 2,63354 2,02740  2,330   E  149,33 €
Autriche 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 153,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  106,85 €
Bahreïn 66,00 BHD 0,55245 0,53125  0,542   L  121,80 €
Bahreïn à/c 26/11/08 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Bangladesh 7 200,00 BDT 100,84700 97,12170  98,984   E  72,74 €
Bangladesh à/c 26/11/08 130,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  130,00 €
Barbade 290,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  202,53 €
Belgique 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Belize 151,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  105,45 €
Bénin 81 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  123,48 €
Bénin à/c 26/11/08 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Bermudes 127,00 BMD 1,47125 1,40930  1,440   L  88,18 €
Biélorussie 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Bolivie 170,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  118,72 €
Bolivie à/c 26/11/08 70,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  70,00 €
Bosnie-Herzégovine 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  129,00 €
Botswana 557,00 BWP 8,78358 10,57990  9,682   L  57,53 €
Brésil 148,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  103,36 €
Bruneï 248,00 BND 2,12875 2,02650  2,078   L  119,37 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burkina Faso 45 790,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  69,81 €
Burkina Faso à/c 26/11/08 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Burundi 98 200,00 BIF 1650,40000 1731,86000  1 691,130   L  58,07 €
Caïmans 121,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  84,50 €
Cambodge 86,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  60,06 €
Cameroun 46 110,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   E  70,29 €
Cameroun à/c 26/11/08 46 110,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,29 €
Canada 260,00 CAD 1,44490 1,69980  1,572   L  165,36 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,62500 109,81200  110,219   L  123,16 €
Centrafrique 46 300,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,58 €
Chili 150,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  104,76 €
Chine 167,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  116,63 €
Chypre 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Colombie 168,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  117,33 €
Comores 38 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  58,69 €
Comores à/c 26/11/08 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  150,00 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  157,00 €
Congo Brazaville 69 150,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  105,42 €
Cook 252,00 NZD 1,90240 2,41910  2,161   E  116,63 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  189,96 €
Corée du Sud 133,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  92,88 €
Corée du Sud à/c 26/11/08 210,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  210,00 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  118,03 €
Côte d'ivoire 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 147,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  102,66 €
Croatie à/c 26/11/08 142,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  142,00 €
Cuba 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  104,76 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,45830 7,45060  7,454   L  222,69 €
Djibouti 32 400,00 DJF 261,47100 249,79800  255,635   L  126,74 €
Dominicaine 142,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  99,17 €
Dominique 127,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  88,69 €
Egypte 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  148,00 €
Emirats Arabes Unis 706,00 AED 5,40331 5,17628  5,290   L  133,46 €
Emirats Arabes Unis à/c 26/11/08 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Equateur 110,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  76,82 €
Erythrée 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  94,00 €
Espagne 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  140,00 €
Estonie 106,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  106,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  171,10 €
Ethiopie 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,28207 2,48571  2,384   L  93,96 €
Finlande 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
France 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Gabon 76 760,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  117,02 €
Gambie 2 460,00 GMD 33,65480 37,91010  35,782   L  68,75 €
Géorgie 195,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  136,18 €
Ghana 192,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  134,09 €
Grèce 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Grenade 168,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  117,33 €
Grenadines 173,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  120,82 €
Guadeloupe 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  83,80 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  111,74 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   E  137,97 €
Guyana (Georgetown) 185,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  129,20 €
Guyane 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Haïti 140,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  97,77 €
Haïti 220,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  153,64 €
Honduras 117,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  81,71 €
Hong-Kong 1 582,00 HKD 11,48000 10,78580  11,133   L  142,10 €
Hongrie 132,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  92,19 €
Hongrie à/c 26/11/08 175,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  175,00 €
Inde 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 132,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  92,19 €
Irak 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 186,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  129,90 €
Irlande 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Islande 13 750,00 ISK 91,90000 290,00000  190,950   L  72,01 €
Israel 222,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  155,04 €
Italie 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Jamaïque 121,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  84,50 €
Japon 29 000,00 JPY 164,93000 126,14000  145,535   E  199,26 €
Jordanie 151,00 JOD 1,04164 0,99848  1,020   L  148,03 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  143,86 €
Kenya 141,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  98,47 €
Kirghistan 170,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  118,72 €
Koweït 85,00 KWD 0,40165 0,38904  0,395   L  215,00 €
Koweït à/c 26/11/08 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Laos 79,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  55,17 €
Lesotho 788,00 ZAR 10,02980 13,06670  11,548   E  68,24 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  154,00 €
Liberia 203,00 LRD 92,00630 89,49050  90,748   L  2,24 €
Libye 125,00 LYD 1,80669 1,74950  1,778   L  70,30 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   E  144,81 €
Luxembourg 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Macao 895,00 HKD 11,48000 10,78580  11,133   L  80,39 €
Macédoine 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  117,00 €
Madagascar 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Malaisie 468,00 MYR 4,86820 4,80480  4,837   L  96,76 €
Malawi 214,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  149,45 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  108,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Maroc 1 437,00 MAD 11,34370 11,27800  11,311   L  127,05 €
Martinique 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Maurice 2 608,00 MUR 40,09160 44,74360  42,418   L  61,48 €
Mauritanie 50 000,00 MRO 371,55700 369,45500  370,506   L  134,95 €
Mauritanie à/c 26/11/08 143,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  143,00 €
Mayotte 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  140,00 €
Mexique 100,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  69,84 €
Moldavie 135,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  94,28 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Mozambique 149,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  104,06 €
Myanmar 122,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  85,20 €
Namibie 600,00 NAD 9,97655 13,10950  11,543   L  51,98 €
Nauru 208,00 FJD 2,28207 2,48571  2,384   L  87,25 €
Népal 130,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  90,79 €
New-York 245,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  171,10 €
New-York à/c 01/09/08 300,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  209,51 €
Nicaragua 154,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  107,55 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 316,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  220,69 €
Niue 183,00 NZD 1,90240 2,41910  2,161   E  84,69 €
Norvège 1 465,00 NOK 7,95800 9,75000  8,854   L  165,46 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  120,00 €
Nouvelle Guinée 402,00 PGK 4,06985 3,77282  3,921   L  102,52 €
Nouvelle Guinée à/c 26/11/08 172,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  172,00 €
Nouvelle Zélande 290,00 NZD 1,90240 2,41910  2,161   E  134,21 €
Oman 90,00 OMR 0,56570 0,54265  0,554   E  162,40 €
Oman à/c 26/11/08 265,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  265,00 €
Ouganda 168,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  117,33 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  78,92 €
Pakistan 173,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  120,82 €
Palaos 311,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  217,19 €
Panama 139,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  97,07 €
Paraguay 180,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  125,71 €
Pays-Bas 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Pérou 170,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  118,72 €
Philippines 8 770,00 PHP 60,72400 65,93000  63,327   L  138,49 €
Pologne 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  145,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Quatar 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  278,00 €
Réunion 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  140,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  106,15 €
Royaume-Uni 110,00 GBP 0,73335 0,95250  0,843   L  130,50 €
Russie 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  88,69 €
Saint Kitts et Nevis 122,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  85,20 €
Saint Pierre et Miquelon 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  140,00 €
Saint Vincent 173,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  120,82 €
Sainte Lucie 173,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  120,82 €
Salvador 162,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  113,14 €
Samoa 139,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  97,07 €
Sao Tomé et Principe 112,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  78,22 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 1 045,00 SCR 11,81430 23,25510  17,535   E  59,60 €
Sierra Leone 190,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  132,69 €
Singapour 285,00 SGD 2,11630 2,00400  2,060   L  138,34 €
Singapour à/c 26/11/08 200,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  200,00 €
Slovaquie 122,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  85,20 €
Slovenie 140,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  140,00 €
Somalie 140,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   E  97,77 €
Soudan 175,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  122,22 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,44150 10,87000  10,156   L  196,64 €
Suisse 205,00 CHF 1,65470 1,48500  1,570   L  130,59 €
Surinam 135,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  94,28 €
Swaziland 650,00 ZAR 10,02980 13,06670  11,548   L  56,29 €
Syrie 5 700,00 SYP 75,18090 66,39080  70,786   L  80,52 €
Tadjikistan 125,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  87,30 €
Taïwan 4 420,00 TWD 47,70970 46,21770  46,964   L  94,12 €
Tanzanie 175,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  122,22 €
Tchad 124 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   E  189,04 €
Tchad à/c 26/11/08 225,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  225,00 €
Tchèque 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 43,80000 48,28500  46,043   L  84,38 €
Timor 170,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  118,72 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,28207 2,48571  2,384   L  89,77 €
Trinité et Tobago 202,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  141,07 €
Tunisie 160,00 TND 1,79493 1,84209  1,819   L  87,98 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 165,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  165,00 €
Turquie à/c 26/11/08 124,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  86,60 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,28207 2,48571  2,384   L  80,54 €
Ukraine 183,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  183,00 €
Uruguay 130,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  90,79 €
Vanuatu 13 753,00 VUV 144,91800 160,29700  152,608   L  90,12 €
Vénézuela 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Vénézuela à/c 26/11/08 195,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  195,00 €
Vietnam 104,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  72,63 €
Vietnam à/c 26/11/08 158,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  158,00 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 124,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  86,60 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  94,98 €
Zambie 134,00 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  93,58 €
Zimbabwe 102,5 USD 1,47210 1,39170  1,432   L  71,58 €
© PL 2007 - 2011