FRAIS DE DEPLACEMENT EN ESCALE Groupe 2
L'indemnité du Groupe 2 (PNC) prise en compte pour la zone euro (E) en 2007 est de        138,00  €
Pays Groupe 2 Monnaie Taux au  Taux moyen Zone  Groupe 2 en €
31/12/06 31/12/07
Afghanistan 279,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  200,06 €
Afrique du Sud 815,00 ZAR 9,21240 10,02980  9,621   L  84,71 €
Albanie 125,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  89,63 €
Algérie 11 000,00 DZD 90,86870 97,95540  94,412   E  116,51 €
Allemagne 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Andore 118,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  118,00 €
Angola 213,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  152,74 €
Anguilla 260,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  186,44 €
Antigua 255,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  182,85 €
Arabie Saoudite 506,00 SAR 4,93870 5,51792  5,228   L  96,78 €
Argentine 157,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  112,58 €
Arménie 246,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  246,00 €
Arménie à/c 26/04/07 186,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  186,00 €
Aruba 150,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  107,56 €
Australie 225,00 AUD 1,66910 2,63354  2,151   L  104,59 €
Australie à/c 26/04/07 348,00 AUD 1,66910 2,63354  2,151   L  161,76 €
Autriche 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Azerbaïdjan 204,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  204,00 €
Bahamas 153,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  109,71 €
Bahreïn 66,00 BHD 0,49648 0,55245  0,524   L  125,84 €
Bangladesh 5 360,00 BDT 90,97800 100,84700  95,913   L  55,88 €
Bangladesh à/c 26/04/07 7 200,00 BDT 90,97800 100,84700  95,913   L  75,07 €
Barbade 290,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  207,95 €
Belgique 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Belize 151,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  108,28 €
Bénin 81 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  123,48 €
Bermudes 127,00 BMD 1,31690 1,47125  1,394   L  91,10 €
Biélorussie 131,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  93,94 €
Biélorussie à/c 26/04/07 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Bolivie 170,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,90 €
Bosnie-Herzégovine 129,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  129,00 €
Botswana 557,00 BWP 7,92359 8,78358  8,354   L  66,68 €
Brésil 148,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  106,13 €
Bruneï 248,00 BND 2,02105 2,12875  2,075   L  119,52 €
Bulgarie 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Burkina Faso 45 790,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  69,81 €
Burundi 98 200,00 BIF 1320,38000 1650,40000  1 485,390   L  66,11 €
Caïmans 121,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,77 €
Cambodge 86,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  61,67 €
Cameroun 46 110,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,29 €
Canada 260,00 CAD 1,52810 1,44490  1,487   L  174,91 €
Cap-Vert 13 575,00 CVE 110,26500 110,62500  110,445   L  122,91 €
Centrafrique 46 300,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  70,58 €
Chili 99,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  70,99 €
Chili à/c 26/04/07 150,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  107,56 €
Chine 167,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  119,75 €
Chypre 44,00 CYP 0,57820 0,58527  0,582   E  75,64 €
Chypre à/c 26/04/07 110,00 CYP 0,57820 0,58527  0,582   E  189,09 €
Colombie 168,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  120,47 €
Comores 38 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  58,69 €
Congo 157,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  157,00 €
Congo Brazaville 69 150,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  105,42 €
Cook 252,00 NZD 1,87250 1,90240  1,887   L  133,51 €
Corée du Nord 272,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  195,04 €
Corée du Sud 133,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  95,37 €
Costa-Rica 169,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,19 €
Côte d'ivoire 85 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  129,58 €
Côte d'ivoire à/c 26/04/07 137 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  208,86 €
Croatie 147,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  105,41 €
Cuba 120,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,05 €
Cuba à/c 26/04/07 155,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  155,00 €
Curaçao 150,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  107,56 €
Danemark 1 660,00 DKK 7,45600 7,45830  7,457   E  222,61 €
Djibouti 32 400,00 DJF 234,03900 261,47100  247,755   L  130,77 €
Dominicaine 142,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  101,82 €
Dominique 127,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  91,07 €
Egypte 490,00 EGP 7,52121 8,11394  7,818   L  62,68 €
Egypte à/c 26/04/07 148,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  148,00 €
Emirats Arabes Unis 706,00 AED 4,83724 5,40331  5,120   L  137,88 €
Equateur 110,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  78,88 €
Erythrée 670,00 ETB 11,61440 13,60390  12,609   L  53,14 €
Erythrée à/c 26/04/07 94,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  94,00 €
Espagne 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Estonie 106,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  106,00 €
Etats-Unis 245,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  175,68 €
Ethiopie 540,00 ETB 11,61440 13,60390  12,609   L  42,83 €
Ethiopie à/c 26/04/07 123,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  123,00 €
Fidji 224,00 FJD 2,19155 2,28207  2,237   L  100,14 €
Finlande 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
France 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Gabon 76 760,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  117,02 €
Gambie 2 460,00 GMD 36,51110 33,65480  35,083   L  70,12 €
Géorgie 195,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  139,83 €
Ghana 192,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  137,68 €
Grèce 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Grenade 168,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  120,47 €
Grenadines 173,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  124,05 €
Guadeloupe 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Guatemala 120,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,05 €
Guinée Bissau 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Guinée Conakry 160,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  114,73 €
Guinée équatoriale 90 500,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  137,97 €
Guyana (Georgetown) 185,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  132,66 €
Guyane 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Haïti 140,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  100,39 €
Haïti 26/04/07 220,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  157,76 €
Honduras 117,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  83,90 €
Hong-Kong 1 582,00 HKD 10,24090 11,48000  10,860   L  145,67 €
Hongrie 132,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  94,65 €
Inde 171,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  171,00 €
Inde 31/10/07 260,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  260,00 €
Indonésie 132,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  94,65 €
Irak 122,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  122,00 €
Irak à/c 26/04/07 300,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  300,00 €
Iran 120,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,05 €
Iran à/c 26/04/07 186,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  133,38 €
Irlande 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Islande 13 750,00 ISK 93,13000 91,90000  92,515   E  148,62 €
Israel 179,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  128,36 €
Israel à/c 26/04/07 222,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  159,19 €
Italie 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Jamaïque 121,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,77 €
Japon 29 000,00 JPY 156,93000 164,93000  160,930   L  180,20 €
Jordanie 67,16 JOD 0,93368 1,04164  0,988   L  68,00 €
Jordanie 31/10/07 151,00 JOD 0,93368 1,04164  0,988   L  152,89 €
Kazakhstan 206,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  147,72 €
Kenya 141,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  101,11 €
Kirghistan 170,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,90 €
Koweït 64,00 KWD 0,38078 0,40165  0,391   L  163,59 €
Koweït à/c 26/04/07 85,00 KWD 0,38078 0,40165  0,391   L  217,27 €
Laos 79,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  56,65 €
Lesotho 788,00 ZAR 9,21240 10,02980  9,621   L  81,90 €
Lettonie 152,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  152,00 €
Liban 154,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  154,00 €
Liberia 203,00 LRD 0,74411 0,92006  0,832   L  243,97 €
Libye 125,00 LYD 1,68932 1,80669  1,748   L  71,51 €
Lituanie 500,00 LTL 3,45280 3,45280  3,453   L  144,81 €
Luxembourg 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Macao 895,00 HKD 10,24090 11,48000  10,860   L  82,41 €
Macédoine 117,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  83,90 €
Macédoine à /c 26/04/07 117,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  117,00 €
Madagascar 105,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  105,00 €
Malaisie 363,00 MYR 4,64900 4,86820  4,759   L  76,28 €
Malaisie 31/10/07 468,00 MYR 4,64900 4,86820  4,759   L  98,35 €
Malawi 214,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  153,45 €
Maldives 108,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  108,00 €
Mali 62 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  94,52 €
Malte 40,50 MTL 0,42930 0,42930  0,429   E  94,34 €
Maroc 1 437,00 MAD 11,13660 11,34370  11,240   E  127,85 €
Martinique 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Maurice 2 608,00 MUR 43,78690 40,09160  41,939   L  62,19 €
Mauritanie 22 000,00 MRO 357,27500 371,55700  364,416   L  60,37 €
Mauritanie à/c 26/04/07 50 000,00 MRO 357,27500 371,55700  364,416   L  137,21 €
Mayotte 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Mexique 100,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  71,71 €
Moldavie 135,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  96,81 €
Mongolie 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Mozambique 149,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  106,84 €
Myanmar 122,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  87,48 €
Namibie 600,00 NAD 9,18604 9,97655  9,581   L  62,62 €
Nauru 208,00 FJD 2,19155 2,28207  2,237   L  92,99 €
Népal 130,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  93,22 €
New-York 245,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  175,68 €
New-York à/c 01/09/07 300,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  215,12 €
Nicaragua 154,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  110,43 €
Niger 78 000,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  118,91 €
Nigeria 222,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  159,19 €
Nigeria 31/10/07 316,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  226,60 €
Niue 183,00 NZD 1,87250 1,90240  1,887   L  96,96 €
Norvège 1 465,00 NOK 8,23800 7,95800  8,098   E  180,91 €
Nouvelle Calédonie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Nouvelle Guinée 402,00 PGK 3,97855 4,06985  4,024   L  99,90 €
Nouvelle Zélande 290,00 NZD 1,87250 1,90240  1,887   L  153,65 €
Oman 53,92 OMR 0,50763 0,56570  0,537   L  100,47 €
Oman à/c 26/04/07 90,00 OMR 0,50763 0,56570  0,537   L  167,70 €
Ouganda 168,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  120,47 €
Ouzbekistan 113,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  81,03 €
Pakistan 173,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  124,05 €
Palaos 311,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  223,01 €
Panama 139,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  99,67 €
Paraguay 114,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  81,75 €
Paraguay à/c 26/04/07 180,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  129,07 €
Pays-Bas 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Pérou 170,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,90 €
Philippines 8 770,00 PHP 64,54600 60,72400  62,635   L  140,02 €
Pologne 145,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  145,00 €
Polynésie 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Portugal 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Quatar 577,00 QAR 4,79549 5,35535  5,075   L  113,69 €
Quatar à/c 26/04/07 278,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  278,00 €
Réunion 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Roumanie 152,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  109,00 €
Royaume-Uni 110,00 GBP 0,67150 0,73335  0,702   E  156,60 €
Russie 230,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  164,93 €
Russie à/c 26/04/07 230,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  230,00 €
Rwanda 127,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  91,07 €
Saint Kitts et Nevis 122,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  87,48 €
Saint Pierre et Miquelon 138,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  138,00 €
Saint Vincent 173,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  124,05 €
Sainte Lucie 173,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  124,05 €
Salvador 162,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  116,17 €
Samoa 139,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  99,67 €
Sao Tomé et Principe 112,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  80,31 €
Sénégal 91 800,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  139,95 €
Serbie-Montenegro 150,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  150,00 €
Seychelles 1 045,00 SCR 7,59838 11,81430  9,706   L  107,66 €
Sierra Leone 190,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  136,24 €
Singapour 285,00 SGD 2,02020 2,11630  2,068   L  137,80 €
Slovaquie 122,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  87,48 €
Slovenie 149,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  106,84 €
Slovenie à/c 26/04/07 146,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  146,00 €
Somalie 140,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  100,39 €
Soudan 175,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  125,49 €
Sri Lanka 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Suède 1 997,00 SEK 9,04040 9,44150  9,241   E  216,10 €
Suisse 205,00 CHF 1,60690 1,65470  1,631   E  125,71 €
Surinam 135,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  96,81 €
Swaziland 650,00 ZAR 9,21240 10,02980  9,621   L  67,56 €
Syrie 5 700,00 SYP 68,75530 75,18090  71,968   L  79,20 €
Tadjikistan 125,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  89,63 €
Taïwan 4 420,00 TWD 42,91840 47,70970  45,314   L  97,54 €
Tanzanie 120,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  86,05 €
Tanzanie 31/10/07 175,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  125,49 €
Tchad 124 000,00 XAF 655,95700 655,95700  655,957   L  189,04 €
Tchèque 140,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  100,39 €
Tchèque à/c 26/04/07 180,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   E  180,00 €
Thaïlande 3 885,00 THB 46,77000 43,80000  45,285   L  85,79 €
Timor 170,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  121,90 €
Togo 82 640,00 XOF 655,95700 655,95700  655,957   L  125,98 €
Tonga 214,00 FJD 2,19155 2,28207  2,237   L  95,67 €
Trinité et Tobago 202,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  144,85 €
Tunisie 160,00 TND 1,71447 1,79493  1,755   E  91,18 €
Turkménistan 102,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  102,00 €
Turquie 124,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  88,92 €
Tuvalu 192,00 FJD 2,19155 2,28207  2,237   L  85,84 €
Ukraine 183,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  183,00 €
Uruguay 130,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  93,22 €
Vanuatu 13 753,00 VUV 140,01300 144,91800  142,466   L  96,54 €
Vénézuela 110,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  78,88 €
Vénézuela à/c 26/04/07 245,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  245,00 €
Vietnam 104,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  74,58 €
Wallis et Futuna 120,00 EUR 1,00000 1,00000  1,000   L  120,00 €
Yémen 124,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  88,92 €
Yougoslavie 136,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   E  97,52 €
Zambie 134,00 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  96,09 €
Zimbabwe 102,50 USD 1,31700 1,47210  1,395   L  73,50 €
© PL 2007 - 2011